| # | الفريق | لعب | الفارق | نقاط | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | +34 | 50 | ||
| 2 | 21 | +34 | 50 | ||
| 3 | 21 | +11 | 38 | ||
| 4 | 21 | +12 | 36 | ||
| 5 | 21 | +9 | 33 | ||
| 6 | 21 | -1 | 32 | ||
| 7 | 21 | +7 | 29 | ||
| 8 | 21 | -7 | 28 | ||
| 9 | 21 | -5 | 25 | ||
| 10 | 21 | -10 | 25 | ||
| 11 | 21 | -6 | 23 | ||
| 12 | 21 | -9 | 23 | ||
| 13 | 21 | -15 | 23 | ||
| 14 | 21 | -13 | 21 | ||
| 15 | 21 | -19 | 19 | ||
| 16 | 21 | -22 | 16 |
فارق الأهداف المتوقع في المباراة أمام خصم متوسط. الموجب يعني قويًا والسالب ضعيفًا.