| # | الفريق | لعب | الفارق | نقاط | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +19 | 23 | ||
| 2 | 9 | +9 | 20 | ||
| 3 | 8 | +8 | 17 | ||
| 4 | 9 | +3 | 16 | ||
| 5 | 9 | +2 | 16 | ||
| 6 | 9 | 0 | 16 | ||
| 7 | 9 | +6 | 15 | ||
| 8 | 9 | +2 | 14 | ||
| 9 | 9 | -1 | 14 | ||
| 10 | 9 | 0 | 10 | ||
| 11 | 9 | -10 | 10 | ||
| 12 | 8 | -2 | 9 | ||
| 13 | 9 | -5 | 8 | ||
| 14 | 9 | -11 | 5 | ||
| 15 | 9 | -9 | 4 | ||
| 16 | 9 | -11 | 1 |
فارق الأهداف المتوقع في المباراة أمام خصم متوسط. الموجب يعني قويًا والسالب ضعيفًا.