| # | الفريق | لعب | الفارق | نقاط | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +3 | 15 | ||
| 2 | 7 | +7 | 14 | ||
| 3 | 8 | +7 | 13 | ||
| 4 | 8 | +3 | 13 | ||
| 5 | 8 | +2 | 13 | ||
| 6 | 7 | +5 | 12 | ||
| 7 | 8 | +1 | 12 | ||
| 8 | 8 | -2 | 12 | ||
| 9 | 7 | +7 | 11 | ||
| 10 | 6 | +6 | 11 | ||
| 11 | 7 | +4 | 10 | ||
| 12 | 8 | -3 | 10 | ||
| 13 | 7 | +3 | 9 | ||
| 14 | 7 | -2 | 9 | ||
| 15 | 7 | 0 | 8 | ||
| 16 | 7 | -2 | 8 | ||
| 17 | 7 | -3 | 8 | ||
| 18 | 7 | -5 | 8 | ||
| 19 | 7 | -10 | 8 | ||
| 20 | 7 | -2 | 7 | ||
| 21 | 7 | -1 | 6 | ||
| 22 | 7 | -2 | 6 | ||
| 23 | 8 | -9 | 5 | ||
| 24 | 7 | -7 | 4 |
فارق الأهداف المتوقع في المباراة أمام خصم متوسط. الموجب يعني قويًا والسالب ضعيفًا.