| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +20 | 25 | ||
| 2 | 9 | +13 | 19 | ||
| 3 | 9 | +9 | 19 | ||
| 4 | 9 | 0 | 13 | ||
| 5 | 9 | -3 | 13 | ||
| 6 | 9 | -1 | 12 | ||
| 7 | 9 | -6 | 11 | ||
| 8 | 9 | -2 | 10 | ||
| 9 | 9 | -8 | 10 | ||
| 10 | 9 | -11 | 8 | ||
| 11 | 9 | -3 | 6 | ||
| 12 | 9 | -8 | 6 |
Erwartete Tordifferenz pro Spiel gegen einen durchschnittlichen Gegner. Plus heißt stark, Minus heißt schwach.