| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +16 | 23 | ||
| 2 | 10 | +8 | 21 | ||
| 3 | 10 | +15 | 20 | ||
| 4 | 10 | +1 | 19 | ||
| 5 | 9 | +1 | 15 | ||
| 6 | 10 | 0 | 14 | ||
| 7 | 10 | +2 | 13 | ||
| 8 | 9 | +1 | 13 | ||
| 9 | 10 | -3 | 13 | ||
| 10 | 10 | -1 | 12 | ||
| 11 | 10 | -4 | 12 | ||
| 12 | 10 | +2 | 11 | ||
| 13 | 10 | -4 | 11 | ||
| 14 | 10 | -4 | 10 | ||
| 15 | 10 | -13 | 8 | ||
| 16 | 10 | -17 | 1 |
Erwartete Tordifferenz pro Spiel gegen einen durchschnittlichen Gegner. Plus heißt stark, Minus heißt schwach.