| # | Team | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +31 | 62 | ||
| 2 | 30 | +5 | 47 | ||
| 3 | 30 | +6 | 46 | ||
| 4 | 30 | +10 | 44 | ||
| 5 | 29 | +8 | 42 | ||
| 6 | 30 | +9 | 40 | ||
| 7 | 30 | -6 | 40 | ||
| 8 | 29 | +3 | 38 | ||
| 9 | 30 | -9 | 38 | ||
| 10 | 30 | -6 | 33 | ||
| 11 | 30 | -9 | 32 | ||
| 12 | 30 | -42 | 15 |
Erwartete Tordifferenz pro Spiel gegen einen durchschnittlichen Gegner. Plus heißt stark, Minus heißt schwach.