| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +10 | 18 | ||
| 2 | 6 | +10 | 16 | ||
| 3 | 6 | +2 | 13 | ||
| 4 | 6 | +7 | 11 | ||
| 5 | 6 | +2 | 11 | ||
| 6 | 6 | +2 | 10 | ||
| 7 | 6 | +1 | 8 | ||
| 8 | 6 | 0 | 7 | ||
| 9 | 6 | -1 | 7 | ||
| 10 | 6 | -2 | 7 | ||
| 11 | 6 | -3 | 7 | ||
| 12 | 6 | -2 | 6 | ||
| 13 | 6 | -2 | 5 | ||
| 14 | 6 | -6 | 5 | ||
| 15 | 6 | -1 | 4 | ||
| 16 | 6 | -3 | 4 | ||
| 17 | 6 | -6 | 4 | ||
| 18 | 6 | -8 | 4 |
Diferencia de goles esperada por partido ante un rival medio. Positivo es fuerte, negativo es débil.