| # | Équipe | J | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +15 | 24 | ||
| 2 | 9 | +8 | 19 | ||
| 3 | 9 | +7 | 17 | ||
| 4 | 9 | +4 | 17 | ||
| 5 | 9 | -3 | 13 | ||
| 6 | 9 | -1 | 11 | ||
| 7 | 9 | 0 | 10 | ||
| 8 | 9 | -3 | 10 | ||
| 9 | 9 | -6 | 9 | ||
| 10 | 9 | -6 | 7 | ||
| 11 | 9 | -6 | 5 | ||
| 12 | 9 | -9 | 5 |
Différence de buts attendue par match face à un adversaire moyen. Plus signifie fort, moins signifie faible.