| # | Équipe | J | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +10 | 18 | ||
| 2 | 7 | +4 | 16 | ||
| 3 | 7 | +6 | 13 | ||
| 4 | 7 | +2 | 10 | ||
| 5 | 7 | -1 | 10 | ||
| 6 | 7 | -1 | 8 | ||
| 7 | 7 | -1 | 8 | ||
| 8 | 7 | -2 | 8 | ||
| 9 | 7 | -2 | 8 | ||
| 10 | 7 | -3 | 7 | ||
| 11 | 7 | -3 | 6 | ||
| 12 | 7 | -9 | 5 |
Différence de buts attendue par match face à un adversaire moyen. Plus signifie fort, moins signifie faible.