| # | Équipe | J | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +10 | 15 | ||
| 2 | 5 | +7 | 12 | ||
| 3 | 5 | +10 | 11 | ||
| 4 | 5 | +4 | 10 | ||
| 5 | 5 | +2 | 10 | ||
| 6 | 5 | +1 | 9 | ||
| 7 | 5 | -5 | 7 | ||
| 8 | 5 | -2 | 6 | ||
| 9 | 5 | -3 | 5 | ||
| 10 | 5 | -2 | 4 | ||
| 11 | 5 | -3 | 2 | ||
| 12 | 5 | -5 | 2 | ||
| 13 | 5 | -5 | 2 | ||
| 14 | 5 | -9 | 1 |
Différence de buts attendue par match face à un adversaire moyen. Plus signifie fort, moins signifie faible.