| # | Équipe | J | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +14 | 18 | ||
| 2 | 7 | +14 | 17 | ||
| 3 | 7 | +12 | 16 | ||
| 4 | 7 | -1 | 11 | ||
| 5 | 7 | -1 | 8 | ||
| 6 | 7 | -3 | 8 | ||
| 7 | 7 | -3 | 8 | ||
| 8 | 7 | -3 | 8 | ||
| 9 | 7 | -10 | 8 | ||
| 10 | 7 | -6 | 7 | ||
| 11 | 7 | -6 | 5 | ||
| 12 | 7 | -7 | 3 |
Différence de buts attendue par match face à un adversaire moyen. Plus signifie fort, moins signifie faible.