| # | Squadra | G | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +12 | 52 | ||
| 2 | 29 | +10 | 52 | ||
| 3 | 27 | +14 | 51 | ||
| 4 | 29 | +8 | 50 | ||
| 5 | 30 | +13 | 49 | ||
| 6 | 27 | +16 | 48 | ||
| 7 | 27 | +11 | 48 | ||
| 8 | 28 | -1 | 46 | ||
| 9 | 26 | +6 | 43 | ||
| 10 | 27 | +10 | 41 | ||
| 11 | 27 | +4 | 41 | ||
| 12 | 28 | +6 | 40 | ||
| 13 | 27 | +5 | 40 | ||
| 14 | 28 | +4 | 37 | ||
| 15 | 26 | -1 | 37 | ||
| 16 | 26 | -3 | 36 | ||
| 17 | 26 | -6 | 35 | ||
| 18 | 27 | -3 | 34 | ||
| 19 | 27 | -4 | 34 | ||
| 20 | 28 | -2 | 33 | ||
| 21 | 26 | -2 | 33 | ||
| 22 | 26 | +3 | 32 | ||
| 23 | 26 | -9 | 31 | ||
| 24 | 26 | -4 | 27 | ||
| 25 | 26 | -7 | 27 | ||
| 26 | 26 | -11 | 25 | ||
| 27 | 26 | -16 | 24 | ||
| 28 | 26 | -9 | 21 | ||
| 29 | 26 | -17 | 16 | ||
| 30 | 26 | -27 | 11 |
Differenza reti attesa per partita contro un avversario medio. Più significa forte, meno significa debole.