| # | Squadra | G | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +12 | 19 | ||
| 2 | 8 | +9 | 19 | ||
| 3 | 8 | +5 | 16 | ||
| 4 | 8 | +2 | 16 | ||
| 5 | 8 | +2 | 14 | ||
| 6 | 8 | +7 | 13 | ||
| 7 | 8 | +4 | 12 | ||
| 8 | 8 | +1 | 12 | ||
| 9 | 8 | +1 | 12 | ||
| 10 | 8 | +1 | 11 | ||
| 11 | 8 | +7 | 10 | ||
| 12 | 8 | -3 | 10 | ||
| 13 | 8 | 0 | 9 | ||
| 14 | 8 | +1 | 8 | ||
| 15 | 8 | -2 | 8 | ||
| 16 | 8 | -3 | 6 | ||
| 17 | 8 | -9 | 6 | ||
| 18 | 8 | -6 | 5 | ||
| 19 | 8 | -12 | 5 | ||
| 20 | 8 | -17 | 1 |
Differenza reti attesa per partita contro un avversario medio. Più significa forte, meno significa debole.