| # | Squadra | G | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +11 | 20 | ||
| 2 | 10 | +7 | 18 | ||
| 3 | 8 | +9 | 17 | ||
| 4 | 9 | +5 | 17 | ||
| 5 | 10 | -1 | 17 | ||
| 6 | 10 | +1 | 16 | ||
| 7 | 9 | +2 | 14 | ||
| 8 | 9 | +1 | 14 | ||
| 9 | 10 | -1 | 14 | ||
| 10 | 9 | +2 | 13 | ||
| 11 | 10 | +4 | 12 | ||
| 12 | 10 | -2 | 12 | ||
| 13 | 10 | -4 | 12 | ||
| 14 | 10 | -3 | 11 | ||
| 15 | 10 | -3 | 10 | ||
| 16 | 10 | -5 | 10 | ||
| 17 | 9 | -6 | 8 | ||
| 18 | 9 | -17 | 3 |
Differenza reti attesa per partita contro un avversario medio. Più significa forte, meno significa debole.