| # | Squadra | G | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +31 | 62 | ||
| 2 | 30 | +5 | 47 | ||
| 3 | 30 | +6 | 46 | ||
| 4 | 30 | +10 | 44 | ||
| 5 | 30 | +8 | 43 | ||
| 6 | 30 | +9 | 40 | ||
| 7 | 30 | -6 | 40 | ||
| 8 | 30 | +3 | 39 | ||
| 9 | 30 | -9 | 38 | ||
| 10 | 30 | -6 | 33 | ||
| 11 | 30 | -9 | 32 | ||
| 12 | 30 | -42 | 15 |
Differenza reti attesa per partita contro un avversario medio. Più significa forte, meno significa debole.