| # | Squadra | G | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +16 | 21 | ||
| 2 | 8 | +11 | 16 | ||
| 3 | 8 | -3 | 16 | ||
| 4 | 8 | +7 | 15 | ||
| 5 | 8 | +4 | 15 | ||
| 6 | 8 | +1 | 15 | ||
| 7 | 8 | +7 | 13 | ||
| 8 | 9 | +5 | 13 | ||
| 9 | 8 | +2 | 13 | ||
| 10 | 8 | 0 | 13 | ||
| 11 | 8 | +4 | 12 | ||
| 12 | 9 | -2 | 12 | ||
| 13 | 8 | -4 | 10 | ||
| 14 | 8 | -1 | 8 | ||
| 15 | 9 | -9 | 8 | ||
| 16 | 8 | -5 | 7 | ||
| 17 | 9 | -6 | 7 | ||
| 18 | 8 | -11 | 7 | ||
| 19 | 8 | -11 | 7 | ||
| 20 | 8 | -5 | 6 |
Differenza reti attesa per partita contro un avversario medio. Più significa forte, meno significa debole.