| # | Squadra | G | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +7 | 19 | ||
| 2 | 8 | +5 | 18 | ||
| 3 | 8 | +14 | 17 | ||
| 4 | 8 | +11 | 17 | ||
| 5 | 8 | +6 | 17 | ||
| 6 | 8 | +4 | 14 | ||
| 7 | 8 | +4 | 13 | ||
| 8 | 8 | +1 | 13 | ||
| 9 | 8 | +1 | 13 | ||
| 10 | 8 | -2 | 12 | ||
| 11 | 8 | -5 | 11 | ||
| 12 | 8 | -2 | 10 | ||
| 13 | 8 | 0 | 9 | ||
| 14 | 8 | -4 | 8 | ||
| 15 | 8 | -5 | 8 | ||
| 16 | 8 | -6 | 6 | ||
| 17 | 8 | -7 | 6 | ||
| 18 | 8 | -3 | 4 | ||
| 19 | 8 | -8 | 4 | ||
| 20 | 8 | -11 | 4 |
Differenza reti attesa per partita contro un avversario medio. Più significa forte, meno significa debole.