| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | +34 | 60 | ||
| 2 | 26 | +33 | 50 | ||
| 3 | 27 | +8 | 47 | ||
| 4 | 26 | +15 | 46 | ||
| 5 | 27 | +9 | 46 | ||
| 6 | 27 | +10 | 45 | ||
| 7 | 26 | +9 | 44 | ||
| 8 | 27 | +2 | 44 | ||
| 9 | 27 | +9 | 43 | ||
| 10 | 26 | +8 | 42 | ||
| 11 | 28 | +13 | 41 | ||
| 12 | 27 | +10 | 39 | ||
| 13 | 27 | 0 | 36 | ||
| 14 | 28 | -7 | 36 | ||
| 15 | 26 | -1 | 35 | ||
| 16 | 27 | -16 | 34 | ||
| 17 | 27 | +5 | 33 | ||
| 18 | 26 | -9 | 33 | ||
| 19 | 26 | -14 | 33 | ||
| 20 | 27 | 0 | 32 | ||
| 21 | 27 | -3 | 32 | ||
| 22 | 27 | -4 | 32 | ||
| 23 | 27 | -12 | 31 | ||
| 24 | 26 | -8 | 30 | ||
| 25 | 27 | -9 | 29 | ||
| 26 | 27 | -12 | 29 | ||
| 27 | 27 | -13 | 27 | ||
| 28 | 26 | -5 | 26 | ||
| 29 | 27 | -20 | 24 | ||
| 30 | 26 | -32 | 21 |
Saldo de gols esperado por jogo contra um adversário médio. Positivo é forte, negativo é fraco.