| # | Takım | O | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +11 | 16 | ||
| 2 | 7 | +2 | 14 | ||
| 3 | 7 | +6 | 13 | ||
| 4 | 7 | +1 | 12 | ||
| 5 | 7 | +3 | 10 | ||
| 6 | 7 | +1 | 10 | ||
| 7 | 7 | 0 | 10 | ||
| 8 | 7 | -1 | 10 | ||
| 9 | 7 | 0 | 9 | ||
| 10 | 7 | 0 | 8 | ||
| 11 | 7 | -2 | 8 | ||
| 12 | 7 | -2 | 8 | ||
| 13 | 7 | -3 | 8 | ||
| 14 | 7 | -2 | 7 | ||
| 15 | 7 | -4 | 7 | ||
| 16 | 7 | -2 | 6 | ||
| 17 | 7 | -2 | 5 | ||
| 18 | 7 | -6 | 5 |
Takımın ortalama bir rakibe karşı maç başına beklenen gol farkı. Artı değer güçlü, eksi değer zayıf demektir.