| # | Takım | O | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | +32 | 60 | ||
| 2 | 28 | +26 | 57 | ||
| 3 | 28 | +11 | 49 | ||
| 4 | 28 | +8 | 48 | ||
| 5 | 28 | +8 | 46 | ||
| 6 | 28 | +2 | 45 | ||
| 7 | 27 | +4 | 40 | ||
| 8 | 27 | +1 | 38 | ||
| 9 | 28 | -6 | 38 | ||
| 10 | 27 | +2 | 36 | ||
| 11 | 27 | +2 | 36 | ||
| 12 | 28 | -4 | 35 | ||
| 13 | 28 | -14 | 33 | ||
| 14 | 28 | -3 | 32 | ||
| 15 | 28 | -9 | 32 | ||
| 16 | 27 | -7 | 31 | ||
| 17 | 28 | -8 | 29 | ||
| 18 | 28 | -6 | 28 | ||
| 19 | 28 | -15 | 23 | ||
| 20 | 27 | -24 | 18 |
Takımın ortalama bir rakibe karşı maç başına beklenen gol farkı. Artı değer güçlü, eksi değer zayıf demektir.