| # | Takım | O | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 12 | ||
| 2 | 4 | +12 | 10 | ||
| 3 | 4 | +9 | 10 | ||
| 4 | 4 | +5 | 7 | ||
| 5 | 4 | +5 | 7 | ||
| 6 | 4 | +4 | 7 | ||
| 7 | 4 | +1 | 7 | ||
| 8 | 4 | 0 | 7 | ||
| 9 | 4 | +4 | 6 | ||
| 10 | 4 | -1 | 5 | ||
| 11 | 4 | -1 | 5 | ||
| 12 | 4 | -2 | 4 | ||
| 13 | 4 | -3 | 4 | ||
| 14 | 4 | -3 | 3 | ||
| 15 | 4 | -3 | 3 | ||
| 16 | 4 | -11 | 3 | ||
| 17 | 4 | -13 | 1 | ||
| 18 | 4 | -10 | 0 |
Takımın ortalama bir rakibe karşı maç başına beklenen gol farkı. Artı değer güçlü, eksi değer zayıf demektir.