Saison 2026
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 7 | SSUS | |
| 2 | 3 | +9 | 7 | SSUS | |
| 3 | 3 | -7 | 3 | NSN | |
| 4 | 3 | -11 | 0 | NNN |
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 6 | NNSS | |
| 2 | 3 | +1 | 6 |
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +6 | 6 | SSS | |
| 2 | 2 | -2 | 3 | N |
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 4 | NUS | |
| 2 | 2 | +1 | 3 | N |
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | SSS | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +9 | 7 | SSU | |
| 3 | 3 |
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | SU | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | S | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | N |
| # | Team | Sp | S | U | N | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | SUSS | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | SSS | |
| 3 | 4 |
| # | Spiele | Tore | Elfm. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Lee Baker | 4 | 5 | 0 |
| 2 | Bérgson | 4 | 4 | 1 |
| 3 | Matt Orr | 3 | 3 | 1 |
| 4 | B. Kristensen | 3 | 3 | 1 |
| 5 | Nguyen Dinh Bac | 4 | 2 | 0 |
| 6 | Arif Aiman Hanapi | 3 | 2 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 4 | SUN |
| 4 | 3 | -6 | 1 | NUN |
| 3 | 2 | -4 | 0 | NN |
| 3 | 2 | -2 | 1 | UN |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| +7 |
| 7 |
| USS |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | SS |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | S |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | S |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | SN |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | S |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | S |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | N |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | N |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | UN |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | UN |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | N |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | N |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | NN |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | NN |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | N |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | NN |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | NN |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 8 |
| SUSU |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | SSNU |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | SNSN |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | NUS |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | SUN |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | SN |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | SN |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | NSN |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | NU |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | NUN |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | NN |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | NNN |
| # | Sp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %50 | |
| 2 | 3 | 1,3 | 3,3 | 4,7 | %100 | %100 | %100 | %67 | |
| 3 | 3 | 0,7 | 4,3 | 5,0 | %67 | %67 | %33 | %33 | |
| 4 | 3 | 1,3 | 1,3 | 2,7 | %67 | %67 | %33 | %67 | |
| 5 | 2 | 0,5 | 2,5 | 3,0 | %100 | %50 | %50 | %50 | |
| 6 | 2 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | %100 | %50 | %50 | %50 | |
| 7 | 4 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | %50 | %50 | %25 | %0 | |
| 8 | 4 | 2,0 | 0,8 | 2,8 | %100 | %50 | %25 | %50 | |
| 9 | 3 | 0,3 | 2,7 | 3,0 | %67 | %33 | %33 | %0 | |
| 10 | 3 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | %100 | %33 | %33 | %0 | |
| 11 | 3 | 1,0 | 1,3 | 2,3 | %67 | %33 | %33 | %33 | |
| 12 | 4 | 3,0 | 0,8 | 3,8 | %75 | %25 | %25 | %50 | |
| 13 | 4 | 1,3 | 1,3 | 2,5 | %50 | %25 | %25 | %25 | |
| 14 | 2 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | %50 | %0 | %0 | %0 |
| # | Sp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 2 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %0 | |
| 3 | 1 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %0 | |
| 4 | 1 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 5 | 1 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 6 | 2 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | %50 | %50 | %50 | %50 | |
| 7 | 2 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | %100 | %50 | %0 | %50 | |
| 8 | 3 | 4,0 | 1,0 | 5,0 | %100 | %33 | %33 | %67 | |
| 9 | 3 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | %100 | %33 | %33 | %0 | |
| 10 | 3 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | %33 | %33 | %33 | %0 | |
| 11 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %0 | |
| 12 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 13 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| # | Sp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %0 | |
| 2 | 1 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %0 | |
| 3 | 2 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 4 | 2 | 0,5 | 2,5 | 3,0 | %100 | %50 | %50 | %50 | |
| 5 | 2 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | %100 | %50 | %50 | %0 | |
| 6 | 2 | 2,5 | 0,5 | 3,0 | %100 | %50 | %50 | %50 | |
| 7 | 2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %50 | %50 | %0 | %50 | |
| 8 | 2 | 1,0 | 5,0 | 6,0 | %50 | %50 | %50 | %50 | |
| 9 | 2 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | %100 | %50 | %50 | %50 | |
| 10 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %0 | |
| 11 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 12 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 13 | 2 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | %50 | %0 | %0 | %0 |
Zum Sortieren auf eine Spalte tippen
| # | Sp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1,0 | 1,5 | %100 | %100 | |
| 2 | 2 | 0,5 | 1,5 | %100 | %100 | |
| 3 | 3 | 0,3 | 3,0 | %100 | %67 | |
| 4 | 3 | 0,3 | 1,0 | %100 | %67 | |
| 5 | 3 | 0,3 | 1,3 | %100 | %100 | |
| 6 | 3 | 1,0 | 0,3 | %100 | %67 | |
| 7 | 4 | 0,8 | 0,3 | %75 | %100 | |
| 8 | 4 | 0,3 | 0,5 | %75 | %75 | |
| 9 | 3 | 1,0 | 0,0 | %67 | %100 | |
| 10 | 3 | 0,7 | 0,7 | %67 | %100 | |
| 11 | 2 | 0,5 | 1,0 | %50 | %100 | |
| 12 | 2 | 0,5 | 0,0 | %50 | %100 | |
| 13 | 4 | 1,0 | 0,0 | %50 | %75 | |
| 14 | 4 | 1,8 | 0,3 | %50 | %75 |
| # | Sp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2,0 | 1,0 | %100 | %100 | |
| 2 | 1 | 1,0 | 0,0 | %100 | %100 | |
| 3 | 1 | 0,0 | 2,0 | %100 | %100 | |
| 4 | 1 | 0,0 | 2,0 | %100 | %100 | |
| 5 | 2 | 0,5 | 0,5 | %100 | %50 | |
| 6 | 1 | 1,0 | 0,0 | %100 | %0 | |
| 7 | 1 | 2,0 | 0,0 | %100 | %100 | |
| 8 | 2 | 0,5 | 0,5 | %100 | %100 | |
| 9 | 1 | 1,0 | 2,0 | %100 | %100 | |
| 10 | 3 | 2,3 | 0,3 | %67 | %100 | |
| 11 | 3 | 1,0 | 0,0 | %67 | %100 | |
| 12 | 3 | 0,7 | 0,0 | %33 | %67 | |
| 13 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %100 |
| # | Sp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | %100 | %100 | |
| 2 | 1 | 2,0 | 0,0 | %100 | %100 | |
| 3 | 2 | 0,0 | 1,5 | %100 | %100 | |
| 4 | 2 | 0,5 | 0,5 | %100 | %50 | |
| 5 | 1 | 0,0 | 2,0 | %100 | %100 | |
| 6 | 2 | 0,5 | 3,5 | %100 | %50 | |
| 7 | 2 | 0,5 | 1,0 | %100 | %100 | |
| 8 | 2 | 1,0 | 1,0 | %100 | %100 | |
| 9 | 2 | 0,5 | 1,0 | %50 | %100 | |
| 10 | 2 | 1,0 | 0,0 | %50 | %100 | |
| 11 | 2 | 0,0 | 0,5 | %50 | %100 | |
| 12 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %100 | |
| 13 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %0 |
Zum Sortieren auf eine Spalte tippen
| # | Sp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4,5 | 11,5 | 16,0 | %50 | %100 | |
| 2 | 3 | 10,3 | 3,0 | 13,3 | %67 | %67 | |
| 3 | 3 | 4,3 | 7,0 | 11,3 | %33 | %67 | |
| 4 | 4 | 8,5 | 2,5 | 11,0 | %75 | %75 | |
| 5 | 3 | 2,7 | 8,3 | 11,0 | %33 | %67 | |
| 6 | 2 | 2,5 | 8,0 | 10,5 | %0 | %50 | |
| 7 | 3 | 6,0 | 3,0 | 9,0 | %100 | %67 | |
| 8 | 2 | 3,5 | 4,0 | 7,5 | %0 | %50 | |
| 9 | 4 | 4,3 | 3,0 | 7,3 | %50 | %25 | |
| 10 | 3 | 4,3 | 2,7 | 7,0 | %33 | %33 | |
| 11 | 3 | 1,0 | 5,3 | 6,3 | %0 | %0 | |
| 12 | 4 | 3,5 | 2,5 | 6,0 | %25 | %25 | |
| 13 | 2 | 1,5 | 4,0 | 5,5 | %0 | %0 | |
| 14 | 4 | 2,5 | 2,5 | 5,0 | %25 | %0 |
| # | Sp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3,0 | 11,0 | 14,0 | %0 | %100 | |
| 2 | 3 | 10,3 | 3,0 | 13,3 | %67 | %67 | |
| 3 | 1 | 4,0 | 8,0 | 12,0 | %0 | %100 | |
| 4 | 3 | 10,3 | 1,0 | 11,3 | %100 | %67 | |
| 5 | 1 | 6,0 | 4,0 | 10,0 | %100 | %100 | |
| 6 | 1 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | %100 | %0 | |
| 7 | 3 | 4,0 | 3,7 | 7,7 | %33 | %33 | |
| 8 | 2 | 4,0 | 3,5 | 7,5 | %50 | %50 | |
| 9 | 1 | 1,0 | 5,0 | 6,0 | %0 | %0 | |
| 10 | 1 | 1,0 | 5,0 | 6,0 | %0 | %0 | |
| 11 | 1 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | %0 | %0 | |
| 12 | 1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | %0 | %0 | |
| 13 | 2 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | %0 | %0 |
| # | Sp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4,5 | 11,5 | 16,0 | %50 | %100 | |
| 2 | 2 | 6,0 | 8,0 | 14,0 | %50 | %100 | |
| 3 | 1 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | %0 | %100 | |
| 4 | 1 | 3,0 | 7,0 | 10,0 | %0 | %100 | |
| 5 | 2 | 2,5 | 7,0 | 9,5 | %50 | %50 | |
| 6 | 1 | 1,0 | 8,0 | 9,0 | %0 | %0 | |
| 7 | 2 | 6,0 | 2,5 | 8,5 | %100 | %50 | |
| 8 | 2 | 3,5 | 3,5 | 7,0 | %50 | %0 | |
| 9 | 2 | 1,5 | 5,5 | 7,0 | %0 | %0 | |
| 10 | 1 | 5,0 | 1,0 | 6,0 | %100 | %0 | |
| 11 | 2 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | %0 | %50 | |
| 12 | 1 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | %0 | %0 | |
| 13 | 2 | 3,0 | 1,5 | 4,5 | %0 | %0 |
Zum Sortieren auf eine Spalte tippen
| # | Sp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3,5 | 2,5 | 6,0 | %100 | %50 | |
| 2 | 4 | 2,5 | 3,0 | 5,5 | %75 | %75 | |
| 3 | 2 | 2,5 | 2,5 | 5,0 | %50 | %50 | |
| 4 | 3 | 2,3 | 2,3 | 4,7 | %100 | %67 | |
| 5 | 3 | 2,7 | 1,7 | 4,3 | %100 | %33 | |
| 6 | 4 | 1,8 | 2,5 | 4,3 | %75 | %75 | |
| 7 | 4 | 2,3 | 2,0 | 4,3 | %50 | %50 | |
| 8 | 2 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | %100 | %50 | |
| 9 | 3 | 1,7 | 2,0 | 3,7 | %67 | %33 | |
| 10 | 2 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | %50 | %50 | |
| 11 | 3 | 1,0 | 2,3 | 3,3 | %33 | %33 | |
| 12 | 3 | 2,0 | 0,7 | 2,7 | %33 | %33 | |
| 13 | 3 | 1,0 | 1,3 | 2,3 | %0 | %0 | |
| 14 | 4 | 0,8 | 1,3 | 2,0 | %25 | %0 |
| # | Sp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3,0 | 5,0 | 8,0 | %100 | %100 | |
| 2 | 3 | 2,3 | 3,3 | 5,7 | %67 | %67 | |
| 3 | 1 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | %100 | %100 | |
| 4 | 1 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | %100 | %100 | |
| 5 | 1 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | %0 | %0 | |
| 6 | 1 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | %100 | %0 | |
| 7 | 3 | 1,7 | 2,3 | 4,0 | %67 | %67 | |
| 8 | 2 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | %50 | %50 | |
| 9 | 3 | 1,0 | 2,3 | 3,3 | %33 | %33 | |
| 10 | 1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %0 | %0 | |
| 11 | 2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %50 | %0 | |
| 12 | 1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %0 | %0 | |
| 13 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | %0 | %0 |
| # | Sp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5,0 | 3,0 | 8,0 | %100 | %100 | |
| 2 | 1 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | %100 | %100 | |
| 3 | 2 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | %50 | %50 | |
| 4 | 1 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | %100 | %100 | |
| 5 | 2 | 3,0 | 1,5 | 4,5 | %100 | %50 | |
| 6 | 2 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | %100 | %50 | |
| 7 | 2 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | %100 | %50 | |
| 8 | 1 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | %100 | %0 | |
| 9 | 2 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | %100 | %50 | |
| 10 | 2 | 2,5 | 0,5 | 3,0 | %50 | %50 | |
| 11 | 2 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | %0 | %0 | |
| 12 | 1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %0 | %0 | |
| 13 | 2 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | %0 | %0 |
Zum Sortieren auf eine Spalte tippen
| # | Sp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | %100 | %25 | 0,0 | |
| 2 | 3 | %100 | %0 | 0,0 | |
| 3 | 2 | %50 | %50 | 0,5 | |
| 4 | 4 | %50 | %25 | 0,8 | |
| 5 | 4 | %50 | %0 | 0,8 | |
| 6 | 3 | %33 | %67 | 2,7 | |
| 7 | 3 | %33 | %33 | 1,3 | |
| 8 | 4 | %25 | %50 | 1,3 | |
| 9 | 2 | %0 | %50 | 2,5 | |
| 10 | 2 | %0 | %50 | 2,5 | |
| 11 | 2 | %0 | %50 | 2,0 | |
| 12 | 3 | %0 | %67 | 4,3 | |
| 13 | 3 | %0 | %33 | 3,3 | |
| 14 | 3 | %0 | %33 | 1,3 |
| # | Sp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | %100 | %0 | 0,0 | |
| 2 | 3 | %100 | %0 | 0,0 | |
| 3 | 1 | %100 | %0 | 0,0 | |
| 4 | 1 | %100 | %0 | 0,0 | |
| 5 | 3 | %100 | %33 | 0,0 | |
| 6 | 2 | %50 | %0 | 1,0 | |
| 7 | 2 | %50 | %0 | 1,0 | |
| 8 | 3 | %33 | %0 | 1,0 | |
| 9 | 1 | %0 | %0 | 1,0 | |
| 10 | 1 | %0 | %100 | 3,0 | |
| 11 | 1 | %0 | %100 | 4,0 | |
| 12 | 1 | %0 | %0 | 2,0 | |
| 13 | 1 | %0 | %0 | 2,0 |
| # | Sp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | %100 | %0 | 0,0 | |
| 2 | 1 | %100 | %100 | 0,0 | |
| 3 | 2 | %50 | %0 | 0,5 | |
| 4 | 2 | %0 | %50 | 2,5 | |
| 5 | 1 | %0 | %100 | 2,0 | |
| 6 | 2 | %0 | %100 | 4,0 | |
| 7 | 2 | %0 | %50 | 1,0 | |
| 8 | 1 | %0 | %100 | 4,0 | |
| 9 | 1 | %0 | %100 | 1,0 | |
| 10 | 2 | %0 | %50 | 5,0 | |
| 11 | 2 | %0 | %0 | 3,0 | |
| 12 | 2 | %0 | %100 | 1,5 | |
| 13 | 2 | %0 | %50 | 2,0 |
Zum Sortieren auf eine Spalte tippen
| 7 | T. Poeiphimai | 4 | 2 | 0 |
| 8 | I. Sanron | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Everton Camargo | 3 | 2 | 1 |
| 10 | A. Nieto | 3 | 2 | 1 |
| 11 | Sun Ming Him | 3 | 1 | 0 |
| 12 | L. Vickery | 4 | 1 | 0 |
| 13 | S. Wilkin | 4 | 1 | 0 |
| 14 | Justin Quincy Hubner | 4 | 1 | 0 |
| 15 | E. Baggott | 4 | 1 | 0 |
| # | Spiele | Vorlagen | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Romeny | 4 | 4 | 1 |
| 2 | Everton Camargo | 3 | 3 | 2 |
| 3 | S. Ratree | 4 | 3 | 0 |
| 4 | Nguyen Dinh Bac | 4 | 2 | 2 |
| 5 | Arif Aiman Hanapi | 3 | 2 | 2 |
| 6 | Sun Ming Him | 3 | 2 | 1 |
| 7 | M. Hidalgo | 4 | 2 | 0 |
| 8 | Phan Tuấn Tài | 3 | 2 | 0 |
| 9 | A. Yodsangwal | 3 | 2 | 0 |
| 10 | A. Nieto | 3 | 1 | 2 |
| 11 | L. Vickery | 4 | 1 | 1 |
| 12 | S. Wilkin | 4 | 1 | 1 |
| 13 | Justin Quincy Hubner | 4 | 1 | 1 |
| 14 | E. Baggott | 4 | 1 | 1 |
| 15 | A. Khan | 3 | 1 | 1 |
| # | Spiele | Gelb | Rot | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Oratmangoen | 4 | 2 | 0 |
| 2 | Bérgson | 4 | 2 | 0 |
| 3 | Justin Quincy Hubner | 4 | 2 | 0 |
| 4 | E. Baggott | 4 | 2 | 0 |
| 5 | S. Shahiran | 3 | 2 | 0 |
| 6 | S. Uddin | 3 | 2 | 0 |
| 7 | Bounphachan Bounkong | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Ali Uzair | 1 | 2 | 0 |
| 9 | N. Mickelson | 4 | 1 | 1 |
| 10 | Paulo Josué | 4 | 1 | 0 |
| 11 | R. Ridho | 4 | 1 | 0 |
| 12 | S. Ratree | 4 | 1 | 0 |
| 13 | T. Poeiphimai | 4 | 1 | 0 |
| 14 | D. James | 4 | 1 | 0 |
| 15 | Quentin Cheng | 4 | 1 | 0 |