Saison 2025
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 7 | USS | |
| 2 | 3 | +2 | 7 | USS | |
| 3 | 3 | -2 | 1 | UNN | |
| 4 | 3 | -3 | 1 | UNN |
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 7 | SUS | |
| 2 | 3 | -3 | 6 | SS |
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 9 | SSS | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | SN |
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 9 | SSS | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | UN |
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | SSUSN | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | SU |
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | SSUN | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | SS | |
| 3 | 1 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | SUSSS | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | SSU |
| # | Spiele | Tore | Elfm. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Waterman | 25 | 10 | 5 |
| 2 | Saad Al Nasser | 24 | 3 | 0 |
| 3 | M. Tillman | 6 | 3 | 0 |
| 4 | C. Montes | 3 | 3 | 0 |
| 5 | M. Ugalde | 3 | 3 | 3 |
| 6 | J. Hoilett | 13 | 2 | 0 |
| 3 | 3 | -1 | 2 | NUU |
| 4 | 3 | -4 | 1 | NNU |
| 3 | 3 | -3 | 3 | NSN |
| 4 | 3 | -5 | 0 | NNN |
| 3 | 3 | -5 | 2 | UUN |
| 4 | 3 | -2 | 1 | NUN |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +8 | 7 | SSU |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | SSU |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | SS |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | SS |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | NS |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | UU |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | NU |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | N |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | N |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | N |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | N |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| +1 |
| 3 |
| S |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | S |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | SN |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | UU |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | NU |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | UN |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | UNN |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | NU |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 | NUN |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | N |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | NN |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | N |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | NN |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | SSSU |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | SSUU |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | SUSU |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | SNSUN |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | NSSUN |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | SNUN |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | NSN |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | NUU |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | UUN |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | NNU |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | NUN |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | NNU |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | UNN |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | NNN |
| # | Sp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1,7 | 3,3 | 5,0 | %100 | %100 | %67 | %100 | |
| 2 | 6 | 2,2 | 1,0 | 3,2 | %83 | %83 | %33 | %67 | |
| 3 | 4 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | %75 | %75 | %50 | %75 | |
| 4 | 3 | 1,0 | 1,7 | 2,7 | %67 | %67 | %33 | %67 | |
| 5 | 3 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | %67 | %67 | %33 | %67 | |
| 6 | 4 | 2,8 | 1,0 | 3,8 | %75 | %50 | %50 | %75 | |
| 7 | 5 | 1,2 | 1,2 | 2,4 | %60 | %40 | %20 | %60 | |
| 8 | 5 | 1,0 | 1,8 | 2,8 | %80 | %40 | %20 | %40 | |
| 9 | 6 | 1,7 | 0,5 | 2,2 | %67 | %33 | %17 | %33 | |
| 10 | 3 | 0,7 | 2,3 | 3,0 | %100 | %33 | %33 | %67 | |
| 11 | 3 | 0,7 | 1,3 | 2,0 | %67 | %33 | %0 | %67 | |
| 12 | 3 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | %67 | %33 | %33 | %33 | |
| 13 | 3 | 0,7 | 1,0 | 1,7 | %67 | %33 | %0 | %67 | |
| 14 | 4 | 2,5 | 0,5 | 3,0 | %100 | %25 | %25 | %50 | |
| 15 | 4 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | %50 | %0 | %0 | %25 | |
| 16 | 3 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | %67 | %0 | %0 | %0 |
| # | Sp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2,4 | 1,2 | 3,6 | %100 | %100 | %40 | %80 | |
| 2 | 2 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | %100 | %100 | %50 | %100 | |
| 3 | 1 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 4 | 3 | 3,3 | 1,3 | 4,7 | %100 | %67 | %67 | %100 | |
| 5 | 2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %50 | %50 | %0 | %50 | |
| 6 | 2 | 2,0 | 0,5 | 2,5 | %100 | %50 | %0 | %50 | |
| 7 | 3 | 3,0 | 0,3 | 3,3 | %100 | %33 | %33 | %33 | |
| 8 | 4 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | %50 | %25 | %25 | %25 | |
| 9 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 10 | 2 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | %50 | %0 | %0 | %50 | |
| 11 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %0 | |
| 12 | 1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %100 | |
| 13 | 2 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | %50 | %0 | %0 | %50 | |
| 14 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 15 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| # | Sp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | %100 | %100 | %50 | %100 | |
| 2 | 2 | 1,5 | 3,5 | 5,0 | %100 | %100 | %50 | %100 | |
| 3 | 1 | 1,0 | 4,0 | 5,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 4 | 1 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %100 | |
| 5 | 2 | 0,5 | 3,0 | 3,5 | %100 | %50 | %50 | %50 | |
| 6 | 2 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | %50 | %50 | %50 | %50 | |
| 7 | 4 | 1,5 | 1,3 | 2,8 | %75 | %50 | %25 | %75 | |
| 8 | 2 | 2,0 | 0,5 | 2,5 | %100 | %50 | %0 | %50 | |
| 9 | 2 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | %100 | %50 | %0 | %100 | |
| 10 | 2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %50 | %50 | %50 | %50 | |
| 11 | 3 | 0,3 | 2,7 | 3,0 | %67 | %33 | %33 | %33 | |
| 12 | 2 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | %50 | %0 | %0 | %0 | |
| 13 | 3 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | %67 | %0 | %0 | %0 | |
| 14 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 15 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 16 | 1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %100 |
Zum Sortieren auf eine Spalte tippen
| # | Sp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2,3 | 0,5 | %100 | %75 | |
| 2 | 3 | 0,7 | 2,7 | %100 | %67 | |
| 3 | 3 | 1,0 | 1,7 | %100 | %33 | |
| 4 | 5 | 0,6 | 0,8 | %100 | %60 | |
| 5 | 6 | 1,3 | 0,5 | %83 | %100 | |
| 6 | 5 | 0,4 | 0,8 | %80 | %100 | |
| 7 | 4 | 1,0 | 0,8 | %75 | %75 | |
| 8 | 4 | 1,0 | 0,0 | %75 | %100 | |
| 9 | 3 | 0,3 | 0,7 | %67 | %67 | |
| 10 | 3 | 0,3 | 1,0 | %67 | %100 | |
| 11 | 3 | 0,3 | 0,7 | %67 | %67 | |
| 12 | 3 | 0,3 | 0,7 | %67 | %67 | |
| 13 | 4 | 0,3 | 0,3 | %50 | %75 | |
| 14 | 6 | 0,3 | 0,2 | %33 | %83 | |
| 15 | 3 | 0,3 | 0,7 | %33 | %67 | |
| 16 | 3 | 0,0 | 0,3 | %33 | %67 |
| # | Sp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1,6 | 0,6 | %100 | %100 | |
| 2 | 1 | 0,0 | 1,0 | %100 | %0 | |
| 3 | 2 | 1,5 | 1,0 | %100 | %100 | |
| 4 | 3 | 2,7 | 0,7 | %100 | %100 | |
| 5 | 2 | 1,0 | 1,0 | %100 | %0 | |
| 6 | 1 | 0,0 | 1,0 | %100 | %0 | |
| 7 | 2 | 1,0 | 0,5 | %100 | %100 | |
| 8 | 1 | 0,0 | 2,0 | %100 | %100 | |
| 9 | 3 | 1,0 | 0,0 | %67 | %100 | |
| 10 | 2 | 0,0 | 0,5 | %50 | %50 | |
| 11 | 2 | 0,0 | 0,5 | %50 | %100 | |
| 12 | 4 | 0,3 | 0,0 | %25 | %75 | |
| 13 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %100 | |
| 14 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %100 | |
| 15 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %0 |
| # | Sp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0,5 | 1,0 | %100 | %100 | |
| 2 | 2 | 0,5 | 1,5 | %100 | %100 | |
| 3 | 2 | 1,0 | 3,0 | %100 | %50 | |
| 4 | 4 | 0,8 | 0,8 | %100 | %75 | |
| 5 | 1 | 1,0 | 0,0 | %100 | %0 | |
| 6 | 1 | 1,0 | 0,0 | %100 | %100 | |
| 7 | 1 | 1,0 | 3,0 | %100 | %100 | |
| 8 | 1 | 1,0 | 1,0 | %100 | %100 | |
| 9 | 3 | 0,0 | 1,0 | %67 | %100 | |
| 10 | 2 | 0,5 | 0,0 | %50 | %50 | |
| 11 | 2 | 0,5 | 1,0 | %50 | %50 | |
| 12 | 2 | 0,5 | 0,5 | %50 | %100 | |
| 13 | 2 | 0,5 | 0,5 | %50 | %100 | |
| 14 | 2 | 0,5 | 0,5 | %50 | %50 | |
| 15 | 3 | 0,0 | 0,3 | %33 | %67 | |
| 16 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %100 |
Zum Sortieren auf eine Spalte tippen
| # | Sp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | %67 | %17 | 0,5 | |
| 2 | 4 | %50 | %0 | 0,5 | |
| 3 | 3 | %33 | %33 | 1,7 | |
| 4 | 6 | %33 | %0 | 1,0 | |
| 5 | 3 | %33 | %67 | 2,0 | |
| 6 | 3 | %33 | %33 | 1,0 | |
| 7 | 3 | %33 | %100 | 1,3 | |
| 8 | 4 | %25 | %50 | 1,0 | |
| 9 | 4 | %25 | %25 | 1,5 | |
| 10 | 4 | %25 | %0 | 1,0 | |
| 11 | 5 | %20 | %20 | 1,2 | |
| 12 | 5 | %20 | %40 | 1,8 | |
| 13 | 3 | %0 | %33 | 2,3 | |
| 14 | 3 | %0 | %33 | 1,3 | |
| 15 | 3 | %0 | %0 | 3,3 | |
| 16 | 3 | %0 | %33 | 2,0 |
| # | Sp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | %100 | %100 | 0,0 | |
| 2 | 4 | %75 | %25 | 0,5 | |
| 3 | 3 | %67 | %0 | 0,3 | |
| 4 | 2 | %50 | %50 | 0,5 | |
| 5 | 2 | %50 | %0 | 0,5 | |
| 6 | 5 | %20 | %0 | 1,2 | |
| 7 | 1 | %0 | %100 | 1,0 | |
| 8 | 2 | %0 | %0 | 2,0 | |
| 9 | 3 | %0 | %0 | 1,3 | |
| 10 | 2 | %0 | %50 | 1,0 | |
| 11 | 1 | %0 | %100 | 2,0 | |
| 12 | 1 | %0 | %0 | 1,0 | |
| 13 | 2 | %0 | %50 | 1,0 | |
| 14 | 1 | %0 | %100 | 1,0 | |
| 15 | 1 | %0 | %0 | 3,0 |
| # | Sp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | %100 | %0 | 0,0 | |
| 2 | 1 | %100 | %0 | 0,0 | |
| 3 | 2 | %50 | %50 | 1,0 | |
| 4 | 2 | %50 | %50 | 2,0 | |
| 5 | 2 | %50 | %0 | 0,5 | |
| 6 | 2 | %50 | %50 | 1,0 | |
| 7 | 3 | %33 | %100 | 1,3 | |
| 8 | 4 | %25 | %0 | 1,3 | |
| 9 | 2 | %0 | %0 | 2,5 | |
| 10 | 2 | %0 | %50 | 3,0 | |
| 11 | 2 | %0 | %0 | 3,5 | |
| 12 | 3 | %0 | %67 | 2,7 | |
| 13 | 2 | %0 | %0 | 1,5 | |
| 14 | 1 | %0 | %0 | 1,0 | |
| 15 | 1 | %0 | %0 | 4,0 | |
| 16 | 1 | %0 | %0 | 2,0 |
Zum Sortieren auf eine Spalte tippen
Mindestens 3 Spiele in dieser Liga in dieser Saison. Karten: beider Teams pro Spiel.
| Schiedsrichter | Sp | Karten/Sp. | Heimsieg | Über 2,5 |
|---|---|---|---|---|
| Oshane Anthony Nation | 3 | 0,0 | %100 | %100 |
| Walter Alexander López Castellanos | 3 | 0,0 | %33 | %33 |
| Keylor Herrera | 3 | 0,0 | %33 | %33 |
| Juan Calderón | 3 | 0,0 | %33 | %0 |
| Katia Itzel García | 3 | 0,0 | %33 | %33 |
| Mario Alberto Escobar Toca | 3 | 0,0 | %33 | %67 |
| 7 |
| É. Sánchez |
| 42 |
| 2 |
| 0 |
| 8 | E. Álvarez | 4 | 2 | 0 |
| 9 | P. Agyemang | 6 | 2 | 0 |
| 10 | R. Jiménez | 4 | 2 | 0 |
| 11 | J. Alcócer | 3 | 2 | 0 |
| 12 | T. Rodríguez | 2 | 2 | 0 |
| 13 | T. Buchanan | 2 | 2 | 0 |
| 14 | I. Díaz | 2 | 2 | 0 |
| 15 | N. Saliba | 2 | 2 | 0 |
| # | Spiele | Vorlagen | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Hoilett | 13 | 7 | 2 |
| 2 | Saad Al Nasser | 24 | 4 | 3 |
| 3 | C. Waterman | 25 | 2 | 10 |
| 4 | M. Tillman | 6 | 2 | 3 |
| 5 | É. Sánchez | 42 | 2 | 2 |
| 6 | Abdullah Al Hamdan | 10 | 2 | 1 |
| 7 | Moteb Al Harbi | 5 | 2 | 0 |
| 8 | D. Luna | 3 | 2 | 0 |
| 9 | M. Arfsten | 3 | 2 | 0 |
| 10 | A. Murillo | 2 | 2 | 0 |
| 11 | M. Ugalde | 3 | 1 | 3 |
| 12 | E. Álvarez | 4 | 1 | 2 |
| 13 | T. Bair | 35 | 1 | 1 |
| 14 | Mohamed Kanno | 10 | 1 | 1 |
| 15 | B. Aaronson | 5 | 1 | 1 |
| # | Spiele | Gelb | Rot | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Waterman | 25 | 8 | 0 |
| 2 | I. Anderson | 24 | 6 | 0 |
| 3 | A. Carrasquilla | 17 | 4 | 0 |
| 4 | Jehad Abdullatif Ahm | 30 | 3 | 0 |
| 5 | Saad Al Nasser | 24 | 3 | 0 |
| 6 | J. Hoilett | 13 | 3 | 0 |
| 7 | Mohamed Kanno | 10 | 2 | 0 |
| 8 | N. Mendez-Laing | 7 | 2 | 0 |
| 9 | Hassan Tambakti | 5 | 2 | 0 |
| 10 | H. Mörschel | 3 | 2 | 0 |
| 11 | J. Mora | 3 | 2 | 0 |
| 12 | C. Montes | 3 | 2 | 0 |
| 13 | M. Ugalde | 3 | 2 | 0 |
| 14 | J. Bacuna | 2 | 2 | 0 |
| 15 | J. Duverne | 2 | 1 | 1 |