Russland · Saison 2026/27
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +14 | 27 | SSSSS | |
| 2 | 12 | +7 | 25 | NSSSS | |
| 3 | 12 | +9 | 25 | SNSSU | |
| 4 | 12 | +6 | 23 | UUNUU | |
| 5 | 12 | +11 | 23 | NSUSS | |
| 6 | 12 | +2 | 16 | SUSUN | |
| 7 | 12 | -4 | 15 | SUSNN | |
| 8 | 12 | 0 | 15 | SNUUS | |
| 9 | 12 | +2 | 14 | UUUNU | |
| 10 | 12 | -7 | 13 | NUNNN | |
| 11 | 12 | -6 | 12 | NNNUU | |
| 12 | 12 | -6 | 12 | SUNSU | |
| 13 | 12 | 0 | 11 | NUSUN | |
| 14 | 12 | -2 | 11 | NNUNS | |
| 15 | 12 | -14 | 9 | SUNUN | |
| 16 | 12 | -12 | 6 | NSNNU |
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | +10 | 19 | SSSSS | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | +8 | 18 | SS |
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 | SNSSS | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | +3 | 12 | SU |
| # | Team | Sp | S | U | N | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | SSSSS | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | SSS |
| # | Spiele | Tore | Elfm. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Glushenkov | 11 | 10 | 1 |
| 2 | A. Sobolev | 11 | 8 | 2 |
| 3 | I. Oblyakov | 12 | 7 | 4 |
| 4 | G. Agalarov | 12 | 5 | 0 |
| 5 | M. Ugalde | 12 | 5 | 0 |
| 6 | M. Daku | 11 | 5 | 1 |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | +12 | 16 | SUSSS |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 | SNSSS |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | SSUNU |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | USNSS |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | NUUUS |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | SUSUN |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | SUNNS |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | SNSNU |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | NNUSS |
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 | UNUUS |
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | NUNNU |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | NUSUN |
| 15 | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 | 4 | UUNUU |
| 16 | 7 | 0 | 3 | 4 | -8 | 3 | UNUNN |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | +5 | 10 | USUUS |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | +4 | 9 | SSUUU |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | NSSSN |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | +1 | 7 | NSNSN |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | USSN |
| 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | UUNUS |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | SSNUN |
| 10 | 6 | 1 | 4 | 1 | -3 | 7 | UUUUN |
| 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | -7 | 6 | SNNNN |
| 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | -9 | 6 | NNNNS |
| 13 | 6 | 0 | 5 | 1 | -1 | 5 | UUUNU |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 | UNNNU |
| 15 | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | NNNSN |
| 16 | 7 | 0 | 3 | 4 | -6 | 3 | NUNNN |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | USSNS |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | SSUSN |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | SUUNS |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | USNUS |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | UNUSS |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | NUSUS |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | NNSUS |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | NUSUN |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | UNNNS |
| 12 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | UNUUU |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | NNSNN |
| 14 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | UNUUN |
| 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | NNNUN |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | NUNNN |
| # | Sp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 1,2 | 2,2 | 3,3 | %92 | %77 | %31 | %62 | |
| 2 | 12 | 2,3 | 1,1 | 3,3 | %92 | %75 | %33 | %50 | |
| 3 | 12 | 1,3 | 1,9 | 3,3 | %92 | %67 | %50 | %67 | |
| 4 | 13 | 1,6 | 0,9 | 2,5 | %69 | %62 | %31 | %46 | |
| 5 | 12 | 1,8 | 1,0 | 2,8 | %83 | %58 | %33 | %67 | |
| 6 | 12 | 1,3 | 1,8 | 3,0 | %83 | %58 | %42 | %58 | |
| 7 | 12 | 1,8 | 0,8 | 2,6 | %92 | %58 | %8 | %50 | |
| 8 | 13 | 1,6 | 1,2 | 2,8 | %69 | %54 | %38 | %69 | |
| 9 | 12 | 1,3 | 1,1 | 2,3 | %75 | %50 | %17 | %58 | |
| 10 | 12 | 1,4 | 1,4 | 2,8 | %92 | %50 | %25 | %67 | |
| 11 | 12 | 1,1 | 1,4 | 2,5 | %67 | %50 | %25 | %42 | |
| 12 | 13 | 0,6 | 1,6 | 2,2 | %46 | %46 | %31 | %38 | |
| 13 | 12 | 1,3 | 1,3 | 2,7 | %75 | %42 | %25 | %58 | |
| 14 | 12 | 1,2 | 1,0 | 2,2 | %67 | %42 | %25 | %50 | |
| 15 | 13 | 1,2 | 1,5 | 2,6 | %69 | %38 | %31 | %54 | |
| 16 | 13 | 1,0 | 1,4 | 2,4 | %85 | %31 | %23 | %69 |
| # | Sp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1,3 | 2,2 | 3,5 | %100 | %83 | %50 | %50 | |
| 2 | 6 | 1,7 | 2,3 | 4,0 | %100 | %83 | %50 | %83 | |
| 3 | 6 | 2,0 | 1,2 | 3,2 | %100 | %83 | %17 | %67 | |
| 4 | 6 | 1,5 | 1,2 | 2,7 | %83 | %67 | %33 | %50 | |
| 5 | 6 | 1,8 | 1,5 | 3,3 | %67 | %67 | %50 | %67 | |
| 6 | 6 | 1,2 | 2,0 | 3,2 | %100 | %67 | %33 | %83 | |
| 7 | 7 | 2,0 | 0,6 | 2,6 | %71 | %57 | %43 | %57 | |
| 8 | 7 | 2,1 | 0,4 | 2,6 | %86 | %57 | %14 | %29 | |
| 9 | 6 | 1,0 | 1,3 | 2,3 | %67 | %50 | %17 | %67 | |
| 10 | 7 | 0,4 | 1,6 | 2,0 | %43 | %43 | %29 | %29 | |
| 11 | 5 | 1,2 | 1,2 | 2,4 | %80 | %40 | %20 | %60 | |
| 12 | 5 | 1,4 | 1,0 | 2,4 | %80 | %40 | %20 | %40 | |
| 13 | 8 | 1,6 | 0,6 | 2,3 | %75 | %38 | %13 | %50 | |
| 14 | 6 | 1,5 | 1,2 | 2,7 | %67 | %33 | %33 | %67 | |
| 15 | 7 | 1,0 | 1,3 | 2,3 | %71 | %29 | %29 | %57 | |
| 16 | 5 | 1,0 | 1,2 | 2,2 | %60 | %20 | %20 | %60 |
| # | Sp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2,0 | 1,8 | 3,8 | %100 | %100 | %75 | %100 | |
| 2 | 7 | 1,4 | 2,4 | 3,9 | %100 | %86 | %71 | %71 | |
| 3 | 7 | 0,7 | 2,0 | 2,7 | %86 | %71 | %14 | %43 | |
| 4 | 7 | 1,7 | 1,3 | 3,0 | %71 | %71 | %43 | %71 | |
| 5 | 6 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | %83 | %67 | %50 | %33 | |
| 6 | 6 | 1,2 | 1,3 | 2,5 | %67 | %67 | %17 | %33 | |
| 7 | 5 | 1,2 | 1,4 | 2,6 | %100 | %60 | %0 | %80 | |
| 8 | 7 | 0,9 | 1,7 | 2,6 | %57 | %57 | %29 | %43 | |
| 9 | 7 | 1,6 | 1,4 | 3,0 | %86 | %57 | %29 | %57 | |
| 10 | 6 | 1,5 | 0,8 | 2,3 | %83 | %50 | %17 | %50 | |
| 11 | 6 | 0,8 | 1,7 | 2,5 | %50 | %50 | %33 | %50 | |
| 12 | 6 | 1,7 | 0,8 | 2,5 | %83 | %33 | %17 | %50 | |
| 13 | 6 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | %100 | %33 | %17 | %83 | |
| 14 | 6 | 1,2 | 1,3 | 2,5 | %67 | %33 | %33 | %67 | |
| 15 | 6 | 0,8 | 0,8 | 1,7 | %50 | %17 | %17 | %50 | |
| 16 | 7 | 0,6 | 1,4 | 2,0 | %71 | %14 | %14 | %43 |
Zum Sortieren auf eine Spalte tippen
| # | Sp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1,1 | 0,4 | %83 | %75 | |
| 2 | 12 | 0,4 | 0,9 | %83 | %75 | |
| 3 | 12 | 0,9 | 0,5 | %83 | %92 | |
| 4 | 13 | 0,4 | 0,8 | %77 | %69 | |
| 5 | 13 | 0,8 | 0,5 | %77 | %69 | |
| 6 | 12 | 0,8 | 0,7 | %75 | %67 | |
| 7 | 13 | 0,5 | 0,6 | %69 | %92 | |
| 8 | 13 | 0,5 | 0,5 | %69 | %77 | |
| 9 | 12 | 0,4 | 0,7 | %67 | %75 | |
| 10 | 12 | 0,7 | 0,3 | %67 | %83 | |
| 11 | 12 | 0,5 | 0,4 | %67 | %58 | |
| 12 | 13 | 0,5 | 0,5 | %62 | %77 | |
| 13 | 12 | 0,4 | 0,8 | %58 | %92 | |
| 14 | 13 | 0,2 | 0,6 | %54 | %69 | |
| 15 | 12 | 0,4 | 0,3 | %50 | %75 | |
| 16 | 12 | 0,3 | 0,5 | %42 | %100 |
| # | Sp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0,7 | 1,2 | %100 | %83 | |
| 2 | 6 | 0,8 | 0,5 | %100 | %67 | |
| 3 | 6 | 0,5 | 0,5 | %83 | %100 | |
| 4 | 5 | 0,8 | 0,2 | %80 | %60 | |
| 5 | 8 | 1,1 | 0,3 | %75 | %63 | |
| 6 | 7 | 1,0 | 0,3 | %71 | %71 | |
| 7 | 6 | 0,5 | 0,3 | %67 | %83 | |
| 8 | 6 | 0,7 | 0,5 | %67 | %100 | |
| 9 | 6 | 0,7 | 0,8 | %67 | %67 | |
| 10 | 6 | 0,3 | 1,0 | %67 | %100 | |
| 11 | 7 | 0,7 | 0,4 | %57 | %71 | |
| 12 | 7 | 0,3 | 0,6 | %57 | %57 | |
| 13 | 7 | 0,4 | 0,3 | %57 | %71 | |
| 14 | 6 | 0,3 | 0,7 | %50 | %83 | |
| 15 | 5 | 0,4 | 0,2 | %40 | %80 | |
| 16 | 5 | 0,2 | 0,4 | %40 | %100 |
| # | Sp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1,0 | 0,8 | %100 | %100 | |
| 2 | 7 | 0,1 | 0,7 | %86 | %71 | |
| 3 | 7 | 0,9 | 0,4 | %86 | %86 | |
| 4 | 6 | 0,5 | 0,7 | %83 | %67 | |
| 5 | 6 | 1,3 | 0,5 | %83 | %83 | |
| 6 | 6 | 0,5 | 0,8 | %83 | %83 | |
| 7 | 5 | 0,6 | 1,2 | %80 | %60 | |
| 8 | 7 | 0,3 | 0,7 | %71 | %86 | |
| 9 | 6 | 0,3 | 0,5 | %67 | %83 | |
| 10 | 6 | 0,2 | 0,7 | %67 | %67 | |
| 11 | 7 | 0,9 | 0,4 | %57 | %71 | |
| 12 | 7 | 0,3 | 0,6 | %57 | %57 | |
| 13 | 6 | 0,5 | 0,5 | %50 | %83 | |
| 14 | 6 | 0,2 | 0,7 | %50 | %83 | |
| 15 | 7 | 0,4 | 0,6 | %43 | %100 | |
| 16 | 6 | 0,3 | 0,2 | %33 | %67 |
Zum Sortieren auf eine Spalte tippen
| # | Sp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5,8 | 4,5 | 10,3 | %67 | %50 | |
| 2 | 12 | 6,3 | 3,8 | 10,2 | %75 | %50 | |
| 3 | 12 | 4,9 | 4,8 | 9,8 | %67 | %42 | |
| 4 | 12 | 3,7 | 5,8 | 9,4 | %33 | %58 | |
| 5 | 13 | 4,6 | 4,8 | 9,4 | %31 | %62 | |
| 6 | 13 | 3,5 | 5,7 | 9,2 | %15 | %54 | |
| 7 | 12 | 4,5 | 4,3 | 8,8 | %67 | %25 | |
| 8 | 13 | 3,6 | 5,1 | 8,7 | %23 | %31 | |
| 9 | 12 | 4,4 | 4,3 | 8,7 | %58 | %42 | |
| 10 | 12 | 4,0 | 4,3 | 8,3 | %33 | %33 | |
| 11 | 12 | 3,3 | 4,9 | 8,3 | %25 | %25 | |
| 12 | 12 | 3,2 | 5,0 | 8,2 | %17 | %25 | |
| 13 | 12 | 4,8 | 3,3 | 8,2 | %58 | %33 | |
| 14 | 13 | 4,3 | 3,8 | 8,1 | %46 | %31 | |
| 15 | 13 | 3,8 | 3,5 | 7,3 | %23 | %23 | |
| 16 | 13 | 5,0 | 2,2 | 7,2 | %54 | %15 |
| # | Sp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5,2 | 6,5 | 11,7 | %67 | %67 | |
| 2 | 6 | 7,0 | 3,7 | 10,7 | %83 | %67 | |
| 3 | 7 | 7,1 | 3,4 | 10,6 | %71 | %43 | |
| 4 | 7 | 6,0 | 4,3 | 10,3 | %57 | %71 | |
| 5 | 6 | 4,0 | 5,8 | 9,8 | %50 | %50 | |
| 6 | 5 | 4,0 | 5,6 | 9,6 | %40 | %60 | |
| 7 | 6 | 5,2 | 4,3 | 9,5 | %50 | %67 | |
| 8 | 8 | 4,6 | 3,9 | 8,5 | %63 | %50 | |
| 9 | 6 | 4,5 | 4,0 | 8,5 | %50 | %17 | |
| 10 | 5 | 4,4 | 3,6 | 8,0 | %40 | %20 | |
| 11 | 6 | 3,8 | 4,0 | 7,8 | %17 | %17 | |
| 12 | 6 | 3,0 | 4,7 | 7,7 | %17 | %33 | |
| 13 | 7 | 3,6 | 4,0 | 7,6 | %29 | %29 | |
| 14 | 7 | 4,3 | 2,4 | 6,7 | %57 | %0 | |
| 15 | 6 | 3,8 | 2,7 | 6,5 | %50 | %0 | |
| 16 | 5 | 2,0 | 3,6 | 5,6 | %0 | %0 |
| # | Sp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3,9 | 6,6 | 10,4 | %14 | %71 | |
| 2 | 6 | 4,7 | 5,3 | 10,0 | %50 | %33 | |
| 3 | 6 | 3,7 | 6,3 | 10,0 | %17 | %33 | |
| 4 | 7 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | %29 | %43 | |
| 5 | 5 | 5,2 | 4,4 | 9,6 | %80 | %60 | |
| 6 | 7 | 4,7 | 4,7 | 9,4 | %43 | %57 | |
| 7 | 7 | 3,4 | 5,9 | 9,3 | %29 | %57 | |
| 8 | 4 | 4,0 | 5,0 | 9,0 | %50 | %25 | |
| 9 | 6 | 3,0 | 5,3 | 8,3 | %0 | %50 | |
| 10 | 7 | 5,1 | 3,1 | 8,3 | %71 | %43 | |
| 11 | 6 | 2,2 | 5,8 | 8,0 | %0 | %33 | |
| 12 | 6 | 4,7 | 3,2 | 7,8 | %67 | %17 | |
| 13 | 6 | 5,8 | 1,8 | 7,7 | %50 | %33 | |
| 14 | 6 | 5,0 | 2,7 | 7,7 | %83 | %0 | |
| 15 | 6 | 2,8 | 4,2 | 7,0 | %17 | %0 | |
| 16 | 7 | 3,9 | 3,0 | 6,9 | %29 | %29 |
Zum Sortieren auf eine Spalte tippen
| # | Sp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3,9 | 2,4 | 6,3 | %83 | %50 | |
| 2 | 12 | 2,1 | 3,8 | 5,9 | %67 | %58 | |
| 3 | 13 | 2,7 | 2,8 | 5,5 | %77 | %62 | |
| 4 | 12 | 2,3 | 3,1 | 5,4 | %58 | %50 | |
| 5 | 13 | 2,9 | 2,5 | 5,4 | %85 | %54 | |
| 6 | 12 | 3,0 | 2,1 | 5,1 | %75 | %58 | |
| 7 | 13 | 2,5 | 2,5 | 5,0 | %62 | %46 | |
| 8 | 12 | 2,3 | 2,6 | 4,9 | %67 | %58 | |
| 9 | 12 | 2,4 | 2,5 | 4,9 | %50 | %50 | |
| 10 | 12 | 2,1 | 2,7 | 4,8 | %50 | %50 | |
| 11 | 13 | 2,2 | 2,4 | 4,5 | %62 | %38 | |
| 12 | 13 | 1,6 | 2,8 | 4,4 | %54 | %38 | |
| 13 | 13 | 2,2 | 2,1 | 4,2 | %69 | %54 | |
| 14 | 12 | 2,3 | 1,8 | 4,1 | %50 | %25 | |
| 15 | 12 | 2,0 | 1,8 | 3,8 | %58 | %42 | |
| 16 | 12 | 2,5 | 1,3 | 3,8 | %75 | %25 |
| # | Sp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1,9 | 4,6 | 6,4 | %57 | %57 | |
| 2 | 6 | 2,8 | 3,5 | 6,3 | %83 | %67 | |
| 3 | 6 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | %83 | %83 | |
| 4 | 6 | 3,3 | 2,5 | 5,8 | %83 | %67 | |
| 5 | 6 | 2,5 | 3,2 | 5,7 | %67 | %50 | |
| 6 | 6 | 2,7 | 2,7 | 5,3 | %83 | %50 | |
| 7 | 7 | 1,9 | 3,1 | 5,0 | %57 | %57 | |
| 8 | 5 | 3,6 | 1,4 | 5,0 | %100 | %40 | |
| 9 | 6 | 2,2 | 2,8 | 5,0 | %50 | %50 | |
| 10 | 7 | 2,4 | 2,1 | 4,6 | %86 | %71 | |
| 11 | 6 | 1,8 | 2,7 | 4,5 | %50 | %50 | |
| 12 | 8 | 2,0 | 2,1 | 4,1 | %50 | %38 | |
| 13 | 7 | 1,4 | 2,4 | 3,9 | %43 | %14 | |
| 14 | 5 | 1,2 | 2,6 | 3,8 | %20 | %20 | |
| 15 | 5 | 1,4 | 1,8 | 3,2 | %20 | %0 | |
| 16 | 6 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | %50 | %33 |
| # | Sp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5,2 | 2,2 | 7,3 | %83 | %50 | |
| 2 | 4 | 2,3 | 3,8 | 6,0 | %50 | %75 | |
| 3 | 6 | 2,5 | 3,3 | 5,8 | %67 | %50 | |
| 4 | 7 | 3,3 | 2,4 | 5,7 | %71 | %71 | |
| 5 | 6 | 2,8 | 2,5 | 5,3 | %83 | %67 | |
| 6 | 6 | 3,0 | 2,3 | 5,3 | %83 | %67 | |
| 7 | 5 | 2,4 | 2,8 | 5,2 | %80 | %60 | |
| 8 | 7 | 2,4 | 2,6 | 5,0 | %71 | %43 | |
| 9 | 7 | 3,0 | 1,7 | 4,7 | %71 | %43 | |
| 10 | 7 | 3,0 | 1,6 | 4,6 | %86 | %43 | |
| 11 | 6 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | %67 | %50 | |
| 12 | 7 | 2,4 | 2,0 | 4,4 | %57 | %43 | |
| 13 | 6 | 2,7 | 1,7 | 4,3 | %67 | %50 | |
| 14 | 6 | 1,8 | 2,0 | 3,8 | %50 | %33 | |
| 15 | 6 | 1,3 | 2,3 | 3,7 | %50 | %17 | |
| 16 | 7 | 1,7 | 1,1 | 2,9 | %57 | %14 |
Zum Sortieren auf eine Spalte tippen
| # | Sp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | %46 | %15 | 0,9 | |
| 2 | 12 | %42 | %8 | 1,1 | |
| 3 | 12 | %42 | %8 | 0,8 | |
| 4 | 12 | %33 | %8 | 1,0 | |
| 5 | 12 | %33 | %25 | 1,1 | |
| 6 | 12 | %33 | %33 | 1,0 | |
| 7 | 12 | %33 | %42 | 1,4 | |
| 8 | 13 | %31 | %8 | 1,2 | |
| 9 | 12 | %25 | %17 | 1,4 | |
| 10 | 12 | %25 | %25 | 1,3 | |
| 11 | 12 | %17 | %33 | 1,8 | |
| 12 | 13 | %15 | %62 | 1,6 | |
| 13 | 13 | %15 | %46 | 1,5 | |
| 14 | 12 | %8 | %25 | 1,9 | |
| 15 | 13 | %8 | %31 | 2,2 | |
| 16 | 13 | %8 | %23 | 1,4 |
| # | Sp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | %71 | %0 | 0,4 | |
| 2 | 8 | %50 | %13 | 0,6 | |
| 3 | 7 | %43 | %14 | 0,6 | |
| 4 | 5 | %40 | %20 | 1,0 | |
| 5 | 6 | %33 | %33 | 1,2 | |
| 6 | 6 | %33 | %0 | 1,2 | |
| 7 | 6 | %33 | %0 | 1,2 | |
| 8 | 7 | %29 | %71 | 1,6 | |
| 9 | 5 | %20 | %40 | 1,2 | |
| 10 | 5 | %20 | %20 | 1,2 | |
| 11 | 6 | %17 | %33 | 2,2 | |
| 12 | 6 | %17 | %33 | 1,3 | |
| 13 | 6 | %17 | %33 | 1,5 | |
| 14 | 7 | %14 | %29 | 1,3 | |
| 15 | 6 | %0 | %17 | 2,3 | |
| 16 | 6 | %0 | %17 | 2,0 |
| # | Sp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | %50 | %17 | 0,8 | |
| 2 | 6 | %50 | %17 | 0,8 | |
| 3 | 6 | %50 | %17 | 1,0 | |
| 4 | 6 | %50 | %17 | 1,3 | |
| 5 | 6 | %33 | %33 | 0,8 | |
| 6 | 7 | %29 | %14 | 1,3 | |
| 7 | 7 | %29 | %57 | 1,7 | |
| 8 | 7 | %29 | %14 | 1,4 | |
| 9 | 6 | %17 | %33 | 1,3 | |
| 10 | 7 | %14 | %43 | 2,0 | |
| 11 | 7 | %14 | %57 | 1,4 | |
| 12 | 7 | %0 | %29 | 2,4 | |
| 13 | 6 | %0 | %17 | 1,5 | |
| 14 | 6 | %0 | %50 | 1,7 | |
| 15 | 5 | %0 | %20 | 1,4 | |
| 16 | 4 | %0 | %0 | 1,8 |
Zum Sortieren auf eine Spalte tippen
| # | Sp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2,2 | 0,9 | 1,3 | -1,2 | -0,3 | |
| 2 | 4 | 2,0 | 0,8 | 1,2 | -0,0 | -0,3 | |
| 3 | 5 | 2,1 | 1,3 | 0,9 | 1,1 | -0,9 | |
| 4 | 5 | 1,7 | 1,2 | 0,6 | -0,9 | 0,4 | |
| 5 | 5 | 1,9 | 1,4 | 0,5 | -0,3 | -0,2 | |
| 6 | 4 | 1,4 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | |
| 7 | 5 | 1,6 | 1,2 | 0,4 | 0,0 | -0,2 | |
| 8 | 6 | 1,2 | 1,2 | 0,1 | -0,2 | 0,2 | |
| 9 | 6 | 1,4 | 1,5 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | |
| 10 | 5 | 1,3 | 1,4 | -0,1 | -0,9 | -0,2 | |
| 11 | 5 | 1,6 | 1,7 | -0,1 | 0,0 | -0,9 | |
| 12 | 7 | 1,6 | 1,9 | -0,3 | -0,6 | -0,6 | |
| 13 | 5 | 1,9 | 2,5 | -0,6 | -0,3 | -0,7 | |
| 14 | 5 | 1,1 | 1,8 | -0,7 | -0,5 | 0,6 | |
| 15 | 5 | 1,2 | 2,2 | -0,9 | 0,2 | 0,0 | |
| 16 | 7 | 1,3 | 2,3 | -1,0 | 0,3 | 0,0 |
| # | Sp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2,9 | 0,3 | 2,6 | -0,9 | -0,3 | |
| 2 | 2 | 2,6 | 0,9 | 1,7 | -0,1 | -0,9 | |
| 3 | 3 | 2,2 | 0,9 | 1,3 | -1,2 | -0,3 | |
| 4 | 2 | 2,1 | 1,0 | 1,1 | -1,1 | -1,0 | |
| 5 | 3 | 1,7 | 1,1 | 0,6 | -0,0 | 0,9 | |
| 6 | 4 | 1,8 | 1,3 | 0,5 | -0,3 | -0,3 | |
| 7 | 2 | 1,5 | 1,2 | 0,3 | -1,0 | -0,2 | |
| 8 | 1 | 1,6 | 1,4 | 0,2 | 0,4 | -0,4 | |
| 9 | 2 | 1,5 | 1,5 | 0,1 | 0,5 | -0,5 | |
| 10 | 3 | 1,4 | 1,7 | -0,3 | -0,7 | -1,1 | |
| 11 | 2 | 1,5 | 1,9 | -0,4 | -1,0 | 1,6 | |
| 12 | 3 | 1,9 | 2,4 | -0,5 | -0,9 | -0,1 | |
| 13 | 3 | 0,7 | 1,3 | -0,6 | -0,0 | 0,3 | |
| 14 | 1 | 0,9 | 1,6 | -0,7 | 0,1 | -0,6 | |
| 15 | 5 | 1,1 | 2,0 | -0,9 | 0,9 | 0,2 | |
| 16 | 3 | 1,0 | 2,6 | -1,5 | 0,3 | 0,1 |
| # | Sp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1,8 | 1,0 | 0,8 | -0,4 | 0,0 | |
| 2 | 3 | 1,6 | 0,9 | 0,7 | 0,1 | 0,5 | |
| 3 | 3 | 1,6 | 1,1 | 0,5 | -0,3 | -0,1 | |
| 4 | 1 | 2,5 | 2,1 | 0,4 | -0,5 | -0,1 | |
| 5 | 3 | 1,8 | 1,5 | 0,3 | 1,8 | -0,8 | |
| 6 | 3 | 1,5 | 1,3 | 0,2 | -0,8 | 1,4 | |
| 7 | 2 | 1,8 | 1,7 | 0,1 | 1,2 | -0,7 | |
| 8 | 2 | 1,5 | 1,6 | -0,0 | -0,0 | -0,1 | |
| 9 | 4 | 1,4 | 1,5 | -0,1 | -0,4 | -1,0 | |
| 10 | 2 | 1,2 | 1,3 | -0,2 | 0,8 | -0,3 | |
| 11 | 3 | 1,2 | 1,6 | -0,4 | -0,9 | -0,3 | |
| 12 | 4 | 2,0 | 2,7 | -0,8 | -0,5 | -0,7 | |
| 13 | 3 | 1,1 | 1,8 | -0,8 | -0,1 | -1,2 | |
| 14 | 3 | 0,8 | 1,7 | -0,9 | -0,1 | -0,0 | |
| 15 | 0 | – | – | – | – | – | |
| 16 | 2 | 1,5 | 2,9 | -1,4 | -1,0 | -0,4 |
Zum Sortieren auf eine Spalte tippen
Mindestens 3 Spiele in dieser Liga in dieser Saison. Karten: beider Teams pro Spiel.
| Schiedsrichter | Sp | Karten/Sp. | Heimsieg | Über 2,5 |
|---|---|---|---|---|
| Andrey Prokopov | 9 | 5,4 | %22 | %89 |
| Inal Tanashev | 7 | 7,3 | %43 | %57 |
| Rafael Shafeev | 6 | 6,8 | %83 | %83 |
| Nikita Novikov | 6 | 5,7 | %50 | %67 |
| Ivan Abrosimov | 6 | 5,2 | %33 | %33 |
| Kirill Levnikov | 6 | 5,2 | %50 | %50 |
| Anton Frolov | 6 | 4,7 | %33 | %50 |
| Artem Chistyakov | 6 | 4,3 | %33 | %67 |
| Stanislav Matveev | 6 | 3,7 | %50 | %83 |
| Sergey Karasev | 5 | 3,8 | %60 | %20 |
