Russland · Saison 2026/27
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | +33 | 43 | SSSSS | |
| 2 | 15 | +11 | 32 | SSSUS | |
| 3 | 15 | +15 | 28 | USSUU | |
| 4 | 15 | +14 | 28 | SNNSS | |
| 5 | 16 | +6 | 28 | UNSNN | |
| 6 | 17 | +1 | 28 | UNUSN | |
| 7 | 15 | +5 | 23 | SUSUN | |
| 8 | 15 | +3 | 21 | NSNUN | |
| 9 | 16 | -1 | 21 | SSUSN | |
| 10 | 15 | +5 | 19 | UNUSS | |
| 11 | 16 | -14 | 19 | NSNSN | |
| 12 | 15 | -7 | 15 | NNSUS | |
| 13 | 15 | -14 | 14 | NNNUS | |
| 14 | 15 | -14 | 14 | UNNSN | |
| 15 | 15 | -8 | 13 | NSUSU | |
| 16 | 15 | -11 | 13 | UNNNN | |
| 17 | 15 | -10 | 10 | SNUUU | |
| 18 | 15 | -14 | 10 | NSNNU |
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +26 | 22 | SUSSS | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +4 | 17 | SU |
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +7 | 21 | NSSSS | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | +12 | 19 | SS |
| # | Team | Sp | S | U | N | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | SSSSS | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | SUS |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | +4 | 17 | SNNUU |
| 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | +7 | 16 | UUUSN |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 | USSNS |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | +4 | 14 | UNUSS |
| 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 | SSNUS |
| 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | +2 | 13 | NSUNS |
| 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | +7 | 12 | SSSNN |
| 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | +6 | 11 | UNSUN |
| 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 | SNNSU |
| 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | +3 | 9 | NSNUU |
| 13 | 7 | 2 | 3 | 2 | +2 | 9 | UUNSN |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 | SNUNS |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | NNSUN |
| 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 | 5 | NNNSN |
| 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | -5 | 4 | NNNUS |
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | -9 | 4 | NNNUN |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | +6 | 19 | SSSSS |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | +7 | 16 | UUSSS |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | SSNNU |
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | UUSUS |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | -3 | 11 | SUUSN |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | NSSUU |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | SNSUN |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 | NSSNN |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8 | NNUSU |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | UNUSN |
| 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | -5 | 6 | NUUUS |
| 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 | SNUNU |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | NUSNN |
| 16 | 9 | 1 | 2 | 6 | -19 | 5 | NUNNN |
| 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | -13 | 4 | NNSNU |
| 18 | 8 | 0 | 2 | 6 | -18 | 2 | NNNNN |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | SUSSU |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | SSNNS |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | UUSSU |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | SSUNU |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | NUSUS |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | USUSN |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | UUNSS |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | SNNUS |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | SUSNN |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | NSNSN |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | NSUNU |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | NUNSN |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | NNSNU |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | NNSNU |
| 17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | UNNNN |
| 18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | NNNUN |
| # | Sp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 3,0 | 0,9 | 3,9 | %88 | %88 | %56 | %63 | |
| 2 | 16 | 1,0 | 2,1 | 3,1 | %88 | %75 | %44 | %50 | |
| 3 | 16 | 1,2 | 2,1 | 3,3 | %81 | %69 | %50 | %50 | |
| 4 | 15 | 1,7 | 1,0 | 2,7 | %73 | %60 | %27 | %60 | |
| 5 | 15 | 1,3 | 1,7 | 3,0 | %87 | %60 | %33 | %73 | |
| 6 | 17 | 1,3 | 1,4 | 2,6 | %76 | %59 | %29 | %59 | |
| 7 | 16 | 1,3 | 1,8 | 3,0 | %81 | %56 | %38 | %50 | |
| 8 | 15 | 1,3 | 1,8 | 3,1 | %80 | %53 | %33 | %67 | |
| 9 | 15 | 1,7 | 0,7 | 2,4 | %80 | %53 | %13 | %47 | |
| 10 | 15 | 1,8 | 0,8 | 2,6 | %80 | %53 | %27 | %60 | |
| 11 | 16 | 0,9 | 1,6 | 2,6 | %75 | %50 | %25 | %44 | |
| 12 | 15 | 1,5 | 1,2 | 2,7 | %73 | %47 | %33 | %53 | |
| 13 | 16 | 1,4 | 1,0 | 2,4 | %69 | %44 | %25 | %50 | |
| 14 | 16 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | %69 | %44 | %31 | %50 | |
| 15 | 17 | 1,2 | 1,2 | 2,4 | %76 | %41 | %12 | %65 | |
| 16 | 15 | 1,2 | 1,0 | 2,2 | %67 | %40 | %20 | %47 | |
| 17 | 15 | 1,3 | 1,0 | 2,3 | %80 | %40 | %27 | %53 | |
| 18 | 16 | 0,7 | 1,5 | 2,2 | %56 | %25 | %13 | %31 |
| # | Sp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4,1 | 0,9 | 5,0 | %100 | %100 | %88 | %50 | |
| 2 | 8 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | %75 | %75 | %50 | %75 | |
| 3 | 7 | 1,1 | 1,9 | 3,0 | %86 | %71 | %43 | %71 | |
| 4 | 7 | 1,4 | 1,9 | 3,3 | %100 | %71 | %29 | %43 | |
| 5 | 8 | 0,9 | 2,0 | 2,9 | %75 | %63 | %50 | %63 | |
| 6 | 7 | 1,7 | 0,7 | 2,4 | %86 | %57 | %0 | %29 | |
| 7 | 7 | 1,0 | 1,7 | 2,7 | %86 | %57 | %14 | %71 | |
| 8 | 7 | 1,6 | 1,1 | 2,7 | %100 | %57 | %14 | %86 | |
| 9 | 7 | 1,4 | 1,1 | 2,6 | %71 | %57 | %43 | %57 | |
| 10 | 9 | 1,6 | 1,1 | 2,7 | %89 | %56 | %11 | %78 | |
| 11 | 9 | 1,3 | 1,1 | 2,4 | %67 | %56 | %33 | %56 | |
| 12 | 9 | 1,4 | 1,0 | 2,4 | %78 | %44 | %33 | %56 | |
| 13 | 7 | 1,6 | 0,9 | 2,4 | %71 | %43 | %29 | %57 | |
| 14 | 7 | 1,7 | 0,9 | 2,6 | %57 | %43 | %43 | %43 | |
| 15 | 9 | 1,4 | 0,7 | 2,1 | %67 | %33 | %22 | %44 | |
| 16 | 9 | 1,0 | 1,1 | 2,1 | %67 | %33 | %11 | %33 | |
| 17 | 7 | 1,4 | 0,7 | 2,1 | %57 | %29 | %14 | %29 | |
| 18 | 9 | 0,6 | 1,6 | 2,1 | %56 | %22 | %11 | %33 |
| # | Sp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0,7 | 2,8 | 3,4 | %100 | %89 | %44 | %44 | |
| 2 | 8 | 2,0 | 1,3 | 3,3 | %88 | %88 | %38 | %88 | |
| 3 | 8 | 1,6 | 1,6 | 3,3 | %88 | %88 | %50 | %88 | |
| 4 | 8 | 1,9 | 1,0 | 2,9 | %75 | %75 | %25 | %75 | |
| 5 | 8 | 0,4 | 2,6 | 3,0 | %88 | %63 | %50 | %25 | |
| 6 | 8 | 1,4 | 1,5 | 2,9 | %88 | %50 | %25 | %63 | |
| 7 | 8 | 1,5 | 1,9 | 3,4 | %75 | %50 | %50 | %63 | |
| 8 | 8 | 2,0 | 0,5 | 2,5 | %63 | %50 | %38 | %38 | |
| 9 | 8 | 1,4 | 1,6 | 3,0 | %88 | %50 | %25 | %75 | |
| 10 | 6 | 0,8 | 1,5 | 2,3 | %67 | %50 | %17 | %50 | |
| 11 | 8 | 1,6 | 0,8 | 2,4 | %75 | %50 | %25 | %63 | |
| 12 | 9 | 1,1 | 1,7 | 2,8 | %67 | %44 | %44 | %56 | |
| 13 | 9 | 1,2 | 1,1 | 2,3 | %67 | %44 | %22 | %44 | |
| 14 | 7 | 0,4 | 2,3 | 2,7 | %86 | %43 | %14 | %29 | |
| 15 | 6 | 1,2 | 1,0 | 2,2 | %83 | %33 | %17 | %50 | |
| 16 | 7 | 0,9 | 1,4 | 2,3 | %57 | %29 | %14 | %29 | |
| 17 | 8 | 0,9 | 1,3 | 2,1 | %63 | %25 | %13 | %50 | |
| 18 | 8 | 0,6 | 1,3 | 1,9 | %63 | %25 | %13 | %38 |
Zum Sortieren auf eine Spalte tippen
| # | Sp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 1,5 | 0,5 | %88 | %94 | |
| 2 | 16 | 0,5 | 1,0 | %88 | %88 | |
| 3 | 15 | 0,8 | 0,7 | %80 | %93 | |
| 4 | 17 | 0,6 | 0,7 | %76 | %82 | |
| 5 | 16 | 0,8 | 0,5 | %75 | %63 | |
| 6 | 15 | 0,3 | 0,7 | %73 | %93 | |
| 7 | 15 | 0,9 | 0,3 | %73 | %80 | |
| 8 | 15 | 0,5 | 0,7 | %73 | %80 | |
| 9 | 16 | 0,5 | 0,8 | %69 | %75 | |
| 10 | 16 | 0,7 | 0,7 | %69 | %81 | |
| 11 | 16 | 0,4 | 0,6 | %69 | %75 | |
| 12 | 15 | 0,9 | 0,2 | %67 | %67 | |
| 13 | 15 | 0,7 | 0,6 | %67 | %80 | |
| 14 | 17 | 0,3 | 0,6 | %65 | %94 | |
| 15 | 16 | 0,1 | 0,8 | %63 | %75 | |
| 16 | 15 | 0,5 | 0,3 | %53 | %73 | |
| 17 | 15 | 0,3 | 0,4 | %53 | %93 | |
| 18 | 16 | 0,3 | 0,5 | %50 | %81 |
| # | Sp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2,1 | 0,5 | %100 | %100 | |
| 2 | 7 | 0,4 | 1,0 | %100 | %71 | |
| 3 | 8 | 0,9 | 0,6 | %88 | %88 | |
| 4 | 7 | 1,0 | 0,4 | %86 | %100 | |
| 5 | 9 | 0,4 | 0,8 | %78 | %67 | |
| 6 | 9 | 0,2 | 0,7 | %78 | %100 | |
| 7 | 8 | 0,6 | 0,6 | %75 | %88 | |
| 8 | 7 | 0,7 | 0,3 | %71 | %86 | |
| 9 | 7 | 0,3 | 0,9 | %71 | %100 | |
| 10 | 7 | 0,9 | 0,4 | %71 | %86 | |
| 11 | 9 | 0,1 | 0,9 | %67 | %67 | |
| 12 | 7 | 0,4 | 0,4 | %57 | %100 | |
| 13 | 7 | 0,6 | 0,6 | %57 | %57 | |
| 14 | 7 | 0,7 | 0,3 | %57 | %100 | |
| 15 | 9 | 0,9 | 0,2 | %56 | %67 | |
| 16 | 9 | 0,4 | 0,4 | %56 | %67 | |
| 17 | 9 | 0,6 | 0,1 | %44 | %67 | |
| 18 | 7 | 0,6 | 0,4 | %43 | %71 |
| # | Sp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0,8 | 0,9 | %88 | %100 | |
| 2 | 8 | 0,8 | 0,8 | %88 | %88 | |
| 3 | 8 | 0,1 | 1,4 | %88 | %88 | |
| 4 | 6 | 1,0 | 0,2 | %83 | %67 | |
| 5 | 9 | 0,4 | 0,9 | %78 | %89 | |
| 6 | 9 | 0,7 | 1,0 | %78 | %67 | |
| 7 | 9 | 0,9 | 0,7 | %78 | %44 | |
| 8 | 8 | 0,4 | 0,6 | %75 | %88 | |
| 9 | 8 | 0,9 | 0,5 | %75 | %88 | |
| 10 | 8 | 0,8 | 0,6 | %75 | %100 | |
| 11 | 6 | 0,5 | 0,5 | %67 | %83 | |
| 12 | 8 | 0,9 | 0,3 | %63 | %63 | |
| 13 | 8 | 0,1 | 0,6 | %63 | %63 | |
| 14 | 7 | 0,1 | 0,7 | %57 | %86 | |
| 15 | 8 | 0,4 | 0,5 | %50 | %88 | |
| 16 | 8 | 0,6 | 0,5 | %50 | %88 | |
| 17 | 8 | 0,3 | 0,4 | %50 | %88 | |
| 18 | 7 | 0,0 | 0,6 | %43 | %100 |
Zum Sortieren auf eine Spalte tippen
| # | Sp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4,1 | 8,0 | 12,1 | %43 | %86 | |
| 2 | 8 | 7,3 | 4,0 | 11,3 | %75 | %50 | |
| 3 | 7 | 5,9 | 5,0 | 10,9 | %57 | %71 | |
| 4 | 8 | 5,3 | 5,5 | 10,8 | %50 | %75 | |
| 5 | 7 | 5,0 | 5,4 | 10,4 | %57 | %71 | |
| 6 | 6 | 5,5 | 4,3 | 9,8 | %83 | %50 | |
| 7 | 6 | 5,3 | 4,3 | 9,7 | %50 | %33 | |
| 8 | 5 | 4,2 | 5,2 | 9,4 | %40 | %60 | |
| 9 | 7 | 4,4 | 4,7 | 9,1 | %43 | %57 | |
| 10 | 7 | 4,7 | 3,9 | 8,6 | %86 | %43 | |
| 11 | 4 | 4,3 | 4,3 | 8,5 | %25 | %25 | |
| 12 | 7 | 3,6 | 4,9 | 8,4 | %29 | %57 | |
| 13 | 8 | 4,9 | 3,5 | 8,4 | %50 | %38 | |
| 14 | 9 | 3,7 | 4,6 | 8,2 | %44 | %33 | |
| 15 | 6 | 4,7 | 3,2 | 7,8 | %50 | %33 | |
| 16 | 7 | 3,3 | 4,4 | 7,7 | %29 | %43 | |
| 17 | 9 | 3,3 | 4,1 | 7,4 | %33 | %33 | |
| 18 | 8 | 3,3 | 3,3 | 6,5 | %25 | %25 |
| # | Sp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5,5 | 6,5 | 12,0 | %75 | %100 | |
| 2 | 4 | 5,3 | 6,5 | 11,8 | %75 | %100 | |
| 3 | 3 | 7,7 | 3,7 | 11,3 | %100 | %67 | |
| 4 | 4 | 6,8 | 4,3 | 11,0 | %75 | %75 | |
| 5 | 7 | 7,7 | 3,1 | 10,9 | %86 | %43 | |
| 6 | 3 | 6,7 | 4,0 | 10,7 | %100 | %67 | |
| 7 | 2 | 6,5 | 3,5 | 10,0 | %100 | %100 | |
| 8 | 4 | 5,3 | 4,8 | 10,0 | %75 | %50 | |
| 9 | 3 | 6,0 | 3,7 | 9,7 | %100 | %33 | |
| 10 | 3 | 6,3 | 2,7 | 9,0 | %67 | %33 | |
| 11 | 2 | 5,5 | 3,5 | 9,0 | %50 | %50 | |
| 12 | 4 | 4,5 | 4,0 | 8,5 | %50 | %50 | |
| 13 | 5 | 3,4 | 4,8 | 8,2 | %40 | %20 | |
| 14 | 4 | 3,8 | 3,5 | 7,3 | %50 | %50 | |
| 15 | 1 | 4,0 | 3,0 | 7,0 | %0 | %0 | |
| 16 | 5 | 2,8 | 3,4 | 6,2 | %20 | %20 | |
| 17 | 3 | 3,0 | 2,3 | 5,3 | %33 | %0 | |
| 18 | 2 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | %0 | %0 |
| # | Sp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4,0 | 10,0 | 14,0 | %0 | %100 | |
| 2 | 3 | 2,7 | 10,0 | 12,7 | %0 | %67 | |
| 3 | 4 | 5,5 | 6,8 | 12,3 | %50 | %100 | |
| 4 | 6 | 4,8 | 6,2 | 11,0 | %33 | %67 | |
| 5 | 4 | 4,0 | 6,8 | 10,8 | %25 | %100 | |
| 6 | 4 | 4,3 | 5,8 | 10,0 | %50 | %75 | |
| 7 | 3 | 4,3 | 5,7 | 10,0 | %33 | %67 | |
| 8 | 2 | 6,0 | 3,5 | 9,5 | %100 | %50 | |
| 9 | 4 | 4,0 | 5,0 | 9,0 | %50 | %50 | |
| 10 | 3 | 4,3 | 4,0 | 8,3 | %33 | %33 | |
| 11 | 3 | 2,7 | 5,7 | 8,3 | %0 | %33 | |
| 12 | 4 | 4,0 | 4,3 | 8,3 | %50 | %50 | |
| 13 | 6 | 4,0 | 4,2 | 8,2 | %33 | %33 | |
| 14 | 2 | 3,0 | 5,0 | 8,0 | %0 | %0 | |
| 15 | 3 | 3,0 | 5,0 | 8,0 | %0 | %0 | |
| 16 | 4 | 3,8 | 4,0 | 7,8 | %75 | %50 | |
| 17 | 4 | 3,0 | 2,8 | 5,8 | %25 | %0 | |
| 18 | 3 | 2,7 | 2,3 | 5,0 | %0 | %0 |
Zum Sortieren auf eine Spalte tippen
| # | Sp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3,5 | 2,5 | 6,0 | %75 | %75 | |
| 2 | 8 | 2,5 | 3,3 | 5,8 | %50 | %63 | |
| 3 | 8 | 3,0 | 2,8 | 5,8 | %75 | %63 | |
| 4 | 7 | 2,6 | 2,4 | 5,0 | %86 | %29 | |
| 5 | 6 | 2,7 | 2,3 | 5,0 | %67 | %50 | |
| 6 | 6 | 2,2 | 2,7 | 4,8 | %67 | %83 | |
| 7 | 9 | 2,7 | 2,0 | 4,7 | %100 | %67 | |
| 8 | 9 | 2,7 | 1,9 | 4,6 | %67 | %44 | |
| 9 | 7 | 2,6 | 1,9 | 4,4 | %71 | %71 | |
| 10 | 7 | 1,4 | 2,7 | 4,1 | %43 | %43 | |
| 11 | 7 | 2,1 | 2,0 | 4,1 | %71 | %43 | |
| 12 | 7 | 1,9 | 2,3 | 4,1 | %43 | %29 | |
| 13 | 7 | 1,6 | 2,4 | 4,0 | %43 | %29 | |
| 14 | 8 | 1,8 | 1,8 | 3,5 | %50 | %38 | |
| 15 | 7 | 2,3 | 1,1 | 3,4 | %71 | %43 | |
| 16 | 5 | 1,4 | 2,0 | 3,4 | %40 | %20 | |
| 17 | 6 | 0,8 | 2,2 | 3,0 | %17 | %17 | |
| 18 | 8 | 1,6 | 1,4 | 3,0 | %63 | %25 |
| # | Sp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2,9 | 3,6 | 6,4 | %57 | %71 | |
| 2 | 3 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | %67 | %67 | |
| 3 | 5 | 3,0 | 1,8 | 4,8 | %100 | %80 | |
| 4 | 4 | 2,5 | 2,3 | 4,8 | %75 | %75 | |
| 5 | 3 | 2,3 | 2,3 | 4,7 | %67 | %33 | |
| 6 | 4 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | %50 | %50 | |
| 7 | 2 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | %50 | %50 | |
| 8 | 4 | 2,8 | 1,5 | 4,3 | %100 | %50 | |
| 9 | 4 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | %75 | %25 | |
| 10 | 3 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | %33 | %33 | |
| 11 | 1 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | %100 | %0 | |
| 12 | 5 | 1,6 | 2,2 | 3,8 | %40 | %20 | |
| 13 | 4 | 1,5 | 2,3 | 3,8 | %25 | %25 | |
| 14 | 3 | 0,7 | 3,0 | 3,7 | %0 | %33 | |
| 15 | 3 | 1,0 | 2,7 | 3,7 | %33 | %33 | |
| 16 | 2 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | %50 | %50 | |
| 17 | 4 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | %25 | %50 | |
| 18 | 2 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | %50 | %0 |
| # | Sp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4,5 | 3,0 | 7,5 | %100 | %100 | |
| 2 | 6 | 3,3 | 3,2 | 6,5 | %83 | %67 | |
| 3 | 3 | 3,3 | 2,7 | 6,0 | %100 | %67 | |
| 4 | 4 | 4,0 | 1,5 | 5,5 | %100 | %75 | |
| 5 | 4 | 2,8 | 2,5 | 5,3 | %100 | %25 | |
| 6 | 2 | 1,5 | 3,5 | 5,0 | %50 | %100 | |
| 7 | 4 | 2,3 | 2,3 | 4,5 | %100 | %50 | |
| 8 | 4 | 2,8 | 1,8 | 4,5 | %75 | %25 | |
| 9 | 3 | 1,7 | 2,7 | 4,3 | %67 | %33 | |
| 10 | 3 | 2,3 | 2,0 | 4,3 | %67 | %67 | |
| 11 | 4 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | %75 | %75 | |
| 12 | 3 | 1,3 | 2,3 | 3,7 | %33 | %33 | |
| 13 | 4 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | %75 | %25 | |
| 14 | 4 | 1,3 | 2,0 | 3,3 | %25 | %25 | |
| 15 | 6 | 1,8 | 1,3 | 3,2 | %67 | %33 | |
| 16 | 3 | 1,7 | 0,7 | 2,3 | %33 | %33 | |
| 17 | 3 | 0,7 | 1,7 | 2,3 | %0 | %0 | |
| 18 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | %0 | %0 |
Zum Sortieren auf eine Spalte tippen
| # | Sp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | %47 | %13 | 0,7 | |
| 2 | 16 | %44 | %13 | 1,0 | |
| 3 | 16 | %38 | %0 | 0,9 | |
| 4 | 15 | %33 | %27 | 1,0 | |
| 5 | 15 | %33 | %27 | 1,0 | |
| 6 | 15 | %33 | %13 | 0,8 | |
| 7 | 15 | %27 | %20 | 1,2 | |
| 8 | 15 | %27 | %13 | 1,0 | |
| 9 | 16 | %25 | %44 | 1,6 | |
| 10 | 16 | %25 | %44 | 1,5 | |
| 11 | 16 | %25 | %31 | 1,8 | |
| 12 | 17 | %24 | %12 | 1,2 | |
| 13 | 16 | %19 | %44 | 1,6 | |
| 14 | 17 | %18 | %24 | 1,4 | |
| 15 | 15 | %13 | %20 | 1,8 | |
| 16 | 16 | %13 | %50 | 2,1 | |
| 17 | 16 | %13 | %44 | 2,1 | |
| 18 | 15 | %7 | %20 | 1,7 |
| # | Sp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | %57 | %14 | 0,7 | |
| 2 | 8 | %50 | %0 | 0,9 | |
| 3 | 9 | %44 | %22 | 0,7 | |
| 4 | 7 | %43 | %0 | 0,9 | |
| 5 | 7 | %43 | %29 | 0,7 | |
| 6 | 9 | %33 | %33 | 1,1 | |
| 7 | 9 | %33 | %22 | 1,0 | |
| 8 | 9 | %33 | %33 | 1,1 | |
| 9 | 7 | %29 | %29 | 0,9 | |
| 10 | 7 | %29 | %43 | 1,1 | |
| 11 | 7 | %29 | %29 | 1,9 | |
| 12 | 9 | %22 | %0 | 1,1 | |
| 13 | 7 | %14 | %0 | 1,1 | |
| 14 | 8 | %13 | %13 | 1,5 | |
| 15 | 8 | %13 | %38 | 2,0 | |
| 16 | 9 | %11 | %56 | 1,6 | |
| 17 | 7 | %0 | %29 | 1,9 | |
| 18 | 7 | %0 | %29 | 1,7 |
| # | Sp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | %50 | %25 | 0,5 | |
| 2 | 9 | %44 | %22 | 1,1 | |
| 3 | 7 | %43 | %29 | 1,4 | |
| 4 | 8 | %38 | %13 | 0,8 | |
| 5 | 6 | %33 | %33 | 1,0 | |
| 6 | 8 | %25 | %25 | 1,3 | |
| 7 | 8 | %25 | %13 | 1,5 | |
| 8 | 8 | %25 | %13 | 1,9 | |
| 9 | 8 | %25 | %50 | 1,3 | |
| 10 | 8 | %25 | %0 | 1,0 | |
| 11 | 9 | %22 | %33 | 1,7 | |
| 12 | 6 | %17 | %33 | 1,5 | |
| 13 | 7 | %14 | %57 | 2,3 | |
| 14 | 8 | %13 | %0 | 1,3 | |
| 15 | 8 | %13 | %13 | 1,6 | |
| 16 | 8 | %13 | %75 | 2,6 | |
| 17 | 9 | %0 | %56 | 2,8 | |
| 18 | 8 | %0 | %13 | 1,6 |
Zum Sortieren auf eine Spalte tippen
Mindestens 3 Spiele in dieser Liga in dieser Saison. Karten: beider Teams pro Spiel.
| Schiedsrichter | Sp | Karten/Sp. | Heimsieg | Über 2,5 |
|---|---|---|---|---|
| O. Gusakov | 9 | 2,2 | %67 | %89 |
| V. Kharitonov | 9 | 2,0 | %44 | %78 |
| S. Medvedev | 8 | 2,5 | %25 | %13 |
| R. Ziyakov | 7 | 2,7 | %29 | %43 |
| V. Moldovan | 7 | 1,3 | %14 | %71 |
| P. Shishkin | 7 | 1,1 | %43 | %57 |
| S. Fedotov | 7 | 0,0 | %29 | %29 |
| D. S. Tsurkov | 6 | 3,8 | %33 | %50 |
| Y. Matveev | 6 | 3,5 | %67 | %50 |
| E. Rubtsov | 6 | 2,8 | %67 | %67 |
| A. Mashlyakevich | 6 | 2,2 | %33 | %50 |
| O. Zhuravlev | 6 | 1,2 | %50 | %50 |
| A. Lapatukhin | 6 | 1,0 | %33 | %50 |
| M. Cheremnykh | 6 | 0,5 | %50 | %50 |
| N. Voloshin | 5 | 3,0 | %20 | %40 |
| A. Anopa | 5 | 1,8 | %60 | %100 |
| A. Sagdiev | 5 | 1,4 | %40 | %60 |
| V. Shamara | 4 | 1,8 | %25 | %50 |
| A. Sidorin | 4 | 1,0 | %75 | %50 |
| V. Falov | 3 | 3,0 | %33 | %0 |
| K. Garafutdinov | 3 | 1,3 | %0 | %33 |
| R. Safyan | 3 | 0,0 | %0 | %0 |