Chile · Saison 2026
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +28 | 58 | SUNUU | |
| 2 | 25 | +25 | 48 | SSSSN | |
| 3 | 25 | +15 | 43 | UNSSS | |
| 4 | 25 | +10 | 39 | NSSNS | |
| 5 | 25 | +3 | 38 | UUNSN | |
| 6 | 25 | +9 | 37 | SUNSS | |
| 7 | 25 | +3 | 35 | SNSNN | |
| 8 | 26 | -9 | 35 | NSNNN | |
| 9 | 25 | -3 | 33 | SNNSS | |
| 10 | 25 | -3 | 32 | NUUNS | |
| 11 | 24 | -6 | 32 | USSUN | |
| 12 | 26 | -9 | 31 | SUNNS | |
| 13 | 25 | -5 | 30 | UUSSN | |
| 14 | 25 | -10 | 26 | UUSNS | |
| 15 | 26 | -28 | 23 | NNUNN | |
| 16 | 26 | -20 | 21 | NSUSN |
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | +21 | 30 | SNSSS | |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | +23 | 29 | SU |
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | +5 | 29 | SSUNU | |
| 2 | 13 | 7 | 1 | 5 | +2 | 22 | NS |
| # | Team | Sp | S | U | N | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | NSSSS | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | SSN |
| # | Spiele | Tore | Elfm. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Zampedri | 24 | 24 | 8 |
| 2 | J. Correa | 17 | 14 | 1 |
| 3 | D. Castro | 24 | 14 | 4 |
| 4 | E. Vargas | 23 | 12 | 1 |
| 5 | A. Medina | 25 | 12 | 6 |
| 6 | L. Altamirano | 25 | 9 | 1 |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | +13 | 25 | SSSNU |
| 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | +10 | 22 | NNSSU |
| 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | +13 | 21 | USNSU |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | +8 | 21 | UNSSS |
| 7 | 13 | 5 | 5 | 3 | +6 | 20 | NUUSU |
| 8 | 12 | 6 | 2 | 4 | +1 | 20 | UNNUS |
| 9 | 13 | 5 | 4 | 4 | +3 | 19 | NUSNS |
| 10 | 13 | 5 | 4 | 4 | +3 | 19 | SSUNU |
| 11 | 12 | 6 | 1 | 5 | +2 | 19 | SNSSU |
| 12 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 19 | SSNNS |
| 13 | 13 | 6 | 1 | 6 | -2 | 19 | NNSUS |
| 14 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | NUSNS |
| 15 | 12 | 5 | 1 | 6 | -5 | 16 | NNSNN |
| 16 | 12 | 4 | 3 | 5 | +2 | 15 | UNNSS |
| 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | +7 | 20 | USSSN |
| 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | +4 | 18 | USSNS |
| 5 | 13 | 4 | 4 | 5 | -9 | 16 | SNNNN |
| 6 | 13 | 4 | 3 | 6 | -1 | 15 | NSSNS |
| 7 | 13 | 4 | 2 | 7 | -5 | 14 | NUNNN |
| 8 | 12 | 3 | 5 | 4 | -6 | 14 | UUSSN |
| 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | -6 | 13 | NSSUN |
| 10 | 12 | 4 | 1 | 7 | -10 | 13 | NNSNU |
| 11 | 13 | 3 | 3 | 7 | -7 | 12 | SUNNN |
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 | UNNSU |
| 13 | 12 | 2 | 4 | 6 | -11 | 10 | SUNSU |
| 14 | 14 | 1 | 4 | 9 | -23 | 7 | NNNUN |
| 15 | 12 | 1 | 3 | 8 | -16 | 6 | NUNUN |
| 16 | 12 | 0 | 4 | 8 | -15 | 4 | UNUNU |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | SSSNU |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | SSNNS |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | SNSSN |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | NSSUU |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | SNSUU |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | NUSSU |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | SNNUS |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | NSUSN |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | NNSNS |
| 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | UUNUS |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | NSNUU |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | SNUUN |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | NNNSN |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | NNUNN |
| # | Sp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 1,8 | 1,5 | 3,3 | %84 | %72 | %52 | %56 | |
| 2 | 25 | 2,1 | 1,5 | 3,6 | %88 | %72 | %44 | %68 | |
| 3 | 25 | 1,6 | 1,7 | 3,2 | %76 | %60 | %44 | %60 | |
| 4 | 24 | 1,4 | 1,7 | 3,1 | %88 | %58 | %38 | %50 | |
| 5 | 24 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | %67 | %58 | %25 | %50 | |
| 6 | 26 | 2,2 | 1,1 | 3,3 | %73 | %58 | %38 | %62 | |
| 7 | 25 | 1,8 | 0,8 | 2,6 | %68 | %56 | %28 | %48 | |
| 8 | 25 | 1,5 | 1,4 | 2,9 | %72 | %56 | %36 | %68 | |
| 9 | 25 | 1,6 | 1,4 | 3,0 | %72 | %56 | %32 | %64 | |
| 10 | 24 | 1,4 | 1,9 | 3,3 | %79 | %54 | %42 | %54 | |
| 11 | 24 | 1,6 | 1,3 | 2,9 | %75 | %54 | %38 | %54 | |
| 12 | 25 | 1,1 | 1,3 | 2,4 | %64 | %48 | %20 | %48 | |
| 13 | 26 | 0,7 | 1,8 | 2,5 | %65 | %46 | %19 | %46 | |
| 14 | 26 | 1,2 | 1,5 | 2,7 | %73 | %46 | %27 | %54 | |
| 15 | 26 | 1,2 | 1,5 | 2,7 | %69 | %46 | %27 | %50 | |
| 16 | 25 | 1,1 | 1,2 | 2,3 | %72 | %32 | %12 | %40 |
| # | Sp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 2,1 | 1,3 | 3,3 | %100 | %83 | %42 | %42 | |
| 2 | 12 | 1,9 | 1,8 | 3,8 | %92 | %83 | %58 | %75 | |
| 3 | 12 | 2,5 | 1,4 | 3,9 | %100 | %75 | %50 | %83 | |
| 4 | 13 | 1,7 | 1,5 | 3,2 | %77 | %69 | %38 | %62 | |
| 5 | 13 | 2,4 | 0,8 | 3,2 | %85 | %62 | %38 | %54 | |
| 6 | 12 | 1,4 | 1,3 | 2,7 | %67 | %58 | %25 | %58 | |
| 7 | 13 | 2,1 | 1,1 | 3,2 | %69 | %54 | %38 | %69 | |
| 8 | 13 | 1,5 | 1,1 | 2,6 | %69 | %54 | %23 | %54 | |
| 9 | 13 | 2,6 | 0,8 | 3,5 | %77 | %54 | %46 | %54 | |
| 10 | 13 | 1,3 | 1,3 | 2,6 | %77 | %54 | %31 | %62 | |
| 11 | 12 | 1,3 | 1,3 | 2,7 | %67 | %50 | %33 | %58 | |
| 12 | 12 | 1,6 | 1,4 | 3,0 | %67 | %42 | %42 | %42 | |
| 13 | 12 | 1,6 | 0,9 | 2,5 | %58 | %42 | %25 | %50 | |
| 14 | 13 | 1,0 | 1,2 | 2,2 | %54 | %38 | %15 | %46 | |
| 15 | 12 | 0,7 | 1,1 | 1,8 | %50 | %33 | %0 | %25 | |
| 16 | 13 | 1,3 | 1,1 | 2,4 | %77 | %23 | %15 | %38 |
| # | Sp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 1,5 | 1,8 | 3,3 | %85 | %69 | %46 | %85 | |
| 2 | 13 | 1,7 | 1,5 | 3,2 | %77 | %69 | %38 | %54 | |
| 3 | 12 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | %92 | %67 | %42 | %67 | |
| 4 | 13 | 1,8 | 1,4 | 3,2 | %69 | %62 | %31 | %69 | |
| 5 | 13 | 1,6 | 1,7 | 3,3 | %69 | %62 | %62 | %69 | |
| 6 | 12 | 1,0 | 1,8 | 2,8 | %75 | %58 | %25 | %58 | |
| 7 | 12 | 1,8 | 1,3 | 3,1 | %83 | %58 | %42 | %50 | |
| 8 | 12 | 0,5 | 1,8 | 2,3 | %67 | %58 | %25 | %42 | |
| 9 | 14 | 0,8 | 2,4 | 3,2 | %79 | %57 | %36 | %64 | |
| 10 | 13 | 1,3 | 1,8 | 3,2 | %85 | %54 | %38 | %54 | |
| 11 | 12 | 1,4 | 1,9 | 3,3 | %75 | %50 | %50 | %58 | |
| 12 | 12 | 1,2 | 0,8 | 2,0 | %50 | %50 | %17 | %42 | |
| 13 | 12 | 0,7 | 1,6 | 2,3 | %58 | %42 | %17 | %42 | |
| 14 | 12 | 0,8 | 1,3 | 2,2 | %67 | %42 | %8 | %42 | |
| 15 | 13 | 1,0 | 1,7 | 2,7 | %69 | %38 | %23 | %46 | |
| 16 | 12 | 0,9 | 1,5 | 2,4 | %83 | %33 | %17 | %25 |
Zum Sortieren auf eine Spalte tippen
| # | Sp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 0,9 | 0,5 | %84 | %88 | |
| 2 | 25 | 1,0 | 0,9 | %84 | %80 | |
| 3 | 24 | 0,4 | 0,9 | %83 | %79 | |
| 4 | 26 | 0,4 | 1,0 | %81 | %69 | |
| 5 | 26 | 0,6 | 0,7 | %81 | %73 | |
| 6 | 26 | 0,6 | 0,7 | %81 | %77 | |
| 7 | 25 | 0,7 | 0,7 | %80 | %60 | |
| 8 | 25 | 0,6 | 0,8 | %80 | %76 | |
| 9 | 24 | 0,5 | 0,8 | %79 | %83 | |
| 10 | 25 | 0,6 | 0,5 | %76 | %76 | |
| 11 | 25 | 0,8 | 0,6 | %72 | %80 | |
| 12 | 26 | 0,9 | 0,6 | %69 | %81 | |
| 13 | 24 | 0,8 | 0,6 | %63 | %79 | |
| 14 | 24 | 0,3 | 0,7 | %63 | %79 | |
| 15 | 25 | 0,7 | 0,3 | %60 | %92 | |
| 16 | 25 | 0,6 | 0,3 | %56 | %84 |
| # | Sp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 0,8 | 0,7 | %92 | %69 | |
| 2 | 12 | 0,9 | 0,6 | %92 | %92 | |
| 3 | 12 | 0,6 | 0,7 | %83 | %75 | |
| 4 | 12 | 0,4 | 1,0 | %83 | %92 | |
| 5 | 13 | 1,0 | 0,5 | %77 | %77 | |
| 6 | 13 | 0,7 | 0,6 | %77 | %77 | |
| 7 | 13 | 0,6 | 0,5 | %77 | %77 | |
| 8 | 13 | 0,9 | 0,7 | %77 | %62 | |
| 9 | 12 | 0,3 | 0,7 | %75 | %67 | |
| 10 | 12 | 1,1 | 0,7 | %75 | %92 | |
| 11 | 13 | 0,8 | 0,2 | %69 | %85 | |
| 12 | 13 | 0,5 | 0,5 | %69 | %85 | |
| 13 | 12 | 0,5 | 0,7 | %67 | %75 | |
| 14 | 13 | 1,1 | 0,3 | %62 | %85 | |
| 15 | 12 | 0,8 | 0,2 | %58 | %83 | |
| 16 | 12 | 0,7 | 0,8 | %58 | %67 |
| # | Sp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 0,9 | 1,1 | %92 | %69 | |
| 2 | 14 | 0,5 | 1,3 | %86 | %71 | |
| 3 | 13 | 0,5 | 0,8 | %85 | %77 | |
| 4 | 12 | 0,5 | 0,7 | %83 | %58 | |
| 5 | 12 | 0,6 | 0,6 | %83 | %67 | |
| 6 | 12 | 0,6 | 0,9 | %83 | %75 | |
| 7 | 12 | 0,3 | 1,1 | %83 | %83 | |
| 8 | 13 | 0,8 | 0,9 | %77 | %77 | |
| 9 | 13 | 0,9 | 0,4 | %77 | %85 | |
| 10 | 12 | 0,5 | 0,6 | %75 | %75 | |
| 11 | 13 | 0,4 | 0,7 | %69 | %77 | |
| 12 | 12 | 0,6 | 0,7 | %67 | %83 | |
| 13 | 12 | 1,0 | 0,5 | %67 | %92 | |
| 14 | 13 | 0,5 | 0,5 | %62 | %100 | |
| 15 | 12 | 0,1 | 0,8 | %58 | %83 | |
| 16 | 12 | 0,4 | 0,4 | %42 | %83 |
Zum Sortieren auf eine Spalte tippen
| # | Sp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5,2 | 6,6 | 11,8 | %55 | %73 | |
| 2 | 10 | 5,1 | 6,6 | 11,7 | %60 | %70 | |
| 3 | 11 | 5,5 | 6,1 | 11,6 | %45 | %55 | |
| 4 | 11 | 7,2 | 4,4 | 11,5 | %82 | %91 | |
| 5 | 10 | 4,2 | 7,1 | 11,3 | %50 | %80 | |
| 6 | 10 | 5,9 | 5,3 | 11,2 | %50 | %50 | |
| 7 | 11 | 5,1 | 5,8 | 10,9 | %45 | %64 | |
| 8 | 10 | 7,2 | 3,5 | 10,7 | %90 | %60 | |
| 9 | 9 | 6,3 | 4,0 | 10,3 | %78 | %67 | |
| 10 | 9 | 4,1 | 5,9 | 10,0 | %44 | %67 | |
| 11 | 10 | 4,9 | 4,9 | 9,8 | %50 | %50 | |
| 12 | 9 | 3,4 | 6,1 | 9,6 | %33 | %67 | |
| 13 | 10 | 4,7 | 4,8 | 9,5 | %50 | %30 | |
| 14 | 10 | 5,2 | 3,6 | 8,8 | %30 | %40 | |
| 15 | 10 | 4,1 | 4,6 | 8,7 | %20 | %30 | |
| 16 | 11 | 4,0 | 3,2 | 7,2 | %36 | %18 |
| # | Sp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7,8 | 5,0 | 12,8 | %80 | %80 | |
| 2 | 5 | 6,2 | 6,2 | 12,4 | %80 | %80 | |
| 3 | 5 | 6,4 | 5,6 | 12,0 | %80 | %80 | |
| 4 | 5 | 5,0 | 6,6 | 11,6 | %40 | %60 | |
| 5 | 5 | 6,6 | 4,8 | 11,4 | %80 | %80 | |
| 6 | 5 | 6,2 | 4,8 | 11,0 | %80 | %80 | |
| 7 | 6 | 6,7 | 4,2 | 10,8 | %83 | %67 | |
| 8 | 5 | 6,2 | 4,4 | 10,6 | %80 | %60 | |
| 9 | 4 | 7,5 | 3,0 | 10,5 | %100 | %75 | |
| 10 | 5 | 4,8 | 5,6 | 10,4 | %40 | %40 | |
| 11 | 5 | 5,4 | 4,6 | 10,0 | %40 | %60 | |
| 12 | 5 | 4,8 | 5,0 | 9,8 | %60 | %60 | |
| 13 | 5 | 4,0 | 5,0 | 9,0 | %40 | %60 | |
| 14 | 6 | 5,2 | 3,0 | 8,2 | %33 | %17 | |
| 15 | 5 | 5,0 | 2,6 | 7,6 | %40 | %20 | |
| 16 | 5 | 3,6 | 3,6 | 7,2 | %20 | %0 |
| # | Sp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6,2 | 6,5 | 12,7 | %50 | %67 | |
| 2 | 6 | 4,3 | 8,2 | 12,5 | %33 | %67 | |
| 3 | 5 | 5,8 | 6,0 | 11,8 | %80 | %60 | |
| 4 | 6 | 7,7 | 4,0 | 11,7 | %83 | %100 | |
| 5 | 5 | 4,0 | 7,0 | 11,0 | %40 | %60 | |
| 6 | 5 | 2,0 | 8,6 | 10,6 | %20 | %80 | |
| 7 | 4 | 8,0 | 2,5 | 10,5 | %100 | %50 | |
| 8 | 6 | 5,2 | 5,2 | 10,3 | %50 | %67 | |
| 9 | 4 | 3,3 | 7,0 | 10,3 | %25 | %75 | |
| 10 | 4 | 2,8 | 7,5 | 10,3 | %25 | %75 | |
| 11 | 5 | 5,4 | 4,8 | 10,2 | %60 | %60 | |
| 12 | 5 | 4,0 | 5,6 | 9,6 | %20 | %20 | |
| 13 | 4 | 2,5 | 7,0 | 9,5 | %0 | %50 | |
| 14 | 5 | 3,6 | 5,4 | 9,0 | %20 | %40 | |
| 15 | 5 | 5,0 | 2,6 | 7,6 | %20 | %20 | |
| 16 | 6 | 3,2 | 3,7 | 6,8 | %33 | %17 |
Zum Sortieren auf eine Spalte tippen
| # | Sp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 3,8 | 2,4 | 6,2 | %91 | %64 | |
| 2 | 10 | 2,7 | 3,2 | 5,9 | %90 | %80 | |
| 3 | 9 | 2,2 | 3,7 | 5,9 | %67 | %78 | |
| 4 | 9 | 3,3 | 2,4 | 5,8 | %89 | %78 | |
| 5 | 10 | 2,7 | 2,8 | 5,5 | %90 | %60 | |
| 6 | 10 | 2,7 | 2,8 | 5,5 | %70 | %60 | |
| 7 | 11 | 2,7 | 2,6 | 5,4 | %73 | %64 | |
| 8 | 10 | 3,2 | 2,1 | 5,3 | %90 | %60 | |
| 9 | 11 | 2,6 | 2,6 | 5,3 | %73 | %55 | |
| 10 | 10 | 2,7 | 2,3 | 5,0 | %80 | %60 | |
| 11 | 11 | 2,4 | 2,4 | 4,7 | %82 | %55 | |
| 12 | 10 | 2,1 | 2,5 | 4,6 | %70 | %60 | |
| 13 | 9 | 1,8 | 2,7 | 4,4 | %56 | %44 | |
| 14 | 10 | 1,5 | 2,9 | 4,4 | %40 | %40 | |
| 15 | 10 | 2,6 | 1,8 | 4,4 | %70 | %50 | |
| 16 | 11 | 1,7 | 1,9 | 3,6 | %55 | %27 |
| # | Sp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3,0 | 3,8 | 6,8 | %100 | %100 | |
| 2 | 5 | 2,6 | 3,8 | 6,4 | %60 | %60 | |
| 3 | 5 | 3,4 | 2,6 | 6,0 | %100 | %80 | |
| 4 | 5 | 3,6 | 2,2 | 5,8 | %80 | %60 | |
| 5 | 4 | 1,5 | 3,8 | 5,3 | %50 | %50 | |
| 6 | 5 | 2,6 | 2,6 | 5,2 | %80 | %60 | |
| 7 | 5 | 2,2 | 3,0 | 5,2 | %80 | %60 | |
| 8 | 5 | 2,6 | 2,6 | 5,2 | %60 | %60 | |
| 9 | 5 | 2,2 | 3,0 | 5,2 | %80 | %80 | |
| 10 | 5 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | %60 | %60 | |
| 11 | 5 | 2,0 | 2,8 | 4,8 | %80 | %40 | |
| 12 | 5 | 2,8 | 1,8 | 4,6 | %60 | %60 | |
| 13 | 6 | 1,5 | 2,8 | 4,3 | %33 | %50 | |
| 14 | 5 | 2,0 | 2,2 | 4,2 | %60 | %40 | |
| 15 | 5 | 2,4 | 1,6 | 4,0 | %60 | %40 | |
| 16 | 5 | 1,6 | 2,0 | 3,6 | %60 | %20 |
| # | Sp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4,0 | 2,5 | 6,5 | %100 | %67 | |
| 2 | 5 | 2,8 | 3,6 | 6,4 | %80 | %100 | |
| 3 | 5 | 3,4 | 2,8 | 6,2 | %100 | %80 | |
| 4 | 5 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | %100 | %80 | |
| 5 | 6 | 2,5 | 3,2 | 5,7 | %83 | %67 | |
| 6 | 4 | 3,3 | 2,3 | 5,5 | %75 | %75 | |
| 7 | 5 | 3,8 | 1,6 | 5,4 | %100 | %60 | |
| 8 | 6 | 2,7 | 2,7 | 5,3 | %83 | %50 | |
| 9 | 4 | 1,5 | 3,3 | 4,8 | %50 | %50 | |
| 10 | 5 | 2,8 | 1,8 | 4,6 | %80 | %60 | |
| 11 | 4 | 2,3 | 2,3 | 4,5 | %75 | %50 | |
| 12 | 4 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | %50 | %25 | |
| 13 | 6 | 2,5 | 1,8 | 4,3 | %83 | %33 | |
| 14 | 5 | 2,4 | 1,8 | 4,2 | %80 | %40 | |
| 15 | 5 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | %60 | %60 | |
| 16 | 6 | 1,8 | 1,8 | 3,7 | %50 | %33 |
Zum Sortieren auf eine Spalte tippen
| # | Sp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | %44 | %20 | 0,8 | |
| 2 | 25 | %36 | %28 | 1,3 | |
| 3 | 25 | %32 | %28 | 1,2 | |
| 4 | 26 | %31 | %12 | 1,1 | |
| 5 | 26 | %27 | %23 | 1,5 | |
| 6 | 24 | %25 | %33 | 1,7 | |
| 7 | 24 | %25 | %29 | 1,3 | |
| 8 | 25 | %24 | %20 | 1,5 | |
| 9 | 25 | %24 | %20 | 1,7 | |
| 10 | 24 | %21 | %38 | 1,5 | |
| 11 | 25 | %20 | %16 | 1,4 | |
| 12 | 25 | %20 | %12 | 1,5 | |
| 13 | 25 | %20 | %24 | 1,4 | |
| 14 | 26 | %19 | %38 | 1,8 | |
| 15 | 26 | %19 | %35 | 1,5 | |
| 16 | 24 | %17 | %29 | 1,9 |
| # | Sp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | %46 | %8 | 0,8 | |
| 2 | 12 | %42 | %17 | 1,3 | |
| 3 | 13 | %38 | %15 | 1,1 | |
| 4 | 12 | %33 | %50 | 1,1 | |
| 5 | 12 | %33 | %25 | 1,4 | |
| 6 | 12 | %33 | %25 | 0,9 | |
| 7 | 13 | %31 | %15 | 0,8 | |
| 8 | 13 | %31 | %31 | 1,1 | |
| 9 | 12 | %25 | %33 | 1,3 | |
| 10 | 12 | %25 | %17 | 1,3 | |
| 11 | 13 | %23 | %23 | 1,5 | |
| 12 | 13 | %23 | %23 | 1,1 | |
| 13 | 13 | %23 | %31 | 1,2 | |
| 14 | 13 | %23 | %15 | 1,3 | |
| 15 | 12 | %17 | %17 | 1,8 | |
| 16 | 12 | %17 | %0 | 1,4 |
| # | Sp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | %42 | %33 | 0,8 | |
| 2 | 12 | %33 | %42 | 1,6 | |
| 3 | 12 | %33 | %50 | 1,5 | |
| 4 | 12 | %33 | %25 | 1,3 | |
| 5 | 13 | %31 | %8 | 1,4 | |
| 6 | 13 | %31 | %31 | 1,7 | |
| 7 | 12 | %25 | %17 | 1,9 | |
| 8 | 12 | %25 | %25 | 1,3 | |
| 9 | 13 | %23 | %23 | 1,5 | |
| 10 | 12 | %17 | %25 | 1,8 | |
| 11 | 12 | %17 | %58 | 1,8 | |
| 12 | 13 | %15 | %38 | 1,8 | |
| 13 | 13 | %8 | %8 | 1,8 | |
| 14 | 13 | %8 | %23 | 1,7 | |
| 15 | 14 | %7 | %29 | 2,4 | |
| 16 | 12 | %0 | %33 | 2,4 |
Zum Sortieren auf eine Spalte tippen
| # | Sp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2,7 | 1,2 | 1,5 | 0,1 | -0,4 | |
| 2 | 5 | 2,4 | 1,5 | 1,0 | 0,4 | 0,7 | |
| 3 | 4 | 1,8 | 1,4 | 0,4 | 0,5 | -0,1 | |
| 4 | 5 | 1,9 | 1,5 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | |
| 5 | 4 | 1,6 | 1,5 | 0,1 | -1,1 | 0,8 | |
| 6 | 6 | 1,6 | 1,5 | 0,1 | -0,1 | 0,9 | |
| 7 | 4 | 0,9 | 1,0 | -0,0 | 0,1 | 0,3 | |
| 8 | 6 | 1,4 | 1,5 | -0,0 | -0,3 | -0,1 | |
| 9 | 4 | 1,3 | 1,4 | -0,1 | -0,3 | -0,4 | |
| 10 | 4 | 1,0 | 1,2 | -0,2 | 0,5 | 0,1 | |
| 11 | 6 | 1,2 | 1,4 | -0,2 | -0,2 | -0,0 | |
| 12 | 5 | 1,5 | 2,0 | -0,5 | 1,7 | -0,6 | |
| 13 | 5 | 1,0 | 1,5 | -0,5 | 0,2 | 0,3 | |
| 14 | 4 | 1,4 | 2,1 | -0,7 | -0,4 | -0,1 | |
| 15 | 4 | 0,9 | 1,7 | -0,9 | 0,1 | 0,0 | |
| 16 | 4 | 0,9 | 2,1 | -1,2 | 0,1 | -0,4 |
| # | Sp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3,0 | 1,2 | 1,8 | 0,0 | -0,4 | |
| 2 | 2 | 2,7 | 1,1 | 1,6 | 0,3 | 1,9 | |
| 3 | 2 | 2,3 | 1,0 | 1,3 | -2,3 | 0,0 | |
| 4 | 2 | 2,2 | 0,9 | 1,3 | 0,3 | -0,4 | |
| 5 | 3 | 2,1 | 1,0 | 1,1 | 0,2 | 1,0 | |
| 6 | 3 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | |
| 7 | 2 | 2,0 | 1,3 | 0,6 | 2,5 | -0,3 | |
| 8 | 2 | 1,4 | 1,2 | 0,2 | 0,6 | -0,7 | |
| 9 | 3 | 1,3 | 1,2 | 0,1 | -0,6 | -0,5 | |
| 10 | 4 | 1,7 | 1,6 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | |
| 11 | 2 | 1,2 | 1,1 | 0,0 | -0,2 | 0,4 | |
| 12 | 2 | 1,2 | 1,2 | -0,0 | 0,3 | -0,2 | |
| 13 | 1 | 0,7 | 1,0 | -0,2 | 0,3 | -1,0 | |
| 14 | 2 | 1,0 | 1,6 | -0,6 | 0,5 | 0,4 | |
| 15 | 2 | 1,4 | 2,3 | -0,8 | -0,4 | 0,2 | |
| 16 | 1 | 1,0 | 1,8 | -0,9 | 2,1 | -0,8 |
| # | Sp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2,3 | 1,8 | 0,5 | 0,4 | -0,1 | |
| 2 | 2 | 1,5 | 1,2 | 0,3 | -1,0 | 1,8 | |
| 3 | 1 | 1,3 | 1,2 | 0,2 | 0,7 | -0,1 | |
| 4 | 3 | 1,0 | 0,9 | 0,1 | 0,0 | 0,7 | |
| 5 | 4 | 1,5 | 1,6 | -0,1 | -0,5 | -0,1 | |
| 6 | 2 | 1,4 | 1,7 | -0,3 | -0,4 | -1,2 | |
| 7 | 2 | 1,4 | 1,8 | -0,4 | 0,6 | 0,2 | |
| 8 | 3 | 1,1 | 1,6 | -0,5 | 0,3 | 0,4 | |
| 9 | 2 | 1,4 | 1,9 | -0,5 | -0,4 | -0,4 | |
| 10 | 2 | 1,6 | 2,3 | -0,7 | 0,9 | 0,7 | |
| 11 | 3 | 0,8 | 1,7 | -0,9 | -0,5 | 0,3 | |
| 12 | 3 | 0,8 | 1,7 | -1,0 | -0,1 | 0,9 | |
| 13 | 2 | 0,9 | 1,9 | -1,1 | 0,1 | 1,6 | |
| 14 | 3 | 1,2 | 2,5 | -1,2 | 1,1 | -0,8 | |
| 15 | 2 | 0,8 | 2,6 | -1,9 | -0,3 | -1,1 | |
| 16 | 1 | 0,2 | 2,8 | -2,6 | 0,8 | 0,2 |
Zum Sortieren auf eine Spalte tippen
Mindestens 3 Spiele in dieser Liga in dieser Saison. Karten: beider Teams pro Spiel.
| Schiedsrichter | Sp | Karten/Sp. | Heimsieg | Über 2,5 |
|---|---|---|---|---|
| Diego Flores Seguel | 13 | 6,2 | %46 | %54 |
| Fernando Andre Vejar Diaz | 12 | 6,0 | %33 | %67 |
| Cristian Garay | 12 | 4,3 | %33 | %58 |
| Jose Cabero Rebolledo | 12 | 4,0 | %42 | %83 |
| Juan Ignacio Lara Luco | 11 | 5,8 | %82 | %45 |
| Mathias Riquelme | 11 | 5,7 | %45 | %64 |
| Piero Maza | 9 | 3,5 | %44 | %44 |
| Gaston Philippe | 8 | 5,3 | %50 | %50 |
| Franco Esteban Jimenez Lazo | 8 | 3,8 | %75 | %50 |
| Hector Jona | 7 | 8,0 | %57 | %43 |
