Südafrika · Saison 2026/27
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +15 | 23 | SUSSS | |
| 2 | 8 | +18 | 22 | SSSSS | |
| 3 | 8 | +4 | 19 | SSSSN | |
| 4 | 9 | +3 | 15 | SUSUN | |
| 5 | 8 | +5 | 14 | UUUSU | |
| 6 | 8 | +1 | 14 | SSUUN | |
| 7 | 8 | +1 | 10 | USUUN | |
| 8 | 8 | -1 | 8 | NUUNS | |
| 9 | 8 | -3 | 8 | NSUUU | |
| 10 | 8 | -2 | 7 | NUNUS | |
| 11 | 8 | -3 | 7 | NNUUU | |
| 12 | 8 | -8 | 7 | SNSNN | |
| 13 | 8 | -5 | 6 | NNNUS | |
| 14 | 9 | -7 | 6 | NSUNN | |
| 15 | 9 | -8 | 5 | SNNNU | |
| 16 | 8 | -10 | 3 | NNNNU |
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +13 | 15 | SSSSS | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | +10 | 15 | SS |
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | +1 | 12 | SNSSS | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 | SU |
| # | Team | Sp | S | U | N | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | SSSSS | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | SSS |
| # | Spiele | Tore | Elfm. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Ngwenya | 8 | 8 | 2 |
| 2 | N. Xulu | 8 | 5 | 0 |
| 3 | T. Moremi | 6 | 4 | 0 |
| 4 | V. Letsoalo | 8 | 4 | 2 |
| 5 | T. Matthews | 9 | 3 | 0 |
| 6 | B. Radiopane | 5 | 3 | 0 |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | 13 | SSSUS |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | SSUS |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | USSS |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | SUSU |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | UUUS |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | USNUN |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | UNUNS |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | NSUN |
| 11 | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 | 4 | UUUNU |
| 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | UUUN |
| 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | -4 | 3 | UNUUN |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 3 | NNNNS |
| 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | NUNN |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 | NUNNN |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 | USSS |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | UUSS |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | UNSS |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 | SUUUN |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | UNUSU |
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | -2 | 6 | USUNU |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | NUNUS |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | SNUN |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | NSNUN |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | NNUSN |
| 13 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | UUUN |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | UUNN |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 | NNNN |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | -8 | 0 | NNNNN |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | SSUSS |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | USUSS |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | NSNSS |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | UUSNS |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | UUSSN |
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | UUSUN |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | SUUUN |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | NNUSN |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | UNNNS |
| 12 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | UUNNU |
| 13 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | NUUNN |
| 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | UNUNN |
| 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | UNNNU |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | NNNNN |
| # | Sp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1,2 | 2,6 | 3,8 | %100 | %78 | %56 | %100 | |
| 2 | 10 | 2,7 | 0,9 | 3,6 | %100 | %60 | %40 | %70 | |
| 3 | 9 | 1,0 | 1,9 | 2,9 | %78 | %56 | %44 | %56 | |
| 4 | 9 | 2,3 | 0,2 | 2,6 | %100 | %44 | %11 | %22 | |
| 5 | 9 | 0,8 | 1,4 | 2,2 | %56 | %44 | %33 | %33 | |
| 6 | 9 | 1,6 | 1,1 | 2,7 | %89 | %44 | %33 | %78 | |
| 7 | 9 | 1,0 | 1,8 | 2,8 | %78 | %44 | %33 | %56 | |
| 8 | 9 | 0,8 | 1,3 | 2,1 | %44 | %44 | %33 | %33 | |
| 9 | 9 | 1,4 | 0,9 | 2,3 | %56 | %33 | %11 | %44 | |
| 10 | 9 | 0,9 | 1,2 | 2,1 | %56 | %33 | %22 | %44 | |
| 11 | 9 | 1,0 | 1,1 | 2,1 | %56 | %22 | %22 | %44 | |
| 12 | 9 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %67 | %22 | %11 | %33 | |
| 13 | 9 | 0,7 | 1,2 | 1,9 | %67 | %22 | %11 | %44 | |
| 14 | 10 | 1,1 | 0,7 | 1,8 | %50 | %20 | %10 | %30 | |
| 15 | 9 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | %22 | %11 | %0 | %22 | |
| 16 | 9 | 0,7 | 0,8 | 1,4 | %56 | %11 | %0 | %33 |
| # | Sp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1,4 | 2,6 | 4,0 | %100 | %100 | %60 | %100 | |
| 2 | 5 | 0,8 | 2,2 | 3,0 | %80 | %60 | %60 | %40 | |
| 3 | 5 | 1,4 | 1,8 | 3,2 | %80 | %60 | %60 | %60 | |
| 4 | 5 | 3,2 | 0,6 | 3,8 | %100 | %60 | %40 | %40 | |
| 5 | 5 | 2,2 | 0,2 | 2,4 | %100 | %40 | %0 | %20 | |
| 6 | 5 | 2,0 | 0,6 | 2,6 | %60 | %40 | %20 | %60 | |
| 7 | 4 | 1,0 | 1,3 | 2,3 | %75 | %25 | %25 | %50 | |
| 8 | 4 | 1,3 | 0,3 | 1,5 | %50 | %25 | %0 | %25 | |
| 9 | 4 | 1,3 | 1,0 | 2,3 | %75 | %25 | %25 | %75 | |
| 10 | 4 | 0,5 | 1,3 | 1,8 | %25 | %25 | %25 | %25 | |
| 11 | 4 | 1,8 | 1,0 | 2,8 | %100 | %25 | %25 | %75 | |
| 12 | 4 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | %50 | %25 | %0 | %50 | |
| 13 | 5 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | %20 | %20 | %0 | %20 | |
| 14 | 5 | 0,4 | 1,2 | 1,6 | %60 | %20 | %0 | %40 | |
| 15 | 5 | 0,8 | 1,0 | 1,8 | %40 | %20 | %20 | %40 | |
| 16 | 4 | 1,3 | 0,3 | 1,5 | %50 | %0 | %0 | %25 |
| # | Sp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1,6 | 1,4 | 3,0 | %60 | %60 | %20 | %60 | |
| 2 | 5 | 1,4 | 1,2 | 2,6 | %80 | %60 | %40 | %80 | |
| 3 | 5 | 1,0 | 1,4 | 2,4 | %60 | %60 | %40 | %40 | |
| 4 | 5 | 2,2 | 1,2 | 3,4 | %100 | %60 | %40 | %100 | |
| 5 | 5 | 0,8 | 2,4 | 3,2 | %80 | %60 | %40 | %40 | |
| 6 | 4 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | %75 | %50 | %25 | %50 | |
| 7 | 4 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | %100 | %50 | %50 | %100 | |
| 8 | 4 | 2,5 | 0,3 | 2,8 | %100 | %50 | %25 | %25 | |
| 9 | 4 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | %75 | %50 | %25 | %50 | |
| 10 | 4 | 0,8 | 0,5 | 1,3 | %25 | %25 | %0 | %25 | |
| 11 | 5 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | %80 | %20 | %20 | %40 | |
| 12 | 5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %40 | %20 | %20 | %40 | |
| 13 | 5 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | %80 | %20 | %20 | %40 | |
| 14 | 5 | 0,2 | 0,8 | 1,0 | %40 | %0 | %0 | %0 | |
| 15 | 4 | 1,0 | 0,3 | 1,3 | %50 | %0 | %0 | %25 | |
| 16 | 4 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | %25 | %0 | %0 | %25 |
Zum Sortieren auf eine Spalte tippen
| # | Sp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0,6 | 1,1 | %89 | %100 | |
| 2 | 9 | 0,6 | 1,1 | %89 | %67 | |
| 3 | 9 | 0,8 | 0,2 | %78 | %89 | |
| 4 | 10 | 0,9 | 0,2 | %70 | %100 | |
| 5 | 9 | 0,8 | 0,3 | %67 | %56 | |
| 6 | 9 | 0,6 | 0,2 | %67 | %56 | |
| 7 | 9 | 0,1 | 0,7 | %67 | %67 | |
| 8 | 9 | 0,4 | 0,8 | %67 | %44 | |
| 9 | 9 | 0,3 | 0,6 | %56 | %78 | |
| 10 | 9 | 0,6 | 0,4 | %56 | %89 | |
| 11 | 10 | 0,4 | 0,2 | %50 | %70 | |
| 12 | 9 | 0,4 | 0,2 | %44 | %78 | |
| 13 | 9 | 0,2 | 0,6 | %44 | %89 | |
| 14 | 9 | 0,2 | 0,4 | %44 | %67 | |
| 15 | 9 | 0,2 | 0,0 | %22 | %78 | |
| 16 | 9 | 0,0 | 0,1 | %11 | %56 |
| # | Sp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0,6 | 1,0 | %100 | %80 | |
| 2 | 5 | 0,8 | 0,2 | %80 | %100 | |
| 3 | 5 | 0,6 | 1,0 | %80 | %100 | |
| 4 | 5 | 1,0 | 1,0 | %80 | %60 | |
| 5 | 5 | 1,0 | 0,0 | %80 | %100 | |
| 6 | 4 | 1,0 | 0,0 | %75 | %25 | |
| 7 | 4 | 1,0 | 0,3 | %75 | %25 | |
| 8 | 5 | 0,2 | 0,6 | %60 | %40 | |
| 9 | 5 | 0,8 | 0,0 | %60 | %80 | |
| 10 | 4 | 0,5 | 0,3 | %50 | %100 | |
| 11 | 4 | 0,0 | 0,8 | %50 | %50 | |
| 12 | 4 | 0,3 | 0,0 | %25 | %100 | |
| 13 | 4 | 0,3 | 0,3 | %25 | %75 | |
| 14 | 4 | 0,3 | 0,0 | %25 | %100 | |
| 15 | 5 | 0,0 | 0,2 | %20 | %60 | |
| 16 | 5 | 0,2 | 0,0 | %20 | %80 |
| # | Sp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0,5 | 1,3 | %100 | %100 | |
| 2 | 4 | 0,0 | 1,3 | %100 | %75 | |
| 3 | 5 | 0,2 | 0,6 | %80 | %80 | |
| 4 | 5 | 0,8 | 0,8 | %80 | %80 | |
| 5 | 4 | 0,8 | 1,0 | %75 | %50 | |
| 6 | 4 | 0,8 | 0,3 | %75 | %75 | |
| 7 | 5 | 0,6 | 0,4 | %60 | %80 | |
| 8 | 5 | 0,2 | 0,6 | %60 | %60 | |
| 9 | 5 | 0,8 | 0,4 | %60 | %100 | |
| 10 | 5 | 0,2 | 0,4 | %60 | %80 | |
| 11 | 5 | 0,2 | 1,0 | %60 | %80 | |
| 12 | 5 | 0,0 | 0,4 | %40 | %60 | |
| 13 | 5 | 0,4 | 0,2 | %40 | %60 | |
| 14 | 4 | 0,3 | 0,0 | %25 | %75 | |
| 15 | 4 | 0,0 | 0,0 | %0 | %75 | |
| 16 | 4 | 0,0 | 0,0 | %0 | %50 |
Zum Sortieren auf eine Spalte tippen
| # | Sp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5,0 | 6,3 | 11,3 | %50 | %75 | |
| 2 | 9 | 5,7 | 5,0 | 10,7 | %44 | %56 | |
| 3 | 9 | 5,7 | 4,7 | 10,3 | %56 | %67 | |
| 4 | 9 | 3,7 | 6,7 | 10,3 | %33 | %33 | |
| 5 | 8 | 4,0 | 5,8 | 9,8 | %38 | %38 | |
| 6 | 9 | 5,3 | 4,1 | 9,4 | %44 | %44 | |
| 7 | 9 | 5,6 | 3,8 | 9,3 | %67 | %44 | |
| 8 | 9 | 4,3 | 4,9 | 9,2 | %44 | %44 | |
| 9 | 9 | 4,4 | 4,8 | 9,2 | %44 | %44 | |
| 10 | 10 | 5,5 | 3,2 | 8,7 | %60 | %40 | |
| 11 | 9 | 4,2 | 4,1 | 8,3 | %22 | %33 | |
| 12 | 9 | 2,8 | 5,6 | 8,3 | %11 | %44 | |
| 13 | 9 | 4,4 | 3,8 | 8,2 | %44 | %44 | |
| 14 | 10 | 3,9 | 4,1 | 8,0 | %30 | %40 | |
| 15 | 9 | 3,7 | 4,2 | 7,9 | %44 | %22 | |
| 16 | 9 | 4,9 | 2,8 | 7,7 | %56 | %22 |
| # | Sp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6,6 | 4,6 | 11,2 | %60 | %60 | |
| 2 | 5 | 4,6 | 6,0 | 10,6 | %40 | %40 | |
| 3 | 5 | 6,4 | 3,8 | 10,2 | %80 | %60 | |
| 4 | 4 | 7,0 | 3,0 | 10,0 | %75 | %50 | |
| 5 | 3 | 7,0 | 3,0 | 10,0 | %67 | %67 | |
| 6 | 5 | 5,8 | 4,0 | 9,8 | %40 | %60 | |
| 7 | 5 | 4,0 | 5,6 | 9,6 | %40 | %60 | |
| 8 | 5 | 6,2 | 3,2 | 9,4 | %60 | %60 | |
| 9 | 4 | 5,3 | 3,5 | 8,8 | %50 | %25 | |
| 10 | 5 | 5,8 | 2,8 | 8,6 | %40 | %40 | |
| 11 | 4 | 3,3 | 5,3 | 8,5 | %25 | %25 | |
| 12 | 5 | 4,8 | 3,6 | 8,4 | %40 | %40 | |
| 13 | 4 | 3,5 | 4,3 | 7,8 | %50 | %25 | |
| 14 | 4 | 2,3 | 5,5 | 7,8 | %0 | %25 | |
| 15 | 4 | 4,5 | 3,3 | 7,8 | %50 | %25 | |
| 16 | 5 | 3,8 | 3,6 | 7,4 | %20 | %20 |
| # | Sp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3,8 | 8,2 | 12,0 | %40 | %80 | |
| 2 | 4 | 7,3 | 4,8 | 12,0 | %75 | %75 | |
| 3 | 4 | 4,8 | 6,3 | 11,0 | %50 | %50 | |
| 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | 11,0 | %75 | %75 | |
| 5 | 4 | 2,5 | 7,5 | 10,0 | %25 | %25 | |
| 6 | 4 | 4,5 | 5,5 | 10,0 | %25 | %50 | |
| 7 | 5 | 3,6 | 6,0 | 9,6 | %40 | %60 | |
| 8 | 5 | 3,2 | 5,6 | 8,8 | %20 | %60 | |
| 9 | 5 | 4,4 | 4,4 | 8,8 | %60 | %40 | |
| 10 | 4 | 2,0 | 6,0 | 8,0 | %0 | %25 | |
| 11 | 4 | 2,3 | 5,8 | 8,0 | %0 | %25 | |
| 12 | 5 | 4,8 | 3,2 | 8,0 | %60 | %20 | |
| 13 | 5 | 3,8 | 4,2 | 8,0 | %40 | %20 | |
| 14 | 4 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | %50 | %50 | |
| 15 | 5 | 5,2 | 2,4 | 7,6 | %60 | %20 | |
| 16 | 5 | 3,8 | 2,6 | 6,4 | %20 | %20 |
Zum Sortieren auf eine Spalte tippen
| # | Sp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2,4 | 2,0 | 4,4 | %78 | %56 | |
| 2 | 9 | 2,0 | 2,4 | 4,4 | %67 | %44 | |
| 3 | 9 | 2,4 | 1,9 | 4,3 | %78 | %56 | |
| 4 | 9 | 1,9 | 2,1 | 4,0 | %56 | %44 | |
| 5 | 8 | 1,6 | 2,1 | 3,8 | %38 | %38 | |
| 6 | 9 | 1,2 | 2,3 | 3,6 | %22 | %22 | |
| 7 | 9 | 1,6 | 1,8 | 3,3 | %44 | %33 | |
| 8 | 8 | 1,3 | 2,0 | 3,3 | %38 | %38 | |
| 9 | 9 | 1,8 | 1,4 | 3,2 | %67 | %22 | |
| 10 | 9 | 2,0 | 1,1 | 3,1 | %56 | %33 | |
| 11 | 10 | 1,1 | 2,0 | 3,1 | %40 | %20 | |
| 12 | 10 | 1,9 | 1,2 | 3,1 | %40 | %30 | |
| 13 | 9 | 1,3 | 1,7 | 3,0 | %44 | %22 | |
| 14 | 9 | 1,7 | 1,3 | 3,0 | %56 | %11 | |
| 15 | 9 | 1,6 | 1,0 | 2,6 | %56 | %11 | |
| 16 | 9 | 1,1 | 0,6 | 1,7 | %22 | %11 |
| # | Sp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2,3 | 2,5 | 4,8 | %75 | %75 | |
| 2 | 4 | 2,3 | 2,3 | 4,5 | %75 | %50 | |
| 3 | 5 | 1,8 | 2,4 | 4,2 | %60 | %40 | |
| 4 | 4 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | %75 | %25 | |
| 5 | 5 | 1,6 | 2,2 | 3,8 | %40 | %20 | |
| 6 | 4 | 2,5 | 1,3 | 3,8 | %75 | %50 | |
| 7 | 4 | 1,8 | 2,0 | 3,8 | %75 | %50 | |
| 8 | 5 | 2,0 | 1,6 | 3,6 | %60 | %40 | |
| 9 | 4 | 1,8 | 1,8 | 3,5 | %50 | %25 | |
| 10 | 5 | 1,2 | 2,2 | 3,4 | %40 | %20 | |
| 11 | 5 | 1,2 | 2,0 | 3,2 | %40 | %20 | |
| 12 | 5 | 2,0 | 0,8 | 2,8 | %40 | %40 | |
| 13 | 3 | 1,3 | 1,3 | 2,7 | %33 | %33 | |
| 14 | 5 | 1,2 | 1,4 | 2,6 | %40 | %0 | |
| 15 | 5 | 1,2 | 0,8 | 2,0 | %40 | %0 | |
| 16 | 5 | 1,4 | 0,4 | 1,8 | %40 | %20 |
| # | Sp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3,0 | 2,3 | 5,3 | %100 | %75 | |
| 2 | 5 | 1,8 | 2,6 | 4,4 | %60 | %40 | |
| 3 | 5 | 2,6 | 1,6 | 4,2 | %80 | %40 | |
| 4 | 4 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | %25 | %50 | |
| 5 | 5 | 1,4 | 2,6 | 4,0 | %40 | %60 | |
| 6 | 5 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | %40 | %40 | |
| 7 | 4 | 2,3 | 1,3 | 3,5 | %75 | %25 | |
| 8 | 4 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | %50 | %50 | |
| 9 | 5 | 1,8 | 1,6 | 3,4 | %40 | %20 | |
| 10 | 4 | 2,0 | 1,3 | 3,3 | %75 | %25 | |
| 11 | 4 | 0,8 | 2,5 | 3,3 | %0 | %25 | |
| 12 | 5 | 1,0 | 1,8 | 2,8 | %40 | %20 | |
| 13 | 5 | 1,8 | 1,0 | 2,8 | %60 | %0 | |
| 14 | 5 | 1,6 | 1,0 | 2,6 | %40 | %20 | |
| 15 | 4 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | %0 | %0 | |
| 16 | 4 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | %25 | %0 |
Zum Sortieren auf eine Spalte tippen
| # | Sp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | %78 | %0 | 0,2 | |
| 2 | 9 | %56 | %67 | 0,6 | |
| 3 | 9 | %56 | %0 | 0,9 | |
| 4 | 10 | %50 | %40 | 0,7 | |
| 5 | 9 | %44 | %44 | 0,8 | |
| 6 | 9 | %33 | %44 | 1,0 | |
| 7 | 9 | %33 | %44 | 1,2 | |
| 8 | 9 | %33 | %44 | 1,4 | |
| 9 | 9 | %33 | %67 | 1,3 | |
| 10 | 10 | %30 | %0 | 0,9 | |
| 11 | 9 | %22 | %44 | 1,1 | |
| 12 | 9 | %22 | %11 | 1,1 | |
| 13 | 9 | %22 | %56 | 1,2 | |
| 14 | 9 | %11 | %33 | 1,8 | |
| 15 | 9 | %11 | %44 | 1,9 | |
| 16 | 9 | %0 | %0 | 2,6 |
| # | Sp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | %80 | %0 | 0,2 | |
| 2 | 4 | %75 | %25 | 0,3 | |
| 3 | 4 | %75 | %0 | 0,3 | |
| 4 | 5 | %60 | %60 | 0,6 | |
| 5 | 5 | %60 | %0 | 0,6 | |
| 6 | 4 | %50 | %50 | 0,8 | |
| 7 | 5 | %40 | %60 | 1,0 | |
| 8 | 5 | %40 | %0 | 0,6 | |
| 9 | 4 | %25 | %0 | 1,0 | |
| 10 | 4 | %25 | %75 | 1,3 | |
| 11 | 4 | %25 | %0 | 1,0 | |
| 12 | 5 | %20 | %40 | 1,8 | |
| 13 | 5 | %20 | %60 | 1,2 | |
| 14 | 4 | %0 | %50 | 1,3 | |
| 15 | 5 | %0 | %60 | 2,2 | |
| 16 | 5 | %0 | %0 | 2,6 |
| # | Sp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | %75 | %25 | 0,3 | |
| 2 | 4 | %75 | %25 | 0,5 | |
| 3 | 4 | %75 | %0 | 0,3 | |
| 4 | 5 | %60 | %80 | 0,8 | |
| 5 | 4 | %50 | %75 | 0,5 | |
| 6 | 5 | %40 | %0 | 1,4 | |
| 7 | 5 | %40 | %60 | 1,4 | |
| 8 | 5 | %40 | %40 | 1,0 | |
| 9 | 5 | %20 | %40 | 1,6 | |
| 10 | 5 | %20 | %20 | 1,2 | |
| 11 | 4 | %0 | %50 | 1,5 | |
| 12 | 5 | %0 | %0 | 1,2 | |
| 13 | 4 | %0 | %0 | 2,5 | |
| 14 | 5 | %0 | %60 | 1,6 | |
| 15 | 5 | %0 | %60 | 2,4 | |
| 16 | 4 | %0 | %50 | 2,0 |
Zum Sortieren auf eine Spalte tippen
| # | Sp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1,9 | 0,6 | 1,3 | 0,8 | 0,3 | |
| 2 | 9 | 1,7 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | -0,6 | |
| 3 | 8 | 1,4 | 1,0 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | |
| 4 | 9 | 0,9 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | |
| 5 | 8 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | -0,4 | 0,1 | |
| 6 | 9 | 0,9 | 0,9 | -0,0 | 0,0 | 0,3 | |
| 7 | 9 | 0,9 | 0,9 | -0,0 | -0,6 | -0,4 | |
| 8 | 9 | 0,9 | 1,0 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| 9 | 10 | 1,0 | 1,1 | -0,1 | 0,1 | -0,4 | |
| 10 | 8 | 1,1 | 1,2 | -0,1 | 0,2 | -0,4 | |
| 11 | 9 | 0,7 | 0,9 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | |
| 12 | 7 | 1,0 | 1,3 | -0,3 | -0,2 | 0,1 | |
| 13 | 9 | 0,8 | 1,2 | -0,4 | 0,2 | 0,6 | |
| 14 | 8 | 0,8 | 1,2 | -0,5 | 0,3 | 0,9 | |
| 15 | 9 | 0,8 | 1,4 | -0,6 | -0,0 | -0,0 | |
| 16 | 9 | 1,0 | 1,7 | -0,7 | 0,2 | 0,9 |
| # | Sp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2,1 | 0,6 | 1,5 | 1,1 | -0,0 | |
| 2 | 5 | 1,6 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | -0,7 | |
| 3 | 3 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | -0,8 | -0,2 | |
| 4 | 4 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | -0,3 | |
| 5 | 5 | 1,4 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | -0,3 | |
| 6 | 4 | 1,3 | 1,0 | 0,4 | -0,1 | -0,7 | |
| 7 | 4 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | 0,4 | |
| 8 | 5 | 1,1 | 0,9 | 0,2 | -0,7 | -0,3 | |
| 9 | 4 | 0,9 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | |
| 10 | 5 | 0,9 | 0,7 | 0,1 | -0,1 | 0,3 | |
| 11 | 4 | 1,1 | 1,1 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | |
| 12 | 4 | 1,0 | 1,0 | -0,0 | 0,8 | 1,3 | |
| 13 | 5 | 0,8 | 1,0 | -0,2 | -0,4 | 0,2 | |
| 14 | 4 | 1,0 | 1,5 | -0,6 | -0,2 | 0,5 | |
| 15 | 5 | 1,2 | 1,8 | -0,6 | 0,2 | 0,8 | |
| 16 | 4 | 0,7 | 1,6 | -0,8 | -0,2 | -0,3 |
| # | Sp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1,7 | 0,6 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | |
| 2 | 4 | 1,8 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | -0,6 | |
| 3 | 4 | 1,8 | 1,3 | 0,5 | -0,8 | -0,1 | |
| 4 | 3 | 1,1 | 1,0 | 0,1 | -0,1 | -0,3 | |
| 5 | 4 | 0,6 | 0,7 | -0,1 | 0,4 | -0,5 | |
| 6 | 5 | 0,8 | 0,9 | -0,2 | 0,2 | 0,1 | |
| 7 | 4 | 0,9 | 1,0 | -0,2 | 0,1 | 0,5 | |
| 8 | 5 | 0,8 | 1,0 | -0,2 | -0,0 | 0,6 | |
| 9 | 4 | 0,7 | 1,0 | -0,3 | -0,4 | -0,5 | |
| 10 | 5 | 1,0 | 1,3 | -0,3 | -0,2 | 0,3 | |
| 11 | 5 | 0,8 | 1,2 | -0,3 | 0,2 | 0,2 | |
| 12 | 4 | 0,9 | 1,5 | -0,6 | 0,6 | -0,0 | |
| 13 | 5 | 0,7 | 1,3 | -0,7 | -0,5 | -0,5 | |
| 14 | 4 | 0,8 | 1,5 | -0,7 | 0,2 | 1,0 | |
| 15 | 5 | 0,7 | 1,6 | -0,9 | 0,1 | 0,8 | |
| 16 | 4 | 0,6 | 1,5 | -0,9 | -0,1 | 0,5 |
Zum Sortieren auf eine Spalte tippen
Mindestens 3 Spiele in dieser Liga in dieser Saison. Karten: beider Teams pro Spiel.
| Schiedsrichter | Sp | Karten/Sp. | Heimsieg | Über 2,5 |
|---|---|---|---|---|
| Jelly Chavani | 7 | 5,4 | %29 | %29 |
| Moreki Lekwape | 7 | 1,4 | %14 | %57 |
| Luxolo Badi | 5 | 4,2 | %60 | %40 |
| Siyabulela Qunta | 5 | 3,6 | %80 | %20 |
| Xola Sitela | 4 | 4,5 | %25 | %50 |
| Moses Mbhabeleli Kheswa | 4 | 4,3 | %25 | %50 |
| Sikhumbuzo Gasa | 3 | 5,3 | %33 | %33 |
| Christopher Kistoor | 3 | 3,3 | %67 | %33 |
