Türkei · Saison 2026/27
| # | Team | Sp | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +27 | 22 | SUSSS | |
| 2 | 8 | +16 | 21 | SSNSS | |
| 3 | 8 | +13 | 20 | SUSSS | |
| 4 | 8 | +18 | 19 | SSUSS | |
| 5 | 8 | +12 | 18 | USUSS | |
| 6 | 8 | +9 | 18 | SNNSS | |
| 7 | 8 | +12 | 17 | UUSSN | |
| 8 | 9 | +3 | 14 | USSSS | |
| 9 | 8 | 0 | 12 | SSNNS | |
| 10 | 8 | -3 | 9 | NSNNS | |
| 11 | 8 | -6 | 9 | NSSNN | |
| 12 | 8 | -3 | 8 | NNUSS | |
| 13 | 8 | -8 | 7 | NNSNN | |
| 14 | 8 | -16 | 6 | NNSNN | |
| 15 | 8 | -17 | 5 | NUUNN | |
| 16 | 8 | -6 | 4 | SNNNN | |
| 17 | 9 | -27 | 1 | UNNNN | |
| 18 | 8 | -24 | 0 | NNNNN |
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 | SSSU | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +14 | 9 | SSS | |
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +10 | 10 | SSSU | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +9 | 9 | SNS |
| # | Team | Sp | S | U | N | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | SSSUS | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | SSS |
| 3 |
| 4 |
| 3 |
| 0 |
| 1 |
| +8 |
| 9 |
| SSNS |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | SSS |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | SSNS |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 | SSUU |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | SUS |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | NUSS |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | NSNS |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | SNNS |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | NUNS |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | USNN |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | -11 | 4 | NSNU |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | SNN |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | NNSN |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | -8 | 1 | NNNNU |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 | NNNN |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | SSS |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | SUSU |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | SNSU |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | SUS |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | NNSSU |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | SSN |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | NSNS |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | USUN |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | NNSN |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | NNNS |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | NNSN |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 | NSN |
| 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | NNUN |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 | NNNN |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | -19 | 0 | NNNN |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | SSUSS |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | SSNSS |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | USSSU |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | SSNNS |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | SNNSS |
| 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | USSUU |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | NSSUU |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | SSUNN |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | NNSSN |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | NNNNS |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | NNNSN |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | NNSNN |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | NNSNN |
| 16 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | NNUUN |
| 17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | NNNNU |
| # | Sp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2,1 | 1,3 | 3,4 | %100 | %86 | %29 | %71 | |
| 2 | 9 | 0,7 | 3,7 | 4,3 | %100 | %78 | %56 | %67 | |
| 3 | 8 | 1,1 | 2,1 | 3,3 | %100 | %75 | %38 | %38 | |
| 4 | 7 | 2,6 | 0,7 | 3,3 | %86 | %71 | %43 | %57 | |
| 5 | 7 | 3,0 | 0,9 | 3,9 | %71 | %71 | %71 | %43 | |
| 6 | 7 | 0,4 | 3,1 | 3,6 | %71 | %71 | %29 | %29 | |
| 7 | 9 | 1,7 | 1,3 | 3,0 | %89 | %67 | %44 | %67 | |
| 8 | 8 | 0,9 | 1,6 | 2,5 | %63 | %63 | %25 | %50 | |
| 9 | 8 | 1,3 | 2,0 | 3,3 | %63 | %63 | %50 | %63 | |
| 10 | 8 | 1,3 | 1,3 | 2,5 | %75 | %63 | %13 | %38 | |
| 11 | 7 | 3,9 | 0,4 | 4,3 | %71 | %57 | %57 | %43 | |
| 12 | 7 | 2,1 | 0,7 | 2,9 | %57 | %57 | %29 | %57 | |
| 13 | 7 | 1,3 | 2,1 | 3,4 | %57 | %57 | %57 | %43 | |
| 14 | 7 | 1,9 | 0,6 | 2,4 | %71 | %57 | %29 | %57 | |
| 15 | 8 | 2,1 | 0,6 | 2,8 | %88 | %50 | %25 | %50 | |
| 16 | 8 | 0,4 | 2,5 | 2,9 | %63 | %38 | %38 | %25 | |
| 17 | 8 | 0,6 | 1,0 | 1,6 | %50 | %25 | %0 | %38 |
| # | Sp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3,3 | 1,0 | 4,3 | %100 | %100 | %33 | %100 | |
| 2 | 3 | 5,0 | 0,3 | 5,3 | %100 | %100 | %100 | %33 | |
| 3 | 4 | 2,0 | 1,3 | 3,3 | %100 | %100 | %25 | %100 | |
| 4 | 4 | 1,8 | 1,0 | 2,8 | %75 | %75 | %50 | %50 | |
| 5 | 4 | 1,3 | 1,5 | 2,8 | %100 | %75 | %0 | %50 | |
| 6 | 3 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | %67 | %67 | %67 | %67 | |
| 7 | 3 | 2,7 | 0,7 | 3,3 | %67 | %67 | %67 | %33 | |
| 8 | 5 | 0,6 | 2,2 | 2,8 | %100 | %60 | %20 | %60 | |
| 9 | 4 | 1,3 | 1,3 | 2,5 | %50 | %50 | %50 | %50 | |
| 10 | 4 | 1,5 | 1,8 | 3,3 | %50 | %50 | %50 | %50 | |
| 11 | 4 | 2,8 | 0,5 | 3,3 | %100 | %50 | %50 | %50 | |
| 12 | 4 | 1,3 | 1,3 | 2,5 | %75 | %50 | %25 | %50 | |
| 13 | 4 | 0,5 | 3,3 | 3,8 | %50 | %50 | %50 | %25 | |
| 14 | 4 | 0,3 | 3,0 | 3,3 | %50 | %50 | %25 | %25 | |
| 15 | 4 | 2,5 | 0,5 | 3,0 | %75 | %50 | %25 | %25 | |
| 16 | 4 | 2,0 | 0,5 | 2,5 | %75 | %50 | %25 | %50 | |
| 17 | 4 | 0,5 | 1,3 | 1,8 | %50 | %25 | %0 | %25 |
| # | Sp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2,7 | 1,0 | 3,7 | %100 | %100 | %67 | %100 | |
| 2 | 4 | 0,8 | 5,5 | 6,3 | %100 | %100 | %100 | %75 | |
| 3 | 3 | 0,7 | 3,3 | 4,0 | %100 | %100 | %33 | %33 | |
| 4 | 4 | 1,0 | 2,8 | 3,8 | %100 | %75 | %75 | %25 | |
| 5 | 4 | 3,3 | 1,0 | 4,3 | %75 | %75 | %75 | %50 | |
| 6 | 4 | 1,3 | 1,3 | 2,5 | %75 | %75 | %0 | %25 | |
| 7 | 4 | 1,0 | 2,3 | 3,3 | %75 | %75 | %50 | %75 | |
| 8 | 4 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | %75 | %75 | %0 | %50 | |
| 9 | 3 | 2,3 | 1,3 | 3,7 | %100 | %67 | %33 | %33 | |
| 10 | 3 | 1,7 | 0,7 | 2,3 | %67 | %67 | %33 | %67 | |
| 11 | 5 | 1,6 | 1,6 | 3,2 | %100 | %60 | %40 | %80 | |
| 12 | 4 | 0,8 | 2,3 | 3,0 | %50 | %50 | %50 | %25 | |
| 13 | 4 | 1,5 | 0,8 | 2,3 | %75 | %50 | %0 | %50 | |
| 14 | 4 | 3,0 | 0,5 | 3,5 | %50 | %25 | %25 | %50 | |
| 15 | 4 | 1,3 | 0,5 | 1,8 | %25 | %25 | %25 | %25 | |
| 16 | 4 | 0,3 | 1,8 | 2,0 | %75 | %25 | %25 | %25 | |
| 17 | 4 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | %50 | %25 | %0 | %50 |
Zum Sortieren auf eine Spalte tippen
| # | Sp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0,3 | 2,2 | %100 | %78 | |
| 2 | 9 | 0,3 | 0,9 | %89 | %89 | |
| 3 | 8 | 0,9 | 0,8 | %88 | %50 | |
| 4 | 7 | 1,9 | 0,1 | %86 | %86 | |
| 5 | 7 | 0,9 | 0,6 | %86 | %86 | |
| 6 | 8 | 0,5 | 1,0 | %75 | %88 | |
| 7 | 7 | 0,6 | 0,7 | %71 | %71 | |
| 8 | 7 | 1,0 | 0,3 | %71 | %100 | |
| 9 | 7 | 0,1 | 1,7 | %71 | %86 | |
| 10 | 8 | 0,1 | 0,5 | %63 | %75 | |
| 11 | 8 | 0,5 | 0,1 | %63 | %75 | |
| 12 | 8 | 0,4 | 0,4 | %63 | %75 | |
| 13 | 7 | 1,6 | 0,1 | %57 | %71 | |
| 14 | 8 | 0,6 | 0,1 | %50 | %100 | |
| 15 | 8 | 0,3 | 0,6 | %50 | %63 | |
| 16 | 7 | 0,9 | 0,0 | %43 | %71 | |
| 17 | 7 | 0,3 | 0,1 | %43 | %71 |
| # | Sp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0,4 | 1,2 | %100 | %80 | |
| 2 | 3 | 1,3 | 0,7 | %100 | %67 | |
| 3 | 3 | 2,7 | 0,0 | %100 | %100 | |
| 4 | 4 | 1,3 | 0,8 | %75 | %25 | |
| 5 | 4 | 0,0 | 0,8 | %75 | %75 | |
| 6 | 4 | 0,3 | 0,8 | %75 | %75 | |
| 7 | 4 | 0,5 | 0,3 | %75 | %100 | |
| 8 | 4 | 0,8 | 0,3 | %75 | %100 | |
| 9 | 4 | 0,8 | 0,5 | %75 | %75 | |
| 10 | 3 | 1,7 | 0,0 | %67 | %100 | |
| 11 | 3 | 1,7 | 0,3 | %67 | %67 | |
| 12 | 4 | 0,3 | 0,3 | %50 | %75 | |
| 13 | 4 | 0,5 | 0,3 | %50 | %100 | |
| 14 | 4 | 0,3 | 0,5 | %50 | %75 | |
| 15 | 4 | 0,5 | 0,8 | %50 | %50 | |
| 16 | 4 | 0,0 | 1,8 | %50 | %100 | |
| 17 | 4 | 0,3 | 0,3 | %50 | %75 |
| # | Sp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1,3 | 1,0 | %100 | %67 | |
| 2 | 4 | 0,3 | 3,5 | %100 | %75 | |
| 3 | 5 | 0,4 | 1,0 | %100 | %100 | |
| 4 | 4 | 0,5 | 0,8 | %100 | %75 | |
| 5 | 3 | 0,3 | 1,7 | %100 | %67 | |
| 6 | 4 | 1,3 | 0,3 | %75 | %75 | |
| 7 | 4 | 0,3 | 1,5 | %75 | %100 | |
| 8 | 4 | 0,5 | 0,3 | %75 | %75 | |
| 9 | 4 | 0,8 | 0,0 | %75 | %75 | |
| 10 | 3 | 1,3 | 0,3 | %67 | %100 | |
| 11 | 4 | 0,0 | 0,8 | %50 | %75 | |
| 12 | 4 | 1,5 | 0,0 | %50 | %75 | |
| 13 | 4 | 0,8 | 0,0 | %50 | %100 | |
| 14 | 4 | 0,0 | 0,5 | %50 | %75 | |
| 15 | 4 | 0,3 | 0,3 | %50 | %75 | |
| 16 | 3 | 0,3 | 0,0 | %33 | %67 | |
| 17 | 4 | 0,3 | 0,0 | %25 | %50 |
Zum Sortieren auf eine Spalte tippen
| # | Sp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | %57 | %0 | 0,4 | |
| 2 | 7 | %57 | %14 | 0,9 | |
| 3 | 8 | %50 | %0 | 0,6 | |
| 4 | 7 | %43 | %29 | 0,7 | |
| 5 | 7 | %43 | %29 | 0,6 | |
| 6 | 8 | %38 | %25 | 1,3 | |
| 7 | 8 | %38 | %63 | 2,5 | |
| 8 | 9 | %33 | %11 | 1,3 | |
| 9 | 7 | %29 | %14 | 0,7 | |
| 10 | 7 | %29 | %0 | 1,3 | |
| 11 | 8 | %25 | %50 | 1,0 | |
| 12 | 8 | %25 | %13 | 2,0 | |
| 13 | 7 | %14 | %43 | 2,1 | |
| 14 | 8 | %13 | %50 | 1,6 | |
| 15 | 8 | %13 | %50 | 2,1 | |
| 16 | 9 | %0 | %33 | 3,7 | |
| 17 | 7 | %0 | %71 | 3,1 |
| # | Sp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | %67 | %0 | 0,3 | |
| 2 | 3 | %67 | %33 | 0,7 | |
| 3 | 4 | %50 | %0 | 0,5 | |
| 4 | 4 | %50 | %25 | 1,0 | |
| 5 | 4 | %50 | %50 | 3,3 | |
| 6 | 4 | %50 | %25 | 0,5 | |
| 7 | 4 | %50 | %25 | 0,5 | |
| 8 | 4 | %25 | %50 | 1,3 | |
| 9 | 4 | %25 | %25 | 1,8 | |
| 10 | 4 | %25 | %25 | 1,3 | |
| 11 | 4 | %25 | %25 | 1,5 | |
| 12 | 4 | %0 | %75 | 1,3 | |
| 13 | 5 | %0 | %40 | 2,2 | |
| 14 | 3 | %0 | %0 | 1,0 | |
| 15 | 3 | %0 | %33 | 2,0 | |
| 16 | 4 | %0 | %75 | 3,0 | |
| 17 | 4 | %0 | %0 | 1,3 |
| # | Sp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | %75 | %50 | 0,5 | |
| 2 | 3 | %67 | %0 | 1,3 | |
| 3 | 4 | %50 | %0 | 0,5 | |
| 4 | 4 | %50 | %0 | 1,0 | |
| 5 | 4 | %50 | %25 | 1,3 | |
| 6 | 4 | %50 | %0 | 0,8 | |
| 7 | 4 | %50 | %25 | 0,8 | |
| 8 | 3 | %33 | %33 | 0,7 | |
| 9 | 4 | %25 | %50 | 2,3 | |
| 10 | 4 | %25 | %75 | 1,8 | |
| 11 | 4 | %25 | %0 | 2,3 | |
| 12 | 5 | %20 | %0 | 1,6 | |
| 13 | 4 | %0 | %75 | 2,8 | |
| 14 | 3 | %0 | %0 | 1,0 | |
| 15 | 4 | %0 | %25 | 5,5 | |
| 16 | 4 | %0 | %50 | 2,0 | |
| 17 | 3 | %0 | %67 | 3,3 |
Zum Sortieren auf eine Spalte tippen