Brasilien · Saison 2026
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +9 | 9 | SSSN | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | SSS | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | SSS | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | SSS | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 | SSU | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | SSU | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | SSU | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | SUS | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | SSU | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | SSN | |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | SS | |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | SS | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | UUS | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | SUN | |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | SU | |
| 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | SU | |
| 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | SU | |
| 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | SU | |
| 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | SU | |
| 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | US | |
| 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | SU | |
| 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | SUN | |
| 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | SU | |
| 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | S | |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | S | |
| 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | S | |
| 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | S | |
| 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | S | |
| 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | S | |
| 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | S | |
| 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | SN | |
| 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | SN | |
| 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | S | |
| 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | S | |
| 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | S | |
| 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | S | |
| 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | S | |
| 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | S | |
| 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | S | |
| 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | S | |
| 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | S | |
| 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | SN | |
| 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | SN | |
| 44 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | SN | |
| 45 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | SN | |
| 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | SN | |
| 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | SN | |
| 48 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | UUU | |
| 49 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | SN | |
| 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | SN | |
| 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | SN | |
| 52 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | SN | |
| 53 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | UU | |
| 54 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | UU | |
| 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U | |
| 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U | |
| 57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U | |
| 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U | |
| 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U | |
| 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U | |
| 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U | |
| 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U | |
| 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U | |
| 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U | |
| 65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U | |
| 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U | |
| 67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U | |
| 68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U | |
| 69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U | |
| 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U | |
| 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U | |
| 72 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | UN | |
| 73 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | UN | |
| 74 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | UN | |
| 75 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | UN | |
| 76 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | UN | |
| 77 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | UN | |
| 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | N | |
| 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | N | |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | N | |
| 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | N | |
| 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | N | |
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | N | |
| 84 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | N | |
| 85 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | N | |
| 86 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | N | |
| 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | N | |
| 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | N | |
| 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | N | |
| 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | N | |
| 91 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | N |
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | SSS | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | SSUN |
| # | Team | Sp | S | U | N | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | SSSUU | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | SUS |
| # | Spiele | Tore | Elfm. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. López | 5 | 4 | 0 |
| 2 | A. Bernabéi | 6 | 3 | 0 |
| 3 | Rene | 8 | 3 | 0 |
| 4 | Erick | 6 | 3 | 0 |
| 5 | Carlos Vinícius | 5 | 3 | 0 |
| 6 | Kaio Jorge | 5 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | SSN |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | SSN |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | SUU |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | SU |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | SNU |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | SU |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | USN |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | SU |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | SU |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | SU |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | USN |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | NSU |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | SUN |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | USN |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | S |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | S |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | S |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | SN |
| 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | S |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | S |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | SN |
| 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | S |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | S |
| 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | SN |
| 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | SN |
| 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | SN |
| 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | SN |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | SNN |
| 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | SN |
| 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | UU |
| 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | UU |
| 34 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | UUN |
| 35 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | UNU |
| 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U |
| 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U |
| 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U |
| 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U |
| 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U |
| 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U |
| 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U |
| 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U |
| 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U |
| 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U |
| 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U |
| 47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U |
| 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U |
| 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U |
| 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U |
| 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U |
| 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U |
| 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | U |
| 54 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | UN |
| 55 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | UN |
| 56 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | UN |
| 57 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | UN |
| 58 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | UN |
| 59 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | UN |
| 60 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | UN |
| 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | N |
| 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | N |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | N |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | N |
| 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | N |
| 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | N |
| 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | N |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | N |
| 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | N |
| 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | N |
| 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | N |
| 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | N |
| 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | N |
| 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | N |
| 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | N |
| 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | N |
| 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | N |
| 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | N |
| 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | N |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | N |
| 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | N |
| 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | N |
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | N |
| 84 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | N |
| 85 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | N |
| 86 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | N |
| 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | N |
| 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | N |
| 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | N |
| 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | N |
| 91 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | N |
| 92 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | N |
| 93 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | NN |
| 94 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | N |
| 95 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | NNN |
| 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | N |
| 97 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | N |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | UUSSS |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | SSUNS |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | SSUNS |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | SSSNU |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | SSSUN |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | SSNSU |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | SSNS |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | USSUN |
| 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | SUSUN |
| 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | SUSNU |
| 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | NUSUS |
| 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | SSU |
| 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | SSU |
| 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | USSNN |
| 17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | SNSUN |
| 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | SSNU |
| 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | SSUN |
| 20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | SSNUN |
| 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | SSN |
| 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | SSN |
| 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | SSN |
| 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | SSN |
| 25 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | SNSNN |
| 26 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | USUNN |
| 27 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | SUU |
| 28 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | USUN |
| 29 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | USUN |
| 30 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | UUSN |
| 31 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | SUN |
| 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | SU |
| 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | SU |
| 34 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | SUN |
| 35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | SU |
| 36 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | SU |
| 37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | SUN |
| 38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | SU |
| 39 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | USN |
| 40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | SU |
| 41 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | SUNN |
| 42 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | NSUN |
| 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | SN |
| 44 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | SN |
| 45 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | SN |
| 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | SN |
| 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | SN |
| 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | SN |
| 49 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | SN |
| 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | SN |
| 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | SN |
| 52 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | SN |
| 53 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | SN |
| 54 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | SN |
| 55 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | SN |
| 56 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | SN |
| 57 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | SN |
| 58 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | SN |
| 59 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | SN |
| 60 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | SN |
| 61 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | SN |
| 62 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | UUU |
| 63 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | UU |
| 64 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | UU |
| 65 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | UU |
| 66 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | UU |
| 67 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | UU |
| 68 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | UUN |
| 69 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | UUNN |
| 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | U |
| 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | U |
| 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | U |
| 73 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | UN |
| 74 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | U |
| 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | U |
| 76 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | UN |
| 77 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | UN |
| 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | U |
| 79 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | UN |
| 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | U |
| 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | U |
| 82 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | UN |
| 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | U |
| 84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | U |
| 85 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | UN |
| 86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | U |
| 87 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | U |
| 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | U |
| 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | U |
| 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | U |
| 91 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | UN |
| 92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | U |
| 93 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | UN |
| 94 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | UN |
| 95 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | UN |
| 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N |
| 97 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N |
| 98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N |
| 99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N |
| 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N |
| 101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N |
| 102 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N |
| 103 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N |
| 104 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N |
| 105 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N |
| 106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N |
| 107 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N |
| 108 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N |
| 109 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N |
| 110 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N |
| 111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N |
| 112 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N |
| 113 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N |
| 114 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N |
| 115 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N |
| 116 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N |
| 117 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N |
| 118 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N |
| 119 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N |
| 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N |
| 121 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N |
| 122 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N |
| 123 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N |
| 124 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N |
| 125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N |
| 126 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | NN |
| # | Sp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1,0 | 3,5 | 4,5 | %100 | %100 | %50 | %50 | |
| 2 | 1 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %100 | |
| 3 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %0 | |
| 4 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %0 | |
| 5 | 2 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %50 | |
| 6 | 1 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %100 | |
| 7 | 1 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 8 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %0 | |
| 9 | 1 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %0 | |
| 10 | 1 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %100 | |
| 11 | 2 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | %100 | %100 | %50 | %100 | |
| 12 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %0 | |
| 13 | 1 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 14 | 1 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %100 | |
| 15 | 1 | 1,0 | 5,0 | 6,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 16 | 1 | 1,0 | 4,0 | 5,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 17 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %0 | |
| 18 | 1 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 19 | 2 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | %100 | %100 | %50 | %100 | |
| 20 | 6 | 2,5 | 0,7 | 3,2 | %83 | %83 | %33 | %33 | |
| 21 | 4 | 2,0 | 1,8 | 3,8 | %100 | %75 | %75 | %75 | |
| 22 | 3 | 2,0 | 1,7 | 3,7 | %67 | %67 | %67 | %67 | |
| 23 | 3 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | %67 | %67 | %33 | %0 | |
| 24 | 3 | 2,7 | 1,7 | 4,3 | %100 | %67 | %67 | %100 | |
| 25 | 6 | 1,5 | 1,3 | 2,8 | %83 | %67 | %33 | %67 | |
| 26 | 5 | 1,6 | 1,0 | 2,6 | %60 | %60 | %40 | %40 | |
| 27 | 5 | 1,2 | 0,8 | 2,0 | %60 | %60 | %0 | %60 | |
| 28 | 5 | 1,8 | 1,4 | 3,2 | %100 | %60 | %40 | %80 | |
| 29 | 7 | 1,6 | 1,3 | 2,9 | %57 | %57 | %29 | %43 | |
| 30 | 2 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | %50 | %50 | %50 | %50 | |
| 31 | 2 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | %100 | %50 | %50 | %50 | |
| 32 | 2 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | %50 | %50 | %50 | %50 | |
| 33 | 2 | 0,5 | 3,0 | 3,5 | %100 | %50 | %50 | %50 | |
| 34 | 2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %50 | %50 | %0 | %50 | |
| 35 | 2 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | %50 | %50 | %0 | %0 | |
| 36 | 2 | 0,5 | 2,5 | 3,0 | %100 | %50 | %50 | %50 | |
| 37 | 2 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | %50 | %50 | %0 | %0 | |
| 38 | 2 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | %100 | %50 | %50 | %100 | |
| 39 | 2 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | %100 | %50 | %0 | %100 | |
| 40 | 2 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | %100 | %50 | %0 | %50 | |
| 41 | 2 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | %100 | %50 | %50 | %100 | |
| 42 | 2 | 2,0 | 0,5 | 2,5 | %100 | %50 | %0 | %50 | |
| 43 | 2 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | %50 | %50 | %50 | %50 | |
| 44 | 2 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | %50 | %50 | %0 | %0 | |
| 45 | 2 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | %50 | %50 | %50 | %50 | |
| 46 | 2 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | %50 | %50 | %50 | %50 | |
| 47 | 4 | 1,3 | 0,8 | 2,0 | %50 | %50 | %25 | %50 | |
| 48 | 2 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | %100 | %50 | %0 | %50 | |
| 49 | 2 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | %100 | %50 | %0 | %100 | |
| 50 | 6 | 1,2 | 0,8 | 2,0 | %67 | %50 | %0 | %67 | |
| 51 | 4 | 0,8 | 1,0 | 1,8 | %50 | %50 | %25 | %50 | |
| 52 | 7 | 1,7 | 0,6 | 2,3 | %57 | %43 | %29 | %29 | |
| 53 | 5 | 0,6 | 1,6 | 2,2 | %60 | %40 | %20 | %40 | |
| 54 | 5 | 2,0 | 0,4 | 2,4 | %60 | %40 | %20 | %20 | |
| 55 | 3 | 1,3 | 0,3 | 1,7 | %33 | %33 | %0 | %0 | |
| 56 | 3 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %67 | %33 | %0 | %0 | |
| 57 | 3 | 1,7 | 0,7 | 2,3 | %67 | %33 | %33 | %33 | |
| 58 | 3 | 1,3 | 0,7 | 2,0 | %33 | %33 | %33 | %33 | |
| 59 | 3 | 0,7 | 1,3 | 2,0 | %67 | %33 | %33 | %67 | |
| 60 | 6 | 1,7 | 0,3 | 2,0 | %67 | %33 | %17 | %33 | |
| 61 | 6 | 1,7 | 0,5 | 2,2 | %67 | %33 | %33 | %33 | |
| 62 | 6 | 1,2 | 0,8 | 2,0 | %67 | %33 | %17 | %50 | |
| 63 | 6 | 1,2 | 1,2 | 2,3 | %83 | %33 | %17 | %17 | |
| 64 | 4 | 0,5 | 1,3 | 1,8 | %75 | %25 | %0 | %0 | |
| 65 | 4 | 1,0 | 0,8 | 1,8 | %50 | %25 | %0 | %25 | |
| 66 | 4 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %75 | %25 | %0 | %75 | |
| 67 | 4 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | %50 | %25 | %25 | %0 | |
| 68 | 5 | 1,2 | 0,4 | 1,6 | %60 | %20 | %0 | %20 | |
| 69 | 6 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | %33 | %17 | %0 | %0 | |
| 70 | 1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %100 | |
| 71 | 2 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | %50 | %0 | %0 | %50 | |
| 72 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 73 | 2 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | %50 | %0 | %0 | %0 | |
| 74 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 75 | 1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %100 | |
| 76 | 2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %100 | |
| 77 | 3 | 1,0 | 0,7 | 1,7 | %67 | %0 | %0 | %33 | |
| 78 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %0 | |
| 79 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %0 | |
