Bulgaria · Temporada 2026/27
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +20 | 30 | GGEGG | |
| 2 | 11 | +19 | 29 | EGEGG | |
| 3 | 13 | +17 | 28 | GGPGG | |
| 4 | 11 | +12 | 26 | PGGGE | |
| 5 | 13 | +2 | 22 | GPGGG | |
| 6 | 12 | -2 | 18 | EPEPP | |
| 7 | 13 | -11 | 13 | PPGPE | |
| 8 | 12 | 0 | 12 | EPPEG | |
| 9 | 12 | -6 | 11 | GGEPP | |
| 10 | 12 | -11 | 10 | EPEEG | |
| 11 | 12 | -8 | 9 | EEEPG | |
| 12 | 13 | -10 | 9 | PEEGP | |
| 13 | 12 | -9 | 9 | GPEEP | |
| 14 | 12 | -13 | 8 | PPPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +16 | 21 | GGPGG | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | +14 | 19 | GG |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | +7 | 17 | GEGEG | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | GE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | GGPGG | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | GGG |
| # | PJ | Goles | Pen. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frédéric Maciel | 10 | 3 | 0 |
| 2 | Bruno Jordão | 11 | 2 | 0 |
| 3 | Elias Franco | 11 | 2 | 0 |
| 4 | B. Tekpetey | 9 | 2 | 0 |
| 5 | Rwan Cruz | 10 | 1 | 0 |
| 6 | André Filipe Rio Liberal | 12 | 1 | 0 |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 16 | GGEGG |
| 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | +13 | 15 | GGGGG |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | GGPGG |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | GGPEE |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | PGEEP |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | PGEPG |
| 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | GPEEP |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | EPGEP |
| 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 | EPEGP |
| 12 | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 | 4 | EEPEP |
| 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | PGPPP |
| 14 | 7 | 0 | 2 | 5 | -9 | 2 | PPEEP |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | +6 | 12 | GEGEG |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | +2 | 9 | EGPEE |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 | 9 | PGGPG |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | EGPPG |
| 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | EPEEG |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 | PGGPP |
| 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | -10 | 7 | PEGPP |
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | PGPPG |
| 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 5 | PPGEE |
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | PGEPP |
| 13 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | PPPPE |
| 14 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 | PPPPE |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | GGGPG |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | GEGEG |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | GEGGE |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | PEGGP |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | GEEPE |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | PEEPG |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | PGEEP |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | EPGPP |
| 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | PEEEP |
| 12 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | EPPEE |
| 13 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | PPEPE |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | PPPPP |
| # | PJ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 2,4 | 1,1 | 3,5 | %85 | %77 | %46 | %69 | |
| 2 | 13 | 1,2 | 1,7 | 2,8 | %85 | %62 | %31 | %62 | |
| 3 | 12 | 0,8 | 1,9 | 2,8 | %83 | %58 | %17 | %50 | |
| 4 | 13 | 2,2 | 0,7 | 2,9 | %85 | %54 | %38 | %54 | |
| 5 | 13 | 1,7 | 1,5 | 3,2 | %77 | %54 | %46 | %46 | |
| 6 | 13 | 1,2 | 1,9 | 3,1 | %92 | %54 | %38 | %85 | |
| 7 | 12 | 2,1 | 0,4 | 2,5 | %75 | %50 | %17 | %42 | |
| 8 | 12 | 2,0 | 0,8 | 2,8 | %92 | %50 | %17 | %50 | |
| 9 | 12 | 0,8 | 1,8 | 2,6 | %75 | %50 | %25 | %50 | |
| 10 | 12 | 1,1 | 1,8 | 2,9 | %83 | %50 | %42 | %58 | |
| 11 | 12 | 1,3 | 1,5 | 2,8 | %83 | %42 | %33 | %58 | |
| 12 | 13 | 0,9 | 1,8 | 2,7 | %62 | %38 | %31 | %38 | |
| 13 | 13 | 0,5 | 1,3 | 1,8 | %62 | %23 | %0 | %31 | |
| 14 | 13 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | %46 | %23 | %0 | %38 |
| # | PJ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | %100 | %88 | %50 | %75 | |
| 2 | 7 | 2,7 | 0,7 | 3,4 | %86 | %71 | %57 | %57 | |
| 3 | 6 | 1,0 | 2,2 | 3,2 | %83 | %67 | %33 | %50 | |
| 4 | 6 | 1,5 | 1,8 | 3,3 | %100 | %67 | %50 | %50 | |
| 5 | 5 | 2,8 | 0,2 | 3,0 | %80 | %60 | %20 | %20 | |
| 6 | 7 | 1,0 | 2,3 | 3,3 | %100 | %57 | %29 | %86 | |
| 7 | 6 | 2,2 | 0,5 | 2,7 | %83 | %50 | %17 | %50 | |
| 8 | 7 | 0,7 | 1,1 | 1,9 | %57 | %43 | %0 | %43 | |
| 9 | 6 | 0,7 | 1,0 | 1,7 | %67 | %33 | %0 | %67 | |
| 10 | 6 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | %67 | %33 | %33 | %50 | |
| 11 | 6 | 1,7 | 1,0 | 2,7 | %83 | %33 | %33 | %67 | |
| 12 | 7 | 0,9 | 1,4 | 2,3 | %71 | %29 | %29 | %29 | |
| 13 | 5 | 0,4 | 1,0 | 1,4 | %40 | %20 | %0 | %20 | |
| 14 | 6 | 0,8 | 1,0 | 1,8 | %50 | %17 | %17 | %50 |
| # | PJ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | %100 | %100 | %33 | %100 | |
| 2 | 7 | 1,1 | 2,3 | 3,4 | %100 | %71 | %43 | %71 | |
| 3 | 7 | 1,9 | 2,0 | 3,9 | %86 | %71 | %57 | %43 | |
| 4 | 5 | 1,4 | 1,2 | 2,6 | %60 | %60 | %40 | %60 | |
| 5 | 7 | 1,0 | 2,4 | 3,4 | %71 | %57 | %43 | %29 | |
| 6 | 6 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | %83 | %50 | %33 | %50 | |
| 7 | 6 | 1,3 | 1,5 | 2,8 | %83 | %50 | %50 | %83 | |
| 8 | 6 | 0,7 | 1,7 | 2,3 | %83 | %50 | %0 | %50 | |
| 9 | 6 | 1,8 | 1,0 | 2,8 | %100 | %50 | %17 | %50 | |
| 10 | 7 | 1,6 | 0,6 | 2,1 | %71 | %43 | %14 | %57 | |
| 11 | 6 | 0,7 | 1,8 | 2,5 | %67 | %33 | %33 | %67 | |
| 12 | 6 | 1,7 | 0,7 | 2,3 | %83 | %33 | %17 | %50 | |
| 13 | 7 | 0,7 | 0,4 | 1,1 | %29 | %14 | %0 | %14 | |
| 14 | 6 | 0,2 | 1,5 | 1,7 | %67 | %0 | %0 | %17 |
Toca una columna para ordenar
| # | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1,1 | 0,3 | %92 | %75 | |
| 2 | 13 | 0,4 | 0,8 | %85 | %46 | |
| 3 | 13 | 1,1 | 0,5 | %85 | %69 | |
| 4 | 13 | 0,8 | 0,6 | %77 | %100 | |
| 5 | 13 | 0,4 | 0,7 | %77 | %100 | |
| 6 | 13 | 0,9 | 0,6 | %77 | %69 | |
| 7 | 12 | 0,3 | 0,8 | %75 | %92 | |
| 8 | 12 | 0,6 | 0,6 | %75 | %75 | |
| 9 | 13 | 0,3 | 0,9 | %69 | %85 | |
| 10 | 12 | 0,6 | 0,6 | %67 | %100 | |
| 11 | 13 | 0,5 | 0,7 | %62 | %77 | |
| 12 | 12 | 0,3 | 0,6 | %58 | %83 | |
| 13 | 12 | 0,5 | 0,1 | %50 | %92 | |
| 14 | 13 | 0,2 | 0,2 | %23 | %54 |
| # | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1,7 | 0,2 | %100 | %50 | |
| 2 | 8 | 1,3 | 0,6 | %100 | %100 | |
| 3 | 7 | 1,1 | 0,6 | %86 | %86 | |
| 4 | 6 | 0,3 | 0,7 | %83 | %100 | |
| 5 | 6 | 0,8 | 0,3 | %83 | %83 | |
| 6 | 5 | 1,0 | 0,0 | %80 | %100 | |
| 7 | 7 | 0,4 | 0,9 | %71 | %86 | |
| 8 | 7 | 0,6 | 0,4 | %71 | %57 | |
| 9 | 7 | 0,6 | 0,4 | %71 | %100 | |
| 10 | 6 | 0,7 | 0,2 | %50 | %67 | |
| 11 | 6 | 1,0 | 0,0 | %50 | %67 | |
| 12 | 6 | 0,5 | 0,3 | %50 | %100 | |
| 13 | 6 | 0,3 | 0,2 | %33 | %50 | |
| 14 | 5 | 0,2 | 0,0 | %20 | %60 |
| # | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0,2 | 1,2 | %100 | %33 | |
| 2 | 7 | 0,9 | 1,1 | %100 | %71 | |
| 3 | 7 | 0,4 | 1,0 | %86 | %100 | |
| 4 | 6 | 0,2 | 1,0 | %83 | %100 | |
| 5 | 6 | 0,7 | 0,8 | %83 | %100 | |
| 6 | 6 | 1,0 | 0,3 | %83 | %50 | |
| 7 | 6 | 0,5 | 0,5 | %83 | %100 | |
| 8 | 7 | 0,3 | 1,1 | %71 | %86 | |
| 9 | 6 | 0,3 | 0,8 | %67 | %67 | |
| 10 | 6 | 0,2 | 1,0 | %67 | %83 | |
| 11 | 6 | 0,2 | 0,8 | %67 | %83 | |
| 12 | 5 | 0,0 | 0,6 | %40 | %100 | |
| 13 | 7 | 0,1 | 0,1 | %29 | %86 | |
| 14 | 7 | 0,1 | 0,1 | %14 | %57 |
Toca una columna para ordenar
| # | PJ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5,3 | 5,7 | 11,0 | %83 | %67 | |
| 2 | 8 | 7,8 | 3,1 | 10,9 | %75 | %63 | |
| 3 | 6 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | %33 | %33 | |
| 4 | 6 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | %50 | %50 | |
| 5 | 8 | 3,1 | 6,4 | 9,5 | %38 | %50 | |
| 6 | 7 | 2,3 | 7,1 | 9,4 | %14 | %43 | |
| 7 | 8 | 4,0 | 4,8 | 8,8 | %25 | %38 | |
| 8 | 8 | 7,0 | 1,5 | 8,5 | %75 | %25 | |
| 9 | 6 | 2,8 | 5,5 | 8,3 | %33 | %50 | |
| 10 | 7 | 4,3 | 4,0 | 8,3 | %57 | %43 | |
| 11 | 7 | 4,3 | 4,0 | 8,3 | %29 | %43 | |
| 12 | 9 | 5,1 | 3,0 | 8,1 | %67 | %22 | |
| 13 | 8 | 4,1 | 3,9 | 8,0 | %50 | %50 | |
| 14 | 6 | 3,0 | 4,7 | 7,7 | %17 | %17 |
| # | PJ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9,4 | 4,0 | 13,4 | %100 | %80 | |
| 2 | 3 | 6,7 | 5,3 | 12,0 | %100 | %67 | |
| 3 | 4 | 6,5 | 4,8 | 11,3 | %75 | %75 | |
| 4 | 4 | 4,8 | 4,5 | 9,3 | %25 | %50 | |
| 5 | 2 | 4,5 | 4,5 | 9,0 | %50 | %50 | |
| 6 | 4 | 3,8 | 5,0 | 8,8 | %50 | %25 | |
| 7 | 3 | 2,7 | 6,0 | 8,7 | %33 | %33 | |
| 8 | 3 | 7,3 | 0,7 | 8,0 | %100 | %0 | |
| 9 | 5 | 5,0 | 3,0 | 8,0 | %60 | %20 | |
| 10 | 3 | 4,7 | 3,0 | 7,7 | %67 | %33 | |
| 11 | 2 | 3,0 | 4,5 | 7,5 | %50 | %50 | |
| 12 | 3 | 4,7 | 2,7 | 7,3 | %33 | %33 | |
| 13 | 4 | 4,3 | 3,0 | 7,3 | %25 | %25 | |
| 14 | 5 | 4,2 | 2,6 | 6,8 | %40 | %40 |
| # | PJ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3,3 | 9,3 | 12,7 | %33 | %33 | |
| 2 | 4 | 2,5 | 7,8 | 10,3 | %25 | %75 | |
| 3 | 3 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | %67 | %67 | |
| 4 | 4 | 2,0 | 8,0 | 10,0 | %0 | %50 | |
| 5 | 3 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | %67 | %67 | |
| 6 | 3 | 4,3 | 5,3 | 9,7 | %33 | %67 | |
| 7 | 5 | 6,8 | 2,0 | 8,8 | %60 | %40 | |
| 8 | 4 | 2,8 | 6,0 | 8,8 | %25 | %50 | |
| 9 | 4 | 4,0 | 4,8 | 8,8 | %50 | %50 | |
| 10 | 4 | 3,3 | 5,0 | 8,3 | %25 | %25 | |
| 11 | 4 | 5,3 | 3,0 | 8,3 | %75 | %25 | |
| 12 | 2 | 2,0 | 5,5 | 7,5 | %0 | %0 | |
| 13 | 4 | 2,3 | 4,8 | 7,0 | %0 | %0 | |
| 14 | 3 | 5,0 | 1,7 | 6,7 | %33 | %33 |
Toca una columna para ordenar
| # | PJ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3,0 | 2,9 | 5,9 | %88 | %75 | |
| 2 | 8 | 3,1 | 2,4 | 5,5 | %100 | %63 | |
| 3 | 7 | 3,1 | 2,3 | 5,4 | %86 | %57 | |
| 4 | 6 | 2,7 | 2,5 | 5,2 | %83 | %67 | |
| 5 | 7 | 2,4 | 2,4 | 4,9 | %86 | %29 | |
| 6 | 8 | 2,5 | 1,9 | 4,4 | %88 | %50 | |
| 7 | 6 | 2,3 | 2,0 | 4,3 | %83 | %17 | |
| 8 | 6 | 2,0 | 2,2 | 4,2 | %67 | %50 | |
| 9 | 6 | 2,0 | 2,2 | 4,2 | %67 | %50 | |
| 10 | 6 | 2,2 | 2,0 | 4,2 | %50 | %50 | |
| 11 | 9 | 2,0 | 2,1 | 4,1 | %67 | %44 | |
| 12 | 8 | 1,4 | 2,4 | 3,8 | %50 | %25 | |
| 13 | 7 | 1,9 | 1,7 | 3,6 | %57 | %29 | |
| 14 | 8 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | %13 | %13 |
| # | PJ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3,0 | 3,5 | 6,5 | %100 | %50 | |
| 2 | 4 | 3,0 | 2,8 | 5,8 | %75 | %50 | |
| 3 | 4 | 3,0 | 2,5 | 5,5 | %100 | %75 | |
| 4 | 4 | 2,8 | 2,8 | 5,5 | %100 | %75 | |
| 5 | 3 | 2,3 | 3,0 | 5,3 | %100 | %67 | |
| 6 | 5 | 2,6 | 2,6 | 5,2 | %100 | %80 | |
| 7 | 3 | 1,7 | 2,7 | 4,3 | %67 | %33 | |
| 8 | 4 | 2,8 | 1,3 | 4,0 | %100 | %25 | |
| 9 | 3 | 1,7 | 2,3 | 4,0 | %33 | %33 | |
| 10 | 3 | 2,3 | 1,3 | 3,7 | %67 | %33 | |
| 11 | 5 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | %40 | %20 | |
| 12 | 2 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | %100 | %0 | |
| 13 | 3 | 1,0 | 2,3 | 3,3 | %0 | %33 | |
| 14 | 5 | 1,6 | 1,6 | 3,2 | %60 | %20 |
| # | PJ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3,3 | 3,0 | 6,3 | %75 | %75 | |
| 2 | 3 | 4,0 | 2,0 | 6,0 | %100 | %33 | |
| 3 | 4 | 3,0 | 2,3 | 5,3 | %100 | %25 | |
| 4 | 4 | 2,5 | 2,8 | 5,3 | %75 | %75 | |
| 5 | 3 | 3,3 | 1,7 | 5,0 | %100 | %67 | |
| 6 | 4 | 2,3 | 2,5 | 4,8 | %75 | %75 | |
| 7 | 4 | 1,8 | 2,8 | 4,5 | %50 | %75 | |
| 8 | 2 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | %50 | %50 | |
| 9 | 3 | 2,7 | 1,7 | 4,3 | %67 | %67 | |
| 10 | 3 | 1,7 | 2,3 | 4,0 | %67 | %33 | |
| 11 | 5 | 1,0 | 2,6 | 3,6 | %20 | %0 | |
| 12 | 4 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | %50 | %25 | |
| 13 | 4 | 2,0 | 1,3 | 3,3 | %75 | %0 | |
| 14 | 3 | 1,7 | 1,3 | 3,0 | %33 | %33 |
Toca una columna para ordenar
| # | PJ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | %58 | %8 | 0,4 | |
| 2 | 13 | %46 | %46 | 0,7 | |
| 3 | 13 | %46 | %15 | 0,7 | |
| 4 | 12 | %42 | %8 | 0,8 | |
| 5 | 12 | %33 | %8 | 1,5 | |
| 6 | 13 | %31 | %38 | 1,8 | |
| 7 | 13 | %31 | %23 | 1,5 | |
| 8 | 12 | %17 | %33 | 1,9 | |
| 9 | 12 | %17 | %42 | 1,8 | |
| 10 | 13 | %15 | %15 | 1,1 | |
| 11 | 13 | %15 | %62 | 1,3 | |
| 12 | 12 | %8 | %33 | 1,8 | |
| 13 | 13 | %8 | %31 | 1,7 | |
| 14 | 13 | %8 | %8 | 1,9 |
| # | PJ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | %80 | %0 | 0,2 | |
| 2 | 6 | %50 | %0 | 0,5 | |
| 3 | 6 | %50 | %0 | 1,0 | |
| 4 | 7 | %43 | %14 | 0,7 | |
| 5 | 5 | %40 | %60 | 1,0 | |
| 6 | 6 | %33 | %33 | 1,0 | |
| 7 | 6 | %33 | %0 | 1,0 | |
| 8 | 7 | %29 | %43 | 1,1 | |
| 9 | 8 | %25 | %0 | 1,0 | |
| 10 | 6 | %17 | %33 | 1,0 | |
| 11 | 6 | %17 | %33 | 2,2 | |
| 12 | 6 | %17 | %33 | 1,8 | |
| 13 | 7 | %14 | %57 | 1,4 | |
| 14 | 7 | %0 | %14 | 2,3 |
| # | PJ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | %57 | %57 | 0,4 | |
| 2 | 6 | %50 | %17 | 0,7 | |
| 3 | 7 | %43 | %14 | 0,6 | |
| 4 | 7 | %43 | %43 | 2,4 | |
| 5 | 6 | %33 | %17 | 2,0 | |
| 6 | 6 | %33 | %17 | 1,0 | |
| 7 | 6 | %17 | %0 | 1,5 | |
| 8 | 6 | %17 | %33 | 1,7 | |
| 9 | 7 | %14 | %43 | 2,0 | |
| 10 | 5 | %0 | %40 | 1,2 | |
| 11 | 6 | %0 | %0 | 2,0 | |
| 12 | 6 | %0 | %83 | 1,5 | |
| 13 | 6 | %0 | %33 | 1,8 | |
| 14 | 7 | %0 | %29 | 2,3 |
Toca una columna para ordenar
| # | PJ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2,3 | 0,4 | 1,9 | -1,3 | 0,1 | |
| 2 | 2 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | -1,5 | 1,0 | |
| 3 | 1 | 1,2 | 0,1 | 1,2 | 3,8 | -0,1 | |
| 4 | 3 | 1,8 | 0,8 | 1,0 | -0,8 | 0,9 | |
| 5 | 3 | 2,1 | 1,3 | 0,8 | 0,3 | 0,7 | |
| 6 | 1 | 1,3 | 1,0 | 0,3 | 1,7 | 1,0 | |
| 7 | 2 | 1,9 | 2,4 | -0,4 | -0,4 | -1,4 | |
| 8 | 3 | 1,5 | 2,2 | -0,7 | -0,5 | -0,5 | |
| 9 | 0 | – | – | – | – | – | |
| 10 | 0 | – | – | – | – | – | |
| 11 | 2 | 1,1 | 2,9 | -1,8 | 0,4 | -0,9 | |
| 12 | 1 | 0,8 | 2,8 | -2,0 | 1,3 | -0,8 | |
| 13 | 1 | 0,3 | 2,3 | -2,0 | -0,3 | -1,3 | |
| 14 | 1 | 0,0 | 2,6 | -2,6 | 0,0 | -1,6 |
| # | PJ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | -1,6 | 0,0 | |
| 2 | 1 | 3,2 | 1,0 | 2,2 | -1,2 | 2,0 | |
| 3 | 2 | 2,3 | 0,4 | 1,9 | -1,3 | 0,1 | |
| 4 | 1 | 1,2 | 0,1 | 1,2 | 3,8 | -0,1 | |
| 5 | 2 | 1,9 | 2,2 | -0,2 | -0,9 | -0,2 | |
| 6 | 1 | 1,0 | 1,3 | -0,3 | 1,0 | 1,7 | |
| 7 | 1 | 2,0 | 2,7 | -0,8 | 0,0 | -1,7 | |
| 8 | 0 | – | – | – | – | – | |
| 9 | 0 | – | – | – | – | – | |
| 10 | 0 | – | – | – | – | – | |
| 11 | 0 | – | – | – | – | – | |
| 12 | 0 | – | – | – | – | – | |
| 13 | 1 | 1,1 | 2,7 | -1,5 | -1,1 | -0,7 | |
| 14 | 1 | 0,8 | 2,8 | -2,0 | 1,3 | -0,8 |
| # | PJ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2,6 | 1,3 | 1,3 | -0,1 | 0,2 | |
| 2 | 1 | 2,7 | 2,0 | 0,8 | -1,7 | 0,0 | |
| 3 | 1 | 1,3 | 1,0 | 0,3 | 1,7 | 1,0 | |
| 4 | 2 | 1,4 | 1,2 | 0,2 | -0,4 | 1,3 | |
| 5 | 1 | 1,9 | 2,0 | -0,1 | -0,9 | -1,0 | |
| 6 | 0 | – | – | – | – | – | |
| 7 | 0 | – | – | – | – | – | |
| 8 | 0 | – | – | – | – | – | |
| 9 | 0 | – | – | – | – | – | |
| 10 | 0 | – | – | – | – | – | |
| 11 | 1 | 0,5 | 2,3 | -1,8 | 0,5 | -1,3 | |
| 12 | 1 | 0,3 | 2,3 | -2,0 | -0,3 | -1,3 | |
| 13 | 1 | 1,0 | 3,2 | -2,2 | 2,0 | -1,2 | |
| 14 | 1 | 0,0 | 2,6 | -2,6 | 0,0 | -1,6 |
Toca una columna para ordenar
Al menos 3 partidos en esta liga esta temporada. Tarjetas: de ambos equipos por partido.
| Árbitro | PJ | Tarj./p | Gana local | Más de 2,5 |
|---|---|---|---|---|
| R. Gidzhenov | 8 | 4,3 | %38 | %38 |
| N. Popov | 6 | 5,7 | %67 | %33 |
| V. Mitrev | 6 | 5,2 | %33 | %50 |
| M. Grebencharski | 6 | 4,7 | %67 | %33 |
| G. Piskov | 5 | 6,0 | %60 | %40 |
| G. Kabakov | 5 | 5,8 | %20 | %0 |
| L. Lyubomirov | 4 | 6,3 | %25 | %75 |
| V. Chinkov | 4 | 4,3 | %50 | %50 |
| K. Kolev | 3 | 5,7 | %33 | %100 |
| M. Pavlov | 3 | 5,3 | %67 | %67 |
| S. Trenchev | 3 | 5,3 | %0 | %33 |
| G. Stoyanov | 3 | 4,7 | %33 | %33 |
| T. Kirov | 3 | 4,7 | %0 | %100 |
| D. Dimitrov | 3 | 3,7 | %33 | %67 |
| M. Velikov | 3 | 3,7 | %33 | %67 |
| G. Davidov | 3 | 3,3 | %33 | %67 |
| 7 | B. Karagaren | 12 | 1 | 0 |
| 8 | S. Delev | 12 | 1 | 0 |
| 9 | I. Budinov | 10 | 1 | 0 |
| 10 | Georg Stojanovski | 2 | 1 | 0 |
| 11 | F. Herard | 12 | 1 | 0 |
| 12 | S. Kovachev | 12 | 1 | 0 |
| 13 | D. Kostadinov | 12 | 1 | 0 |
| 14 | A. Kabov | 11 | 1 | 0 |
| 15 | I. Pittas | 11 | 1 | 0 |
| # | PJ | Asist. | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Rusev | 11 | 3 | 0 |
| 2 | Rwan Cruz | 10 | 2 | 1 |
| 3 | Christ Longville | 12 | 2 | 0 |
| 4 | André Filipe Rio Liberal | 12 | 1 | 1 |
| 5 | B. Karagaren | 12 | 1 | 1 |
| 6 | S. Delev | 12 | 1 | 1 |
| 7 | I. Budinov | 10 | 1 | 1 |
| 8 | Georg Stojanovski | 2 | 1 | 1 |
| 9 | M. Diallo | 9 | 1 | 1 |
| 10 | S. Kalu | 12 | 1 | 0 |
| 11 | A. Lyaskov | 12 | 1 | 0 |
| 12 | A. Camara | 10 | 1 | 0 |
| 13 | P. Vitanov | 10 | 1 | 0 |
| 14 | Léo Pereira | 9 | 1 | 0 |
| 15 | D. Yankov | 9 | 1 | 0 |
| # | PJ | Amar. | Rojas | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Ryan | 10 | 6 | 0 |
| 2 | J. Cabarcas | 11 | 5 | 1 |
| 3 | V. Velev | 12 | 5 | 0 |
| 4 | K. Önaşçı | 11 | 5 | 0 |
| 5 | A. Granchov | 11 | 5 | 0 |
| 6 | G. Minchev | 9 | 5 | 0 |
| 7 | Sebastian Wade | 8 | 5 | 0 |
| 8 | I. Ivanov | 12 | 4 | 1 |
| 9 | Christ Longville | 12 | 4 | 0 |
| 10 | Pedro Ferreira | 12 | 4 | 0 |
| 11 | K. Stanoev | 12 | 4 | 0 |
| 12 | A. Lyaskov | 12 | 4 | 0 |
| 13 | E. Ali | 11 | 4 | 0 |
| 14 | Y. Baurenski | 11 | 4 | 0 |
| 15 | B. Hein | 11 | 4 | 0 |