Inglaterra · Temporada 2026/27
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +10 | 31 | GGGGG | |
| 2 | 13 | +10 | 26 | EGEPG | |
| 3 | 13 | +9 | 22 | GPGEE | |
| 4 | 14 | 0 | 22 | EPPGG | |
| 5 | 14 | -2 | 21 | PGGPP | |
| 6 | 14 | +6 | 20 | GGEPP | |
| 7 | 14 | +3 | 20 | PPGEE | |
| 8 | 14 | +1 | 20 | GPEPG | |
| 9 | 14 | +6 | 19 | EGEGE | |
| 10 | 14 | +3 | 19 | PGEPE | |
| 11 | 14 | +2 | 19 | GEGPE | |
| 12 | 14 | +2 | 19 | PGGEG | |
| 13 | 14 | -2 | 19 | GEGEP | |
| 14 | 14 | +3 | 18 | GPEEG | |
| 15 | 14 | -5 | 18 | PEGGP | |
| 16 | 14 | 0 | 17 | GPPGE | |
| 17 | 14 | -6 | 16 | PEPPP | |
| 18 | 12 | -4 | 15 | GPEGG | |
| 19 | 14 | -9 | 15 | PPEPE | |
| 20 | 12 | 0 | 14 | EGPGE | |
| 21 | 13 | -5 | 12 | PEPGE | |
| 22 | 14 | -7 | 12 | PEEPP | |
| 23 | 13 | -7 | 12 | PPEEP | |
| 24 | 12 | -8 | 9 | GEPPE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | +5 | 18 | GGGGG | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | +11 | 17 | GG |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 | EGGGG | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | EE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | GGGGG | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | GGE |
Esta temporada, esta liga. Nota desde 450 minutos, minutos por gol desde 3 goles.
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | +4 | 16 | EGPGG |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | +8 | 15 | EGGEG |
| 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | +6 | 15 | EEGGG |
| 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 | GGPEG |
| 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 | GEPEG |
| 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 | EGGGG |
| 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | +5 | 13 | GEGGE |
| 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 | GGPPG |
| 11 | 7 | 3 | 4 | 0 | +4 | 13 | EEGGE |
| 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | +3 | 13 | GGPPE |
| 13 | 7 | 3 | 3 | 1 | +7 | 12 | EGGEG |
| 14 | 7 | 3 | 3 | 1 | +5 | 12 | GEEPG |
| 15 | 7 | 3 | 3 | 1 | +5 | 12 | GPEGG |
| 16 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | GEGGP |
| 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | +3 | 10 | PPEGP |
| 18 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | GEPGP |
| 19 | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 | PGGEP |
| 20 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | GEEEP |
| 21 | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | 9 | GGEEP |
| 22 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | EGPPG |
| 23 | 7 | 1 | 5 | 1 | -2 | 8 | EEPEE |
| 24 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 | PPEPE |
| 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | +5 | 11 | EEEEG |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | GPGPG |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | -4 | 9 | EEGPP |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 8 | PEGGE |
| 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | +1 | 7 | EPPEG |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | EPPPG |
| 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | -3 | 7 | PEPGE |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 | GPEPP |
| 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | +1 | 6 | PEEEG |
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | EPEGE |
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 | EPPPP |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 | GEPPP |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 | EGEPP |
| 16 | 7 | 1 | 2 | 4 | -7 | 5 | PPPGE |
| 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | -4 | 4 | PPGEP |
| 18 | 7 | 1 | 1 | 5 | -5 | 4 | PGPPP |
| 19 | 7 | 0 | 3 | 4 | -5 | 3 | PEEEP |
| 20 | 7 | 0 | 3 | 4 | -7 | 3 | PEPEP |
| 21 | 7 | 0 | 3 | 4 | -8 | 3 | EPEPP |
| 22 | 7 | 1 | 0 | 6 | -9 | 3 | PPPPP |
| 23 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | EPPPE |
| 24 | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 | PPPEP |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | GEGGP |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | EGEGE |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | GEEPG |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | EGPGE |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | PEGEG |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | EPGEG |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | GPEGE |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | EEGPG |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | EGPPG |
| 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | PGGEP |
| 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | GPEPG |
| 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | GGPPE |
| 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | PPEGG |
| 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | PPGGP |
| 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | EGPEP |
| 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | EPEGP |
| 19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | EEGPP |
| 20 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | EPPEG |
| 21 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | EPEPP |
| 22 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | PEEPP |
| 23 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | PPEEP |
| 24 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | PPPEP |
| # | PJ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 2,2 | 1,4 | 3,5 | %100 | %77 | %62 | %100 | |
| 2 | 14 | 1,6 | 1,8 | 3,4 | %93 | %71 | %50 | %79 | |
| 3 | 14 | 1,2 | 1,9 | 3,1 | %79 | %64 | %36 | %50 | |
| 4 | 14 | 1,7 | 1,5 | 3,2 | %79 | %57 | %36 | %71 | |
| 5 | 14 | 1,8 | 1,1 | 2,9 | %64 | %57 | %29 | %57 | |
| 6 | 14 | 1,4 | 1,4 | 2,8 | %86 | %57 | %29 | %57 | |
| 7 | 14 | 1,3 | 1,8 | 3,1 | %79 | %57 | %36 | %71 | |
| 8 | 14 | 1,7 | 1,3 | 3,0 | %79 | %57 | %43 | %57 | |
| 9 | 14 | 1,4 | 1,2 | 2,6 | %64 | %50 | %29 | %57 | |
| 10 | 14 | 1,1 | 1,2 | 2,3 | %64 | %50 | %29 | %50 | |
| 11 | 14 | 1,2 | 1,6 | 2,8 | %79 | %50 | %29 | %50 | |
| 12 | 14 | 1,7 | 1,5 | 3,2 | %100 | %50 | %36 | %71 | |
| 13 | 14 | 1,2 | 1,6 | 2,9 | %71 | %50 | %36 | %43 | |
| 14 | 14 | 1,6 | 1,2 | 2,9 | %86 | %50 | %43 | %64 | |
| 15 | 12 | 1,1 | 1,8 | 2,8 | %83 | %50 | %33 | %67 | |
| 16 | 13 | 1,1 | 1,5 | 2,5 | %85 | %46 | %15 | %46 | |
| 17 | 13 | 1,6 | 0,9 | 2,5 | %77 | %46 | %31 | %54 | |
| 18 | 14 | 1,3 | 1,3 | 2,6 | %79 | %43 | %29 | %64 | |
| 19 | 13 | 0,9 | 1,5 | 2,4 | %77 | %38 | %31 | %62 | |
| 20 | 14 | 1,4 | 1,2 | 2,6 | %86 | %36 | %29 | %64 | |
| 21 | 14 | 1,2 | 1,2 | 2,4 | %71 | %29 | %29 | %64 | |
| 22 | 14 | 0,8 | 0,6 | 1,4 | %43 | %21 | %0 | %29 | |
| 23 | 12 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | %58 | %17 | %17 | %33 | |
| 24 | 12 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | %58 | %0 | %0 | %33 |
| # | PJ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2,1 | 1,4 | 3,6 | %100 | %86 | %71 | %100 | |
| 2 | 7 | 2,0 | 1,4 | 3,4 | %86 | %71 | %43 | %71 | |
| 3 | 7 | 1,4 | 1,9 | 3,3 | %86 | %71 | %43 | %43 | |
| 4 | 7 | 1,9 | 2,1 | 4,0 | %100 | %71 | %57 | %100 | |
| 5 | 7 | 1,6 | 1,1 | 2,7 | %71 | %57 | %29 | %43 | |
| 6 | 7 | 2,0 | 0,9 | 2,9 | %86 | %57 | %29 | %71 | |
| 7 | 7 | 2,3 | 0,7 | 3,0 | %100 | %57 | %29 | %57 | |
| 8 | 7 | 1,9 | 1,1 | 3,0 | %86 | %57 | %57 | %71 | |
| 9 | 7 | 1,7 | 1,0 | 2,7 | %86 | %57 | %29 | %86 | |
| 10 | 6 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | %83 | %50 | %50 | %67 | |
| 11 | 6 | 1,7 | 1,0 | 2,7 | %67 | %50 | %33 | %33 | |
| 12 | 7 | 2,3 | 1,3 | 3,6 | %86 | %43 | %43 | %71 | |
| 13 | 7 | 1,7 | 1,0 | 2,7 | %100 | %43 | %29 | %71 | |
| 14 | 7 | 1,1 | 1,3 | 2,4 | %86 | %43 | %14 | %43 | |
| 15 | 7 | 1,9 | 1,1 | 3,0 | %86 | %43 | %29 | %43 | |
| 16 | 7 | 1,3 | 0,6 | 1,9 | %43 | %43 | %0 | %43 | |
| 17 | 7 | 1,6 | 1,1 | 2,7 | %57 | %43 | %29 | %43 | |
| 18 | 7 | 1,1 | 1,1 | 2,3 | %57 | %43 | %29 | %43 | |
| 19 | 7 | 1,7 | 1,1 | 2,9 | %86 | %43 | %43 | %86 | |
| 20 | 6 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %67 | %33 | %17 | %67 | |
| 21 | 7 | 1,4 | 0,7 | 2,1 | %86 | %29 | %14 | %57 | |
| 22 | 6 | 1,3 | 0,5 | 1,8 | %33 | %17 | %17 | %33 | |
| 23 | 7 | 1,1 | 0,3 | 1,4 | %57 | %14 | %0 | %29 | |
| 24 | 6 | 0,7 | 0,5 | 1,2 | %33 | %0 | %0 | %17 |
| # | PJ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2,3 | 1,6 | 3,9 | %86 | %71 | %57 | %71 | |
| 2 | 7 | 1,6 | 1,4 | 3,0 | %71 | %71 | %57 | %71 | |
| 3 | 7 | 1,1 | 1,7 | 2,9 | %71 | %71 | %29 | %71 | |
| 4 | 7 | 1,7 | 1,4 | 3,1 | %86 | %71 | %43 | %71 | |
| 5 | 7 | 1,3 | 2,1 | 3,4 | %100 | %71 | %57 | %86 | |
| 6 | 6 | 2,2 | 1,3 | 3,5 | %100 | %67 | %50 | %100 | |
| 7 | 7 | 1,0 | 1,9 | 2,9 | %71 | %57 | %29 | %57 | |
| 8 | 7 | 1,1 | 1,9 | 3,0 | %71 | %57 | %43 | %71 | |
| 9 | 7 | 1,3 | 2,0 | 3,3 | %100 | %57 | %29 | %57 | |
| 10 | 7 | 0,9 | 2,1 | 3,0 | %86 | %57 | %43 | %43 | |
| 11 | 6 | 1,2 | 1,5 | 2,7 | %83 | %50 | %17 | %67 | |
| 12 | 7 | 0,4 | 1,4 | 1,9 | %43 | %43 | %29 | %14 | |
| 13 | 7 | 1,6 | 0,9 | 2,4 | %86 | %43 | %29 | %71 | |
| 14 | 7 | 0,9 | 1,9 | 2,7 | %86 | %43 | %43 | %57 | |
| 15 | 7 | 0,7 | 1,4 | 2,1 | %57 | %43 | %14 | %43 | |
| 16 | 7 | 0,9 | 1,6 | 2,4 | %43 | %43 | %29 | %43 | |
| 17 | 7 | 1,4 | 1,3 | 2,7 | %86 | %43 | %29 | %57 | |
| 18 | 7 | 1,1 | 2,3 | 3,4 | %100 | %43 | %43 | %86 | |
| 19 | 6 | 0,5 | 1,8 | 2,3 | %100 | %33 | %0 | %50 | |
| 20 | 7 | 0,4 | 1,0 | 1,4 | %29 | %29 | %0 | %29 | |
| 21 | 7 | 1,0 | 1,4 | 2,4 | %71 | %29 | %29 | %57 | |
| 22 | 6 | 0,3 | 1,8 | 2,2 | %83 | %17 | %17 | %33 | |
| 23 | 7 | 0,7 | 1,3 | 2,0 | %57 | %14 | %14 | %43 | |
| 24 | 6 | 0,8 | 1,0 | 1,8 | %83 | %0 | %0 | %50 |
Toca una columna para ordenar
| # | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 0,9 | 0,8 | %93 | %79 | |
| 2 | 13 | 0,8 | 0,8 | %92 | %100 | |
| 3 | 14 | 0,8 | 0,8 | %86 | %64 | |
| 4 | 14 | 0,4 | 1,0 | %79 | %86 | |
| 5 | 14 | 0,5 | 0,8 | %79 | %86 | |
| 6 | 14 | 0,8 | 0,6 | %79 | %86 | |
| 7 | 14 | 1,0 | 0,7 | %79 | %86 | |
| 8 | 14 | 0,7 | 0,8 | %79 | %79 | |
| 9 | 13 | 0,5 | 0,7 | %77 | %92 | |
| 10 | 12 | 0,3 | 0,8 | %75 | %83 | |
| 11 | 14 | 0,6 | 0,3 | %71 | %79 | |
| 12 | 14 | 0,5 | 0,6 | %71 | %71 | |
| 13 | 14 | 0,9 | 0,7 | %71 | %71 | |
| 14 | 14 | 0,5 | 0,9 | %71 | %71 | |
| 15 | 13 | 0,4 | 0,6 | %69 | %92 | |
| 16 | 12 | 0,4 | 0,4 | %67 | %67 | |
| 17 | 14 | 0,4 | 0,6 | %64 | %79 | |
| 18 | 14 | 0,6 | 0,4 | %64 | %79 | |
| 19 | 14 | 0,5 | 0,5 | %64 | %79 | |
| 20 | 12 | 0,6 | 0,3 | %58 | %75 | |
| 21 | 14 | 0,7 | 0,4 | %57 | %79 | |
| 22 | 14 | 0,6 | 0,5 | %57 | %93 | |
| 23 | 13 | 0,5 | 0,3 | %54 | %77 | |
| 24 | 14 | 0,3 | 0,1 | %36 | %64 |
| # | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0,9 | 0,9 | %100 | %100 | |
| 2 | 7 | 1,1 | 0,7 | %100 | %57 | |
| 3 | 7 | 1,4 | 1,0 | %100 | %71 | |
| 4 | 7 | 1,3 | 0,4 | %86 | %86 | |
| 5 | 7 | 1,1 | 0,1 | %86 | %86 | |
| 6 | 7 | 1,4 | 0,1 | %86 | %86 | |
| 7 | 7 | 0,6 | 0,7 | %86 | %100 | |
| 8 | 7 | 0,7 | 0,4 | %86 | %86 | |
| 9 | 7 | 0,9 | 0,6 | %86 | %71 | |
| 10 | 7 | 1,1 | 0,1 | %71 | %100 | |
| 11 | 7 | 0,6 | 0,3 | %71 | %100 | |
| 12 | 7 | 1,0 | 0,7 | %71 | %86 | |
| 13 | 7 | 0,6 | 0,4 | %71 | %71 | |
| 14 | 6 | 0,3 | 0,8 | %67 | %83 | |
| 15 | 6 | 0,8 | 0,3 | %67 | %67 | |
| 16 | 6 | 1,0 | 0,0 | %67 | %50 | |
| 17 | 7 | 0,7 | 0,6 | %57 | %86 | |
| 18 | 7 | 0,6 | 0,4 | %57 | %86 | |
| 19 | 7 | 0,4 | 0,4 | %57 | %71 | |
| 20 | 6 | 0,3 | 0,2 | %50 | %67 | |
| 21 | 6 | 0,3 | 0,3 | %50 | %83 | |
| 22 | 7 | 0,4 | 0,3 | %43 | %71 | |
| 23 | 7 | 0,1 | 0,3 | %43 | %86 | |
| 24 | 7 | 0,4 | 0,0 | %29 | %57 |
| # | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0,4 | 1,1 | %100 | %86 | |
| 2 | 7 | 0,4 | 1,1 | %100 | %71 | |
| 3 | 6 | 0,3 | 0,8 | %100 | %100 | |
| 4 | 7 | 0,4 | 0,9 | %86 | %100 | |
| 5 | 7 | 0,6 | 0,7 | %86 | %86 | |
| 6 | 7 | 1,0 | 0,9 | %86 | %71 | |
| 7 | 6 | 0,7 | 0,7 | %83 | %100 | |
| 8 | 6 | 0,3 | 0,8 | %83 | %83 | |
| 9 | 6 | 0,5 | 0,7 | %83 | %67 | |
| 10 | 7 | 0,3 | 1,3 | %71 | %71 | |
| 11 | 7 | 0,4 | 0,9 | %71 | %86 | |
| 12 | 7 | 0,4 | 0,7 | %71 | %71 | |
| 13 | 7 | 1,0 | 0,7 | %71 | %100 | |
| 14 | 7 | 0,4 | 0,9 | %71 | %71 | |
| 15 | 7 | 0,9 | 0,7 | %71 | %57 | |
| 16 | 7 | 0,6 | 1,3 | %71 | %86 | |
| 17 | 7 | 0,0 | 0,6 | %57 | %86 | |
| 18 | 7 | 0,1 | 1,1 | %57 | %71 | |
| 19 | 7 | 0,1 | 0,4 | %57 | %71 | |
| 20 | 6 | 0,2 | 0,5 | %50 | %100 | |
| 21 | 7 | 0,4 | 0,4 | %43 | %71 | |
| 22 | 7 | 0,3 | 0,3 | %43 | %86 | |
| 23 | 7 | 0,1 | 0,3 | %43 | %71 | |
| 24 | 7 | 0,3 | 0,6 | %43 | %57 |
Toca una columna para ordenar
| # | PJ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6,5 | 5,6 | 12,1 | %79 | %86 | |
| 2 | 13 | 6,4 | 5,4 | 11,8 | %77 | %77 | |
| 3 | 14 | 4,1 | 7,4 | 11,5 | %50 | %64 | |
| 4 | 13 | 6,8 | 4,2 | 11,0 | %77 | %69 | |
| 5 | 13 | 5,1 | 5,7 | 10,8 | %38 | %54 | |
| 6 | 14 | 5,9 | 4,9 | 10,7 | %64 | %57 | |
| 7 | 14 | 5,2 | 5,1 | 10,4 | %64 | %71 | |
| 8 | 14 | 5,4 | 4,9 | 10,2 | %50 | %57 | |
| 9 | 14 | 4,1 | 5,9 | 10,0 | %43 | %50 | |
| 10 | 14 | 5,2 | 4,8 | 10,0 | %43 | %71 | |
| 11 | 12 | 4,2 | 5,8 | 9,9 | %33 | %33 | |
| 12 | 12 | 4,8 | 5,1 | 9,8 | %42 | %67 | |
| 13 | 14 | 4,6 | 5,1 | 9,8 | %50 | %43 | |
| 14 | 14 | 5,6 | 4,1 | 9,7 | %71 | %43 | |
| 15 | 12 | 5,8 | 3,9 | 9,7 | %67 | %58 | |
| 16 | 14 | 4,1 | 5,5 | 9,6 | %36 | %50 | |
| 17 | 13 | 4,3 | 5,2 | 9,5 | %38 | %46 | |
| 18 | 14 | 4,5 | 4,8 | 9,3 | %43 | %36 | |
| 19 | 14 | 3,6 | 5,6 | 9,2 | %29 | %57 | |
| 20 | 14 | 5,4 | 3,7 | 9,1 | %57 | %43 | |
| 21 | 14 | 4,4 | 4,7 | 9,1 | %43 | %50 | |
| 22 | 14 | 5,9 | 2,8 | 8,6 | %57 | %50 | |
| 23 | 14 | 4,4 | 4,2 | 8,6 | %57 | %50 | |
| 24 | 14 | 3,4 | 5,1 | 8,5 | %21 | %43 |
| # | PJ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8,1 | 4,3 | 12,4 | %86 | %86 | |
| 2 | 7 | 6,6 | 5,6 | 12,1 | %86 | %71 | |
| 3 | 7 | 4,9 | 6,4 | 11,3 | %57 | %57 | |
| 4 | 7 | 7,6 | 3,6 | 11,1 | %86 | %57 | |
| 5 | 6 | 4,0 | 7,0 | 11,0 | %33 | %50 | |
| 6 | 6 | 6,7 | 4,3 | 11,0 | %83 | %67 | |
| 7 | 7 | 5,1 | 5,4 | 10,6 | %29 | %43 | |
| 8 | 7 | 5,9 | 4,6 | 10,4 | %71 | %71 | |
| 9 | 7 | 6,6 | 3,7 | 10,3 | %86 | %71 | |
| 10 | 7 | 5,9 | 4,1 | 10,0 | %86 | %43 | |
| 11 | 7 | 5,1 | 4,9 | 10,0 | %57 | %57 | |
| 12 | 7 | 5,6 | 4,3 | 9,9 | %43 | %71 | |
| 13 | 7 | 4,7 | 5,1 | 9,9 | %57 | %43 | |
| 14 | 7 | 6,7 | 3,0 | 9,7 | %71 | %57 | |
| 15 | 7 | 6,4 | 3,1 | 9,6 | %71 | %57 | |
| 16 | 7 | 6,3 | 3,3 | 9,6 | %71 | %57 | |
| 17 | 6 | 6,2 | 3,3 | 9,5 | %67 | %50 | |
| 18 | 6 | 5,3 | 4,2 | 9,5 | %67 | %50 | |
| 19 | 7 | 3,6 | 5,7 | 9,3 | %29 | %43 | |
| 20 | 7 | 4,7 | 4,4 | 9,1 | %43 | %57 | |
| 21 | 7 | 5,1 | 3,7 | 8,9 | %57 | %57 | |
| 22 | 6 | 4,2 | 4,3 | 8,5 | %33 | %50 | |
| 23 | 7 | 2,9 | 5,3 | 8,1 | %29 | %29 | |
| 24 | 7 | 3,1 | 3,7 | 6,9 | %14 | %29 |
| # | PJ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3,1 | 9,9 | 13,0 | %43 | %71 | |
| 2 | 7 | 6,1 | 6,3 | 12,4 | %71 | %86 | |
| 3 | 7 | 6,4 | 5,6 | 12,0 | %71 | %100 | |
| 4 | 7 | 5,4 | 6,4 | 11,9 | %57 | %71 | |
| 5 | 6 | 5,3 | 5,8 | 11,2 | %50 | %83 | |
| 6 | 7 | 4,1 | 7,0 | 11,1 | %57 | %86 | |
| 7 | 6 | 5,0 | 6,0 | 11,0 | %50 | %67 | |
| 8 | 7 | 4,1 | 6,1 | 10,3 | %43 | %57 | |
| 9 | 7 | 3,7 | 6,4 | 10,1 | %29 | %57 | |
| 10 | 7 | 4,9 | 5,3 | 10,1 | %43 | %71 | |
| 11 | 7 | 4,9 | 5,1 | 10,0 | %29 | %43 | |
| 12 | 7 | 4,6 | 5,3 | 9,9 | %43 | %57 | |
| 13 | 6 | 5,3 | 4,5 | 9,8 | %67 | %67 | |
| 14 | 7 | 4,6 | 5,1 | 9,7 | %43 | %43 | |
| 15 | 7 | 3,4 | 6,1 | 9,6 | %14 | %43 | |
| 16 | 7 | 5,3 | 4,1 | 9,4 | %57 | %43 | |
| 17 | 6 | 5,3 | 4,0 | 9,3 | %67 | %50 | |
| 18 | 7 | 3,6 | 5,7 | 9,3 | %29 | %43 | |
| 19 | 7 | 2,4 | 6,9 | 9,3 | %14 | %57 | |
| 20 | 6 | 4,3 | 4,5 | 8,8 | %33 | %17 | |
| 21 | 7 | 4,1 | 4,4 | 8,6 | %43 | %29 | |
| 22 | 7 | 5,3 | 2,4 | 7,7 | %43 | %43 | |
| 23 | 7 | 4,1 | 3,1 | 7,3 | %29 | %14 | |
| 24 | 7 | 2,1 | 4,7 | 6,9 | %29 | %29 |
Toca una columna para ordenar
| # | PJ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 2,7 | 3,0 | 5,7 | %83 | %75 | |
| 2 | 13 | 2,1 | 2,8 | 4,8 | %62 | %62 | |
| 3 | 14 | 1,9 | 2,9 | 4,8 | %71 | %50 | |
| 4 | 14 | 2,8 | 2,0 | 4,8 | %79 | %71 | |
| 5 | 14 | 2,6 | 2,1 | 4,7 | %86 | %64 | |
| 6 | 14 | 2,4 | 2,1 | 4,6 | %64 | %50 | |
| 7 | 14 | 2,9 | 1,6 | 4,6 | %71 | %64 | |
| 8 | 14 | 2,6 | 1,9 | 4,6 | %79 | %43 | |
| 9 | 14 | 2,3 | 2,2 | 4,5 | %64 | %43 | |
| 10 | 14 | 1,9 | 2,6 | 4,5 | %50 | %57 | |
| 11 | 14 | 2,1 | 2,4 | 4,4 | %57 | %57 | |
| 12 | 14 | 2,4 | 1,9 | 4,3 | %86 | %57 | |
| 13 | 14 | 2,4 | 1,9 | 4,3 | %79 | %29 | |
| 14 | 13 | 1,8 | 2,3 | 4,1 | %54 | %54 | |
| 15 | 14 | 2,1 | 1,9 | 4,0 | %57 | %43 | |
| 16 | 13 | 2,2 | 1,8 | 3,9 | %62 | %38 | |
| 17 | 14 | 1,7 | 2,1 | 3,9 | %50 | %36 | |
| 18 | 13 | 1,3 | 2,5 | 3,8 | %38 | %23 | |
| 19 | 12 | 1,9 | 1,8 | 3,7 | %58 | %50 | |
| 20 | 14 | 1,6 | 2,0 | 3,6 | %57 | %43 | |
| 21 | 12 | 1,7 | 1,9 | 3,6 | %50 | %25 | |
| 22 | 14 | 1,6 | 1,9 | 3,5 | %57 | %36 | |
| 23 | 14 | 1,6 | 1,7 | 3,3 | %29 | %21 | |
| 24 | 14 | 1,7 | 0,7 | 2,4 | %57 | %0 |
| # | PJ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2,8 | 3,5 | 6,3 | %83 | %83 | |
| 2 | 7 | 1,7 | 3,4 | 5,1 | %71 | %57 | |
| 3 | 7 | 1,9 | 3,3 | 5,1 | %43 | %57 | |
| 4 | 7 | 2,7 | 2,4 | 5,1 | %86 | %71 | |
| 5 | 7 | 1,9 | 3,1 | 5,0 | %57 | %71 | |
| 6 | 7 | 2,3 | 2,4 | 4,7 | %57 | %43 | |
| 7 | 6 | 1,7 | 3,0 | 4,7 | %50 | %33 | |
| 8 | 6 | 2,3 | 2,2 | 4,5 | %50 | %50 | |
| 9 | 7 | 2,4 | 2,0 | 4,4 | %71 | %57 | |
| 10 | 7 | 2,7 | 1,7 | 4,4 | %71 | %43 | |
| 11 | 7 | 1,7 | 2,7 | 4,4 | %43 | %57 | |
| 12 | 7 | 1,6 | 2,7 | 4,3 | %57 | %57 | |
| 13 | 7 | 2,3 | 2,0 | 4,3 | %71 | %57 | |
| 14 | 7 | 2,1 | 1,9 | 4,0 | %57 | %29 | |
| 15 | 7 | 1,7 | 2,1 | 3,9 | %43 | %43 | |
| 16 | 7 | 2,3 | 1,6 | 3,9 | %86 | %29 | |
| 17 | 6 | 1,8 | 2,0 | 3,8 | %67 | %67 | |
| 18 | 7 | 1,4 | 2,3 | 3,7 | %29 | %29 | |
| 19 | 7 | 2,3 | 1,3 | 3,6 | %57 | %43 | |
| 20 | 7 | 1,4 | 2,0 | 3,4 | %57 | %43 | |
| 21 | 7 | 1,6 | 1,7 | 3,3 | %57 | %43 | |
| 22 | 6 | 1,3 | 1,8 | 3,2 | %50 | %17 | |
| 23 | 7 | 1,1 | 1,9 | 3,0 | %29 | %14 | |
| 24 | 7 | 1,1 | 1,1 | 2,3 | %29 | %0 |
| # | PJ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3,6 | 2,0 | 5,6 | %86 | %86 | |
| 2 | 7 | 3,1 | 2,0 | 5,1 | %86 | %86 | |
| 3 | 7 | 2,4 | 2,6 | 5,0 | %71 | %57 | |
| 4 | 7 | 2,4 | 2,6 | 5,0 | %71 | %71 | |
| 5 | 6 | 2,5 | 2,5 | 5,0 | %83 | %67 | |
| 6 | 7 | 2,3 | 2,4 | 4,7 | %71 | %57 | |
| 7 | 7 | 2,4 | 2,3 | 4,7 | %71 | %29 | |
| 8 | 7 | 2,6 | 2,1 | 4,7 | %86 | %43 | |
