España · Temporada 2026/27
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +9 | 17 | GEGPG | |
| 2 | 9 | +3 | 17 | GPEEG | |
| 3 | 8 | +5 | 16 | GGPGP | |
| 4 | 9 | +3 | 15 | PGEGG | |
| 5 | 8 | +8 | 14 | EGEGP | |
| 6 | 8 | +4 | 13 | PEEEG | |
| 7 | 8 | +2 | 13 | PEGPG | |
| 8 | 8 | +1 | 12 | GEEGP | |
| 9 | 8 | +1 | 10 | EEEEG | |
| 10 | 8 | +1 | 9 | EGEGP | |
| 11 | 8 | 0 | 9 | GEPGE | |
| 12 | 8 | -1 | 9 | EPGEE | |
| 13 | 8 | -11 | 9 | GEPPE | |
| 14 | 8 | -1 | 8 | PEEPP | |
| 15 | 8 | -7 | 7 | PPEPG | |
| 16 | 8 | -7 | 6 | EPEPG | |
| 17 | 8 | -5 | 5 | EEPEP | |
| 18 | 8 | -5 | 5 | PEEEP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | +5 | 13 | GGGEG | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | GGPG | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | GGEGP | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| +10 |
| 12 |
| GGGG |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | GGGE |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | GEGG |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | EGGG |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 | EGGE |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 | PGEGE |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 | GGPEP |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | PEGG |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | GGEP |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | GGE |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 7 | GEPG |
| 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | PPGG |
| 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | PGEE |
| 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 | PEGE |
| 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | EEEE |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | GPE |
| 18 | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 | EEEP |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | 6 | GEEE |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | GPPG |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | GPEE |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | PEGEP |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | PGEP |
| 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | EEPE |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | GPPP |
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | PPEE |
| 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | PPEE |
| 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | EPPE |
| 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | -9 | 2 | EPPE |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | PPE |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | PEP |
| 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | PPPE |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | EPPP |
| 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | -9 | 0 | PPPPP |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | PGPGG |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | GEEPG |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | EGPEG |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | PGEGE |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | PGEEG |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | PGEGE |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | GPGEP |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | GEEEE |
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | GEEEP |
| 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | EEGPE |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | EPPEG |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | GPEPE |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | GPEPP |
| 16 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | PEEEP |
| 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | PEPEE |
| 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | PPEEP |
| # | PJ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1,4 | 2,8 | 4,1 | %88 | %88 | %75 | %63 | |
| 2 | 8 | 0,9 | 1,8 | 2,6 | %88 | %75 | %0 | %63 | |
| 3 | 8 | 1,4 | 1,5 | 2,9 | %75 | %75 | %25 | %50 | |
| 4 | 8 | 2,3 | 1,1 | 3,4 | %88 | %75 | %63 | %63 | |
| 5 | 8 | 2,0 | 2,1 | 4,1 | %88 | %75 | %50 | %75 | |
| 6 | 8 | 2,3 | 1,3 | 3,5 | %75 | %63 | %25 | %63 | |
| 7 | 8 | 1,6 | 1,5 | 3,1 | %88 | %63 | %50 | %88 | |
| 8 | 8 | 1,6 | 1,0 | 2,6 | %75 | %63 | %25 | %50 | |
| 9 | 8 | 0,6 | 1,5 | 2,1 | %63 | %63 | %13 | %38 | |
| 10 | 9 | 1,2 | 0,9 | 2,1 | %67 | %56 | %11 | %44 | |
| 11 | 8 | 1,1 | 1,1 | 2,3 | %63 | %50 | %25 | %38 | |
| 12 | 8 | 1,5 | 1,4 | 2,9 | %75 | %50 | %38 | %50 | |
| 13 | 8 | 1,0 | 1,6 | 2,6 | %63 | %50 | %50 | %63 | |
| 14 | 8 | 1,8 | 1,6 | 3,4 | %100 | %50 | %25 | %75 | |
| 15 | 8 | 1,5 | 1,3 | 2,8 | %75 | %50 | %25 | %50 | |
| 16 | 9 | 1,3 | 1,0 | 2,3 | %78 | %33 | %11 | %56 | |
| 17 | 8 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | %50 | %13 | %13 | %25 | |
| 18 | 8 | 0,1 | 0,8 | 0,9 | %38 | %0 | %0 | %13 |
| # | PJ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3,0 | 2,4 | 5,4 | %100 | %100 | %80 | %100 | |
| 2 | 4 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | %100 | %100 | %75 | %75 | |
| 3 | 5 | 2,0 | 1,4 | 3,4 | %80 | %80 | %40 | %60 | |
| 4 | 4 | 3,0 | 0,5 | 3,5 | %75 | %75 | %25 | %50 | |
| 5 | 4 | 2,0 | 1,3 | 3,3 | %100 | %75 | %50 | %50 | |
| 6 | 4 | 2,3 | 1,0 | 3,3 | %75 | %75 | %75 | %50 | |
| 7 | 4 | 1,5 | 0,8 | 2,3 | %75 | %75 | %0 | %75 | |
| 8 | 3 | 1,3 | 1,7 | 3,0 | %100 | %67 | %33 | %100 | |
| 9 | 4 | 1,5 | 0,3 | 1,8 | %50 | %50 | %0 | %25 | |
| 10 | 4 | 2,0 | 0,8 | 2,8 | %75 | %50 | %25 | %50 | |
| 11 | 4 | 1,3 | 1,3 | 2,5 | %75 | %50 | %50 | %75 | |
| 12 | 5 | 1,8 | 0,8 | 2,6 | %80 | %40 | %20 | %60 | |
| 13 | 3 | 1,3 | 0,7 | 2,0 | %67 | %33 | %0 | %67 | |
| 14 | 4 | 1,0 | 0,8 | 1,8 | %50 | %25 | %0 | %0 | |
| 15 | 4 | 0,3 | 0,8 | 1,0 | %25 | %25 | %0 | %0 | |
| 16 | 4 | 1,3 | 0,8 | 2,0 | %50 | %25 | %25 | %25 | |
| 17 | 4 | 1,3 | 1,0 | 2,3 | %100 | %25 | %0 | %75 | |
| 18 | 4 | 0,3 | 0,8 | 1,0 | %50 | %0 | %0 | %25 |
| # | PJ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0,6 | 2,4 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %60 | |
| 2 | 4 | 1,0 | 2,3 | 3,3 | %100 | %100 | %25 | %75 | |
| 3 | 4 | 0,8 | 3,0 | 3,8 | %75 | %75 | %75 | %50 | |
| 4 | 4 | 1,8 | 1,8 | 3,5 | %100 | %75 | %50 | %75 | |
| 5 | 4 | 2,3 | 2,3 | 4,5 | %100 | %75 | %50 | %75 | |
| 6 | 4 | 1,3 | 1,5 | 2,8 | %75 | %75 | %50 | %75 | |
| 7 | 4 | 2,3 | 1,3 | 3,5 | %100 | %75 | %50 | %75 | |
| 8 | 3 | 0,3 | 1,7 | 2,0 | %67 | %67 | %0 | %33 | |
| 9 | 5 | 1,8 | 1,4 | 3,2 | %80 | %60 | %60 | %80 | |
| 10 | 4 | 0,8 | 2,0 | 2,8 | %50 | %50 | %50 | %50 | |
| 11 | 4 | 1,0 | 1,8 | 2,8 | %75 | %50 | %25 | %50 | |
| 12 | 4 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | %75 | %50 | %25 | %75 | |
| 13 | 5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %60 | %40 | %20 | %20 | |
| 14 | 3 | 0,3 | 1,7 | 2,0 | %67 | %33 | %0 | %33 | |
| 15 | 4 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | %50 | %25 | %25 | %50 | |
| 16 | 4 | 0,8 | 1,3 | 2,0 | %75 | %25 | %0 | %50 | |
| 17 | 4 | 0,8 | 0,3 | 1,0 | %50 | %0 | %0 | %25 | |
| 18 | 4 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | %25 | %0 | %0 | %0 |
Toca una columna para ordenar
| # | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0,8 | 0,3 | %88 | %88 | |
| 2 | 8 | 0,4 | 1,3 | %88 | %88 | |
| 3 | 8 | 0,4 | 0,8 | %75 | %75 | |
| 4 | 8 | 0,5 | 0,9 | %75 | %88 | |
| 5 | 8 | 1,1 | 0,5 | %75 | %75 | |
| 6 | 8 | 0,8 | 0,5 | %75 | %88 | |
| 7 | 8 | 0,9 | 0,6 | %75 | %75 | |
| 8 | 9 | 0,6 | 0,2 | %67 | %89 | |
| 9 | 8 | 0,4 | 0,5 | %63 | %75 | |
| 10 | 8 | 0,8 | 0,4 | %63 | %63 | |
| 11 | 8 | 0,5 | 0,4 | %63 | %75 | |
| 12 | 9 | 0,3 | 0,3 | %56 | %67 | |
| 13 | 8 | 0,1 | 0,4 | %50 | %38 | |
| 14 | 8 | 0,4 | 0,8 | %50 | %75 | |
| 15 | 8 | 0,5 | 0,4 | %50 | %50 | |
| 16 | 8 | 0,4 | 0,4 | %50 | %88 | |
| 17 | 8 | 0,1 | 0,6 | %50 | %75 | |
| 18 | 8 | 0,5 | 0,3 | %50 | %88 |
| # | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0,8 | 0,3 | %100 | %75 | |
| 2 | 5 | 0,6 | 1,2 | %100 | %100 | |
| 3 | 3 | 1,0 | 0,7 | %100 | %33 | |
| 4 | 5 | 0,8 | 0,2 | %80 | %80 | |
| 5 | 4 | 1,5 | 0,0 | %75 | %75 | |
| 6 | 4 | 1,3 | 0,3 | %75 | %75 | |
| 7 | 4 | 0,5 | 0,5 | %75 | %100 | |
| 8 | 4 | 0,5 | 0,8 | %75 | %50 | |
| 9 | 3 | 0,7 | 0,3 | %67 | %100 | |
| 10 | 4 | 0,3 | 0,3 | %50 | %50 | |
| 11 | 4 | 0,3 | 0,3 | %50 | %75 | |
| 12 | 4 | 0,5 | 0,0 | %50 | %75 | |
| 13 | 4 | 1,0 | 0,0 | %50 | %100 | |
| 14 | 4 | 0,5 | 0,3 | %50 | %75 | |
| 15 | 4 | 0,5 | 0,5 | %50 | %75 | |
| 16 | 4 | 0,5 | 0,5 | %50 | %75 | |
| 17 | 5 | 0,4 | 0,8 | %40 | %80 | |
| 18 | 4 | 0,0 | 0,3 | %25 | %50 |
| # | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0,8 | 0,6 | %80 | %80 | |
| 2 | 4 | 0,5 | 1,3 | %75 | %75 | |
| 3 | 4 | 0,5 | 0,3 | %75 | %75 | |
| 4 | 4 | 1,3 | 0,5 | %75 | %100 | |
| 5 | 4 | 0,8 | 1,0 | %75 | %75 | |
| 6 | 4 | 0,5 | 0,8 | %75 | %75 | |
| 7 | 4 | 0,8 | 0,3 | %75 | %100 | |
| 8 | 4 | 0,3 | 1,0 | %75 | %100 | |
| 9 | 3 | 0,3 | 0,7 | %67 | %67 | |
| 10 | 3 | 0,0 | 1,3 | %67 | %67 | |
| 11 | 5 | 0,0 | 0,8 | %60 | %100 | |
| 12 | 5 | 0,2 | 0,4 | %60 | %60 | |
| 13 | 4 | 0,5 | 0,3 | %50 | %25 | |
| 14 | 4 | 0,3 | 0,8 | %50 | %100 | |
| 15 | 4 | 0,0 | 0,5 | %50 | %75 | |
| 16 | 4 | 0,3 | 0,5 | %50 | %50 | |
| 17 | 4 | 0,0 | 0,5 | %50 | %25 | |
| 18 | 4 | 0,3 | 0,3 | %50 | %100 |
Toca una columna para ordenar
| # | PJ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | %75 | %38 | 0,5 | |
| 2 | 8 | %50 | %88 | 0,8 | |
| 3 | 8 | %38 | %38 | 1,5 | |
| 4 | 8 | %38 | %38 | 1,1 | |
| 5 | 8 | %38 | %25 | 1,4 | |
| 6 | 8 | %38 | %25 | 1,0 | |
| 7 | 8 | %38 | %0 | 1,1 | |
| 8 | 8 | %38 | %50 | 1,5 | |
| 9 | 9 | %33 | %11 | 1,0 | |
| 10 | 9 | %33 | %44 | 0,9 | |
| 11 | 8 | %25 | %13 | 1,3 | |
| 12 | 8 | %25 | %0 | 1,6 | |
| 13 | 8 | %25 | %25 | 1,3 | |
| 14 | 8 | %13 | %25 | 1,8 | |
| 15 | 8 | %13 | %38 | 2,8 | |
| 16 | 8 | %13 | %38 | 1,6 | |
| 17 | 8 | %0 | %13 | 1,5 | |
| 18 | 8 | %0 | %25 | 2,1 |
| # | PJ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | %75 | %75 | 0,8 | |
| 2 | 4 | %75 | %25 | 0,3 | |
| 3 | 4 | %75 | %25 | 0,8 | |
| 4 | 4 | %50 | %75 | 0,8 | |
| 5 | 4 | %50 | %50 | 0,8 | |
| 6 | 4 | %50 | %0 | 0,5 | |
| 7 | 4 | %50 | %0 | 1,3 | |
| 8 | 4 | %50 | %0 | 1,0 | |
| 9 | 4 | %50 | %0 | 0,8 | |
| 10 | 5 | %40 | %0 | 0,8 | |
| 11 | 5 | %40 | %20 | 1,4 | |
| 12 | 3 | %33 | %0 | 0,7 | |
| 13 | 4 | %25 | %25 | 0,8 | |
| 14 | 4 | %25 | %0 | 1,0 | |
| 15 | 4 | %25 | %25 | 1,3 | |
| 16 | 5 | %0 | %0 | 2,4 | |
| 17 | 4 | %0 | %25 | 2,5 | |
| 18 | 3 | %0 | %0 | 1,7 |
| # | PJ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | %75 | %50 | 0,3 | |
| 2 | 4 | %50 | %100 | 0,8 | |
| 3 | 5 | %40 | %60 | 1,0 | |
| 4 | 3 | %33 | %67 | 1,7 | |
| 5 | 4 | %25 | %50 | 3,0 | |
| 6 | 4 | %25 | %0 | 2,3 | |
| 7 | 4 | %25 | %50 | 1,5 | |
| 8 | 4 | %25 | %25 | 1,5 | |
| 9 | 4 | %25 | %25 | 1,3 | |
| 10 | 4 | %25 | %0 | 1,3 | |
| 11 | 5 | %0 | %40 | 2,4 | |
| 12 | 5 | %0 | %20 | 1,4 | |
| 13 | 4 | %0 | %25 | 1,8 | |
| 14 | 4 | %0 | %50 | 2,0 | |
| 15 | 4 | %0 | %50 | 1,8 | |
| 16 | 4 | %0 | %25 | 2,0 | |
| 17 | 4 | %0 | %25 | 2,3 | |
| 18 | 3 | %0 | %67 | 1,7 |
Toca una columna para ordenar