İspanya · 2026 sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | +6 | 3 | GM | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | G | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | GM | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | G | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | G | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | G | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | GM | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | GM | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | GM | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | GM | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | GM | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | GM | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B | |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B | |
| 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B | |
| 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B | |
| 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B | |
| 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B | |
| 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B | |
| 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | M | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | M | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | M | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | M | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | M | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | M | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | M | |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | M | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | M | |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | M | |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | M | |
| 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | M | |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | M | |
| 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | M | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | M | |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | M | |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | M | |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | M | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | M | |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | M | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | M | |
| 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | M | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | M |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 | G | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | G | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | G | |
| 4 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | GG | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | GGM | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Bu sezon, bu ligde. Puan ortalaması en az 450 dakika, dakika/gol en az 3 gol atanlar arasında.
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| +4 |
| 3 |
| G |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | G |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | G |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | G |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | G |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | G |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | G |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | G |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | G |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | G |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | G |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | G |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | G |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | G |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | G |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | G |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | G |
| 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | G |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | G |
| 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G |
| 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G |
| 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G |
| 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G |
| 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G |
| 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G |
| 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G |
| 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G |
| 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B |
| 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B |
| 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B |
| 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B |
| 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B |
| 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B |
| 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B |
| 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B |
| 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B |
| 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B |
| 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B |
| 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B |
| 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B |
| 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B |
| 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | M |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | M |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | M |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | M |
| 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | M |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | M |
| 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | M |
| 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | M |
| 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | M |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | M |
| 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | M |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | M |
| 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | M |
| 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | M |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | GGM |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | GGM |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | GGM |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | GBM |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | GMM |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | MG |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | GMM |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | MG |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | G |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | G |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | G |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | G |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | G |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | G |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | G |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | G |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | G |
| 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | G |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | G |
| 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | G |
| 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | G |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | G |
| 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | G |
| 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | G |
| 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | G |
| 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | G |
| 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | G |
| 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | G |
| 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | G |
| 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | G |
| 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | G |
| 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | G |
| 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | G |
| 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | G |
| 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | G |
| 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | G |
| 40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | BB |
| 41 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | BB |
| 42 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | MB |
| 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | B |
| 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | B |
| 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | B |
| 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | B |
| 47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | B |
| 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | B |
| 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | B |
| 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | B |
| 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | B |
| 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | B |
| 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | B |
| 54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | B |
| 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | B |
| 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | B |
| 57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | B |
| 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | B |
| 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | B |
| 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | B |
| 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | B |
| 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | B |
| 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | B |
| 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | B |
| 65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | B |
| 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | B |
| 67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | MM |
| 68 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | MM |
| 69 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | MM |
| 70 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | MM |
| 71 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | MM |
| 72 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | MM |
| 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M |
| 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M |
| 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M |
| 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M |
| 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M |
| 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M |
| 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M |
| 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M |
| 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M |
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M |
| 84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M |
| 85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M |
| 86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M |
| 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M |
| 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M |
| 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M |
| 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M |
| 91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M |
| 92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M |
| # | O | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5,0 | 1,0 | 6,0 | %100 | %100 | %100 | %50 | |
| 2 | 2 | 1,0 | 5,0 | 6,0 | %100 | %100 | %100 | %50 | |
| 3 | 3 | 3,0 | 1,3 | 4,3 | %100 | %100 | %67 | %67 | |
| 4 | 2 | 0,5 | 3,5 | 4,0 | %100 | %100 | %50 | %50 | |
| 5 | 3 | 4,0 | 1,0 | 5,0 | %100 | %100 | %67 | %33 | |
| 6 | 2 | 0,0 | 5,5 | 5,5 | %100 | %100 | %50 | %0 | |
| 7 | 2 | 0,5 | 5,0 | 5,5 | %100 | %100 | %100 | %50 | |
| 8 | 3 | 3,7 | 2,3 | 6,0 | %100 | %100 | %100 | %67 | |
| 9 | 1 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 10 | 1 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 11 | 1 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 12 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %0 | |
| 13 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %0 | |
| 14 | 1 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 15 | 1 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 16 | 1 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 17 | 1 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 18 | 1 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 19 | 1 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 20 | 1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | %100 | %100 | %100 | %0 | |
| 21 | 1 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | %100 | %100 | %100 | %0 | |
| 22 | 1 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %0 | |
| 23 | 1 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %0 | |
| 24 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %0 | |
| 25 | 1 | 1,0 | 5,0 | 6,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 26 | 1 | 5,0 | 1,0 | 6,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 27 | 1 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 28 | 1 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 29 | 1 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %100 | |
| 30 | 1 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %100 | |
| 31 | 1 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | %100 | %100 | %100 | %0 | |
| 32 | 1 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 33 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %0 | |
| 34 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %0 | |
| 35 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %0 | |
| 36 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %0 | |
| 37 | 1 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 38 | 1 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 39 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %0 | |
| 40 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %0 | |
| 41 | 1 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 42 | 1 | 4,0 | 2,0 | 6,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 43 | 1 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 44 | 1 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 45 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %0 | |
| 46 | 1 | 6,0 | 1,0 | 7,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 47 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %0 | |
| 48 | 3 | 1,3 | 2,3 | 3,7 | %100 | %67 | %33 | %33 | |
| 49 | 3 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | %67 | %67 | %33 | %33 | |
| 50 | 3 | 1,0 | 1,3 | 2,3 | %67 | %67 | %0 | %33 | |
| 51 | 2 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | %100 | %50 | %0 | %50 | |
| 52 | 2 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | %50 | %50 | %50 | %50 | |
| 53 | 2 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | %50 | %50 | %0 | %50 | |
| 54 | 3 | 0,7 | 1,3 | 2,0 | %67 | %33 | %0 | %0 | |
| 55 | 3 | 0,7 | 1,0 | 1,7 | %67 | %0 | %0 | %33 | |
| 56 | 2 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | %50 | %0 | %0 | %50 | |
| 57 | 2 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | %50 | %0 | %0 | %0 | |
| 58 | 2 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | %50 | %0 | %0 | %50 | |
| 59 | 2 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | %50 | %0 | %0 | %50 | |
| 60 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %0 | |
| 61 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %0 | |
| 62 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 63 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 64 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 65 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 66 | 1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %100 | |
| 67 | 1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %100 | |
| 68 | 1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %100 | |
| 69 | 1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %100 | |
| 70 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 71 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 72 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 73 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 74 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %0 | |
| 75 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %0 | |
| 76 | 1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %100 | |
| 77 | 1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %100 | |
| 78 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %0 | |
| 79 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %0 | |
| 80 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 81 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 82 | 1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %100 | |
| 83 | 1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %100 | |
| 84 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 85 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 86 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %0 | |
| 87 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %0 | |
| 88 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 89 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 90 | 1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %100 | |
| 91 | 1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %100 | |
| 92 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %0 |
| # | O | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | %100 | %100 | %100 | %0 | |
| 2 | 2 | 3,5 | 1,5 | 5,0 | %100 | %100 | %100 | %50 | |
| 3 | 2 | 4,5 | 1,5 | 6,0 | %100 | %100 | %100 | %50 | |
| 4 | 1 | 1,0 | 5,0 | 6,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 5 | 1 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %100 | |
| 6 | 1 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %100 | |
| 7 | 1 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %100 | |
| 8 | 1 | 2,0 | 5,0 | 7,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 9 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %0 | |
| 10 | 1 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 11 | 2 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | %100 | %100 | %100 | %50 | |
| 12 | 1 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 13 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %0 | |
| 14 | 1 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 15 | 1 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 16 | 1 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 17 | 1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | %100 | %100 | %100 | %0 | |
| 18 | 1 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %0 | |
| 19 | 1 | 1,0 | 5,0 | 6,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 20 | 1 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 21 | 1 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %100 | |
| 22 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %0 | |
| 23 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %0 | |
| 24 | 1 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 25 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %0 | |
| 26 | 1 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 27 | 1 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 28 | 2 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | %100 | %50 | %50 | %0 | |
| 29 | 2 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | %50 | %50 | %0 | %0 | |
| 30 | 2 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | %100 | %50 | %0 | %0 | |
| 31 | 2 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | %50 | %50 | %0 | %0 | |
| 32 | 2 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | %50 | %0 | %0 | %0 | |
| 33 | 1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %100 | |
| 34 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 35 | 1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %100 | |
| 36 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 37 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %0 | |
| 38 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 39 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 40 | 1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %100 | |
| 41 | 1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %100 | |
| 42 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 43 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 44 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %0 | |
| 45 | 1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %100 | |
| 46 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %0 | |
| 47 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 48 | 1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %100 | |
| 49 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 50 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %0 | |
| 51 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 52 | 1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %100 |
| # | O | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | %100 | %100 | %100 | %0 | |
| 2 | 1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | %100 | %100 | %100 | %0 | |
| 3 | 1 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | %100 | %100 | %100 | %0 | |
| 4 | 1 | 5,0 | 1,0 | 6,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 5 | 1 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %100 | |
| 6 | 1 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %100 | |
| 7 | 1 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %100 | |
| 8 | 1 | 5,0 | 2,0 | 7,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 9 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %0 | |
| 10 | 1 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 11 | 1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | %100 | %100 | %100 | %0 | |
| 12 | 1 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 13 | 1 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 14 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %0 | |
| 15 | 1 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 16 | 1 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 17 | 1 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
