Yunanistan · 2026 sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | GG | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | GB | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | BG | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 3 | G | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | G | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | G | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | GM | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | GMM | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | GMM | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | MG | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | BM | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | BM | |
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | BM | |
| 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | BM | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | M | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | M | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | M | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | M | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | M | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | M |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 | GBG | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | GGB | |
| 3 | 2 |
| # | Takım | O | G | B | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | GGMBG | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | GGM |
| # | Maç | Gol | Penaltı | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Arias Juan | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Konstantinos Baltas | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Argyris Argyriou | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Damian Silva | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Nikos Nitsos | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Raios | 1 | 0 | 0 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| +6 |
| 6 |
| GG |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | GG |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | BG |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | GBM |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | G |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | GM |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | MG |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | GM |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | MG |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | BM |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | BM |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | M |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | M |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | M |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | M |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | M |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | M |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | GGG |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | GGG |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | GBBG |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | GBGM |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | GBMG |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | BGG |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | GGM |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | GBMM |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | MBGM |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | BMMG |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | BGM |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | G |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | GMMM |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | GMMM |
| 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | BBMM |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | B |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | B |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M |
| # | O | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %0 | |
| 2 | 1 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 3 | 1 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 4 | 4 | 2,0 | 2,3 | 4,3 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 5 | 1 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 6 | 1 | 1,0 | 6,0 | 7,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 7 | 1 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 8 | 1 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %100 | |
| 9 | 3 | 3,7 | 1,3 | 5,0 | %100 | %67 | %67 | %67 | |
| 10 | 3 | 3,0 | 0,7 | 3,7 | %100 | %67 | %67 | %33 | |
| 11 | 5 | 1,8 | 1,2 | 3,0 | %80 | %60 | %60 | %40 | |
| 12 | 4 | 1,8 | 0,8 | 2,5 | %50 | %50 | %50 | %50 | |
| 13 | 4 | 2,5 | 1,3 | 3,8 | %100 | %50 | %50 | %50 | |
| 14 | 4 | 2,3 | 1,3 | 3,5 | %100 | %50 | %50 | %75 | |
| 15 | 4 | 0,8 | 2,8 | 3,5 | %50 | %50 | %25 | %50 | |
| 16 | 3 | 1,3 | 0,3 | 1,7 | %33 | %33 | %33 | %33 | |
| 17 | 3 | 1,0 | 0,3 | 1,3 | %33 | %33 | %0 | %0 | |
| 18 | 3 | 1,7 | 0,3 | 2,0 | %67 | %33 | %0 | %33 | |
| 19 | 4 | 1,3 | 0,8 | 2,0 | %75 | %25 | %0 | %50 | |
| 20 | 4 | 1,0 | 1,3 | 2,3 | %100 | %25 | %0 | %25 | |
| 21 | 4 | 0,3 | 1,8 | 2,0 | %75 | %25 | %0 | %0 | |
| 22 | 4 | 0,3 | 1,0 | 1,3 | %25 | %25 | %0 | %0 | |
| 23 | 4 | 0,8 | 1,5 | 2,3 | %75 | %25 | %25 | %50 | |
| 24 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %0 | |
| 25 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %0 | |
| 26 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 27 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 28 | 1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %100 |
| # | O | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %0 | |
| 2 | 1 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 3 | 1 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 4 | 1 | 1,0 | 6,0 | 7,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 5 | 2 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 6 | 1 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 7 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %0 | |
| 8 | 1 | 8,0 | 1,0 | 9,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 9 | 2 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | %50 | %50 | %50 | %50 | |
| 10 | 2 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | %50 | %50 | %0 | %0 | |
| 11 | 2 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | %100 | %50 | %50 | %100 | |
| 12 | 2 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | %100 | %50 | %50 | %50 | |
| 13 | 2 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | %50 | %50 | %50 | %0 | |
| 14 | 2 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | %50 | %50 | %50 | %50 | |
| 15 | 2 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | %50 | %50 | %0 | %50 | |
| 16 | 3 | 0,7 | 1,0 | 1,7 | %33 | %33 | %0 | %33 | |
| 17 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %0 | |
| 18 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %0 | |
| 19 | 3 | 0,3 | 1,3 | 1,7 | %67 | %0 | %0 | %0 | |
| 20 | 1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %100 | |
| 21 | 2 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %50 | |
| 22 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 23 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %0 |
| # | O | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 2 | 1 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 3 | 1 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 4 | 1 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %100 | |
| 5 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %0 | |
| 6 | 1 | 1,0 | 8,0 | 9,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 7 | 3 | 2,7 | 0,7 | 3,3 | %100 | %67 | %67 | %67 | |
| 8 | 3 | 3,3 | 1,0 | 4,3 | %100 | %67 | %67 | %67 | |
| 9 | 2 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | %100 | %50 | %0 | %0 | |
| 10 | 2 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | %100 | %50 | %50 | %50 | |
| 11 | 2 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | %100 | %50 | %50 | %50 | |
| 12 | 2 | 2,0 | 0,5 | 2,5 | %50 | %50 | %50 | %50 | |
| 13 | 2 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | %100 | %50 | %50 | %0 | |
| 14 | 3 | 1,3 | 1,0 | 2,3 | %100 | %33 | %0 | %67 | |
| 15 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 16 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 17 | 2 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | %50 | %0 | %0 | %50 | |
| 18 | 2 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 19 | 2 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 20 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %0 | |
| 21 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Sütun başlığına dokunarak sırala
| # | O | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | %100 | %100 | |
| 2 | 1 | 0,0 | 1,0 | %100 | %100 | |
| 3 | 1 | 1,0 | 2,0 | %100 | %100 | |
| 4 | 4 | 0,8 | 1,8 | %100 | %75 | |
| 5 | 1 | 0,0 | 2,0 | %100 | %100 | |
| 6 | 1 | 1,0 | 0,0 | %100 | %100 | |
| 7 | 1 | 0,0 | 3,0 | %100 | %100 | |
| 8 | 1 | 0,0 | 2,0 | %100 | %100 | |
| 9 | 1 | 1,0 | 1,0 | %100 | %100 | |
| 10 | 3 | 2,3 | 0,3 | %100 | %100 | |
| 11 | 3 | 1,0 | 0,0 | %100 | %100 | |
| 12 | 5 | 0,8 | 0,2 | %80 | %100 | |
| 13 | 4 | 1,3 | 0,5 | %75 | %50 | |
| 14 | 4 | 1,3 | 0,3 | %75 | %100 | |
| 15 | 4 | 1,0 | 0,3 | %75 | %100 | |
| 16 | 4 | 0,3 | 2,0 | %75 | %75 | |
| 17 | 3 | 0,7 | 0,0 | %67 | %33 | |
| 18 | 4 | 0,0 | 0,5 | %50 | %100 | |
| 19 | 4 | 0,3 | 0,5 | %50 | %100 | |
| 20 | 3 | 0,3 | 0,0 | %33 | %100 | |
| 21 | 4 | 0,0 | 0,3 | %25 | %100 | |
| 22 | 4 | 0,0 | 0,3 | %25 | %100 | |
| 23 | 4 | 0,3 | 0,0 | %25 | %50 | |
| 24 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %100 | |
| 25 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %100 | |
| 26 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %0 | |
| 27 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %100 | |
| 28 | 3 | 0,0 | 0,0 | %0 | %67 |
| # | O | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | %100 | %100 | |
| 2 | 1 | 0,0 | 1,0 | %100 | %100 | |
| 3 | 1 | 1,0 | 2,0 | %100 | %100 | |
| 4 | 2 | 1,0 | 0,5 | %100 | %50 | |
| 5 | 1 | 1,0 | 0,0 | %100 | %100 | |
| 6 | 1 | 0,0 | 3,0 | %100 | %100 | |
| 7 | 2 | 1,0 | 0,5 | %100 | %100 | |
| 8 | 2 | 0,5 | 2,5 | %100 | %50 | |
| 9 | 2 | 0,5 | 1,0 | %100 | %100 | |
| 10 | 1 | 1,0 | 0,0 | %100 | %100 | |
| 11 | 1 | 6,0 | 0,0 | %100 | %100 | |
| 12 | 3 | 0,3 | 0,7 | %67 | %67 | |
| 13 | 2 | 0,0 | 0,5 | %50 | %100 | |
| 14 | 2 | 0,5 | 0,0 | %50 | %50 | |
| 15 | 2 | 0,5 | 0,0 | %50 | %100 | |
| 16 | 2 | 0,0 | 0,5 | %50 | %100 | |
| 17 | 3 | 0,0 | 0,3 | %33 | %100 | |
| 18 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %100 | |
| 19 | 2 | 0,0 | 0,0 | %0 | %50 | |
| 20 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %100 | |
| 21 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %100 | |
| 22 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %100 | |
| 23 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %100 |
| # | O | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1,3 | 0,0 | %100 | %100 | |
| 2 | 2 | 1,0 | 1,0 | %100 | %100 | |
| 3 | 1 | 0,0 | 2,0 | %100 | %100 | |
| 4 | 3 | 1,7 | 0,3 | %100 | %100 | |
| 5 | 1 | 0,0 | 2,0 | %100 | %100 | |
| 6 | 1 | 1,0 | 1,0 | %100 | %100 | |
| 7 | 2 | 0,5 | 0,5 | %100 | %100 | |
| 8 | 2 | 1,0 | 0,0 | %100 | %100 | |
| 9 | 1 | 1,0 | 0,0 | %100 | %0 | |
| 10 | 1 | 0,0 | 6,0 | %100 | %100 | |
| 11 | 2 | 0,0 | 0,5 | %50 | %100 | |
| 12 | 2 | 1,0 | 0,0 | %50 | %100 | |
| 13 | 2 | 1,5 | 0,5 | %50 | %50 | |
| 14 | 2 | 0,5 | 0,0 | %50 | %50 | |
| 15 | 3 | 0,0 | 0,3 | %33 | %100 | |
| 16 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %100 | |
| 17 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %0 | |
| 18 | 2 | 0,0 | 0,0 | %0 | %100 | |
| 19 | 2 | 0,0 | 0,0 | %0 | %50 | |
| 20 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %100 | |
| 21 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %100 |
Sütun başlığına dokunarak sırala
| # | O | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | %100 | %0 | 0,0 | |
| 2 | 1 | %100 | %100 | 0,0 | |
| 3 | 3 | %67 | %0 | 0,7 | |
| 4 | 3 | %67 | %33 | 0,3 | |
| 5 | 3 | %67 | %67 | 0,3 | |
| 6 | 3 | %67 | %0 | 0,3 | |
| 7 | 4 | %50 | %0 | 0,8 | |
| 8 | 4 | %50 | %75 | 1,0 | |
| 9 | 5 | %40 | %20 | 1,2 | |
| 10 | 3 | %33 | %0 | 1,3 | |
| 11 | 4 | %25 | %25 | 0,8 | |
| 12 | 4 | %25 | %50 | 1,3 | |
| 13 | 4 | %25 | %25 | 1,3 | |
| 14 | 4 | %25 | %75 | 1,8 | |
| 15 | 4 | %25 | %0 | 1,3 | |
| 16 | 1 | %0 | %100 | 4,0 | |
| 17 | 1 | %0 | %0 | 3,0 | |
| 18 | 1 | %0 | %100 | 2,0 | |
| 19 | 1 | %0 | %0 | 3,0 | |
| 20 | 4 | %0 | %0 | 2,3 | |
| 21 | 1 | %0 | %0 | 3,0 | |
| 22 | 1 | %0 | %0 | 6,0 | |
| 23 | 1 | %0 | %100 | 1,0 | |
| 24 | 1 | %0 | %0 | 4,0 | |
| 25 | 4 | %0 | %50 | 2,8 | |
| 26 | 1 | %0 | %0 | 2,0 | |
| 27 | 1 | %0 | %0 | 1,0 | |
| 28 | 4 | %0 | %50 | 1,5 |
| # | O | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | %100 | %0 | 0,0 | |
| 2 | 1 | %100 | %0 | 0,0 | |
| 3 | 1 | %100 | %0 | 0,0 | |
| 4 | 2 | %50 | %100 | 1,5 | |
| 5 | 2 | %50 | %50 | 2,0 | |
| 6 | 2 | %50 | %50 | 0,5 | |
| 7 | 2 | %50 | %0 | 0,5 | |
| 8 | 3 | %33 | %67 | 1,3 | |
| 9 | 1 | %0 | %100 | 4,0 | |
| 10 | 1 | %0 | %0 | 3,0 | |
| 11 | 1 | %0 | %100 | 2,0 | |
| 12 | 1 | %0 | %0 | 3,0 | |
| 13 | 2 | %0 | %50 | 1,0 | |
| 14 | 1 | %0 | %0 | 6,0 | |
| 15 | 2 | %0 | %0 | 1,5 | |
| 16 | 3 | %0 | %67 | 1,0 | |
| 17 | 1 | %0 | %0 | 1,0 | |
| 18 | 2 | %0 | %0 | 2,5 | |
| 19 | 2 | %0 | %50 | 2,0 | |
| 20 | 1 | %0 | %0 | 2,0 | |
| 21 | 2 | %0 | %50 | 1,5 | |
| 22 | 1 | %0 | %100 | 2,0 | |
| 23 | 1 | %0 | %0 | 1,0 |
| # | O | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | %100 | %100 | 0,0 | |
| 2 | 2 | %100 | %0 | 0,0 | |
| 3 | 1 | %100 | %0 | 0,0 | |
| 4 | 1 | %100 | %0 | 0,0 | |
| 5 | 2 | %50 | %50 | 1,0 | |
| 6 | 2 | %50 | %0 | 1,0 | |
| 7 | 2 | %50 | %0 | 1,5 | |
| 8 | 2 | %50 | %0 | 0,5 | |
| 9 | 2 | %50 | %100 | 0,5 | |
| 10 | 2 | %50 | %50 | 0,5 | |
| 11 | 3 | %33 | %0 | 0,7 | |
| 12 | 3 | %33 | %0 | 1,0 | |
| 13 | 3 | %33 | %0 | 1,0 | |
| 14 | 2 | %0 | %0 | 2,0 | |
| 15 | 1 | %0 | %0 | 3,0 | |
| 16 | 1 | %0 | %100 | 1,0 | |
| 17 | 1 | %0 | %0 | 4,0 | |
| 18 | 1 | %0 | %0 | 2,0 | |
| 19 | 2 | %0 | %50 | 1,0 | |
| 20 | 1 | %0 | %100 | 3,0 | |
| 21 | 1 | %0 | %0 | 8,0 |
Sütun başlığına dokunarak sırala
Bu sezon bu ligde en az 3 maç yönetenler. Kart: maç başı iki takımın sarı ve kırmızı kartları.
| Hakem | O | Kart/maç | Ev kazandı | 2.5 Üst |
|---|---|---|---|---|
| K. Tsetsilas | 3 | 0,0 | %67 | %33 |
| 7 | Achileas Salamouras | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Michail Bousis | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Antoni Fation | 1 | 0 | 0 |
| # | Maç | Asist | Gol | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Arias Juan | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Konstantinos Baltas | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Argyris Argyriou | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Damian Silva | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Nikos Nitsos | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Raios | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Achileas Salamouras | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Michail Bousis | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Antoni Fation | 1 | 0 | 0 |
| # | Maç | Sarı | Kırmızı | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michail Bousis | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Antoni Fation | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Manuel Arias Juan | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Konstantinos Baltas | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Argyris Argyriou | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Damian Silva | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Nikos Nitsos | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Raios | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Achileas Salamouras | 1 | 0 | 0 |