İrlanda · 2020 sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | G | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B | |
| 4 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | G | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | B | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | B | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| # | Maç | Gol | Penaltı | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Doyle | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Craig Walsh | 1 | 2 | 0 |
| 3 | W. Waweru | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Janabi Amour Jr | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Alberto Marcos Fernández Cabanyes | 1 | 1 | 0 |
| 6 | S. Larkin | 1 | 1 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| -2 |
| 0 |
| M |
| B |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | B |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | B |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | B |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M |
| # | O | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 2 | 1 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 3 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 4 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 5 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %0 | |
| 6 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %0 | |
| 7 | 1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %100 | |
| 8 | 1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %100 |
| # | O | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 2 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 3 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %0 | |
| 4 | 1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %100 |
| # | O | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 2 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 3 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %0 | |
| 4 | 1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %100 |
Sütun başlığına dokunarak sırala
| # | O | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | %100 | %0 | |
| 2 | 1 | 2,0 | 2,0 | %100 | %0 | |
| 3 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %0 | |
| 4 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %0 | |
| 5 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %100 | |
| 6 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %100 | |
| 7 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %100 | |
| 8 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %100 |
| # | O | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | %100 | %0 | |
| 2 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %0 | |
| 3 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %100 | |
| 4 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %100 |
| # | O | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | %100 | %0 | |
| 2 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %0 | |
| 3 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %100 | |
| 4 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %100 |
Sütun başlığına dokunarak sırala
| # | O | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | %100 | %100 | 0,0 | |
| 2 | 1 | %100 | %100 | 0,0 | |
| 3 | 1 | %100 | %0 | 0,0 | |
| 4 | 1 | %0 | %0 | 2,0 | |
| 5 | 1 | %0 | %0 | 2,0 | |
| 6 | 1 | %0 | %100 | 2,0 | |
| 7 | 1 | %0 | %0 | 1,0 | |
| 8 | 1 | %0 | %0 | 1,0 |
| # | O | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | %100 | %100 | 0,0 | |
| 2 | 1 | %100 | %0 | 0,0 | |
| 3 | 1 | %0 | %0 | 2,0 | |
| 4 | 1 | %0 | %0 | 1,0 |
| # | O | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | %100 | %100 | 0,0 | |
| 2 | 1 | %0 | %0 | 2,0 | |
| 3 | 1 | %0 | %100 | 2,0 | |
| 4 | 1 | %0 | %0 | 1,0 |
Sütun başlığına dokunarak sırala
| 7 | E. McPhillips | 1 | 1 | 0 |
| 8 | D. Casey | 1 | 1 | 0 |
| 9 | O. Collins | 1 | 1 | 0 |
| 10 | C. Leonard | 1 | 1 | 0 |
| 11 | James O'Sullivan | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Liam Brady | 1 | 0 | 0 |
| 13 | J. Wilson | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Vinny Faherty | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Mamoud Mansaray | 1 | 0 | 0 |
| # | Maç | Sarı | Kırmızı | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Wilson | 1 | 1 | 0 |
| 2 | I. Nzewi | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Harry Cornally | 1 | 1 | 0 |
| 4 | T. Parthoens | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Janabi Amour Jr | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Evan White | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Shane Duggan | 1 | 1 | 0 |
| 8 | K. Farragher | 1 | 1 | 0 |
| 9 | C. Murphy | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Tumelo Tlou | 1 | 1 | 0 |
| 11 | John Morgan | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Sean Roche | 1 | 1 | 0 |
| 13 | J. Watson | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Craig Walsh | 1 | 1 | 0 |
| 15 | D. Thornton | 1 | 1 | 0 |