Kanada · 2026 sezonu
| # | Takım | O | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | +35 | 60 | GGBMM | |
| 2 | 28 | +27 | 58 | BGGGB | |
| 3 | 28 | -3 | 43 | MMGGG | |
| 4 | 28 | -3 | 38 | GGBGG | |
| 5 | 28 | +2 | 37 | MGBBB | |
| 6 | 28 | -23 | 30 | GMMMG | |
| 7 | 28 | -6 | 28 | MMBBM | |
| 8 | 28 | -29 | 15 | BMMMM |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 3 | 0 | +26 | 36 | GBGGG | |
| 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | +19 | 33 | BG |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 4 | 3 | +8 | 25 | MBBGB | |
| 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | +9 | 24 | GG |
| # | Takım | O | G | B | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | GGBGG | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | BGG |
| # | Maç | Gol | Penaltı | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Kwemi | 26 | 12 | 3 |
| 2 | B. Tabla | 27 | 10 | 2 |
| 3 | T. Warschewski | 26 | 10 | 3 |
| 4 | I. Johnston | 27 | 10 | 4 |
| 5 | J. Altobelli | 16 | 8 | 0 |
| 6 | T. Campbell | 27 | 7 | 0 |
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | +6 | 27 | GBMGM |
| 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | +7 | 25 | BGBBG |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | -1 | 21 | GMGMG |
| 6 | 14 | 5 | 3 | 6 | +2 | 18 | GMGBG |
| 7 | 14 | 4 | 4 | 6 | -1 | 16 | MGMBM |
| 8 | 14 | 1 | 4 | 9 | -10 | 7 | GMBMB |
| 3 | 14 | 6 | 2 | 6 | -5 | 20 | MGMGG |
| 4 | 14 | 5 | 1 | 8 | -9 | 16 | MMGGM |
| 5 | 14 | 3 | 3 | 8 | -5 | 12 | MMGBM |
| 6 | 14 | 3 | 3 | 8 | -5 | 12 | MMBBM |
| 7 | 14 | 1 | 6 | 7 | -22 | 9 | BMBMM |
| 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | -19 | 8 | BGMMM |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | GGGMM |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | MMBGG |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | GMMMG |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | BBBGM |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | MBBMM |
| 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | MMMMB |
| # | O | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 1,5 | 2,3 | 3,8 | %93 | %71 | %57 | %79 | |
| 2 | 28 | 1,5 | 1,6 | 3,1 | %86 | %68 | %36 | %64 | |
| 3 | 28 | 1,7 | 1,8 | 3,5 | %86 | %64 | %39 | %68 | |
| 4 | 28 | 1,6 | 1,8 | 3,4 | %75 | %61 | %46 | %68 | |
| 5 | 28 | 1,2 | 2,2 | 3,4 | %86 | %61 | %39 | %68 | |
| 6 | 28 | 2,1 | 0,8 | 2,9 | %75 | %54 | %36 | %54 | |
| 7 | 28 | 1,8 | 0,8 | 2,5 | %68 | %46 | %25 | %50 | |
| 8 | 28 | 1,4 | 1,3 | 2,7 | %68 | %46 | %36 | %57 |
| # | O | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 2,1 | 2,2 | 4,4 | %93 | %86 | %71 | %93 | |
| 2 | 14 | 1,7 | 1,8 | 3,5 | %71 | %64 | %64 | %71 | |
| 3 | 14 | 1,8 | 1,4 | 3,1 | %86 | %64 | %29 | %64 | |
| 4 | 14 | 2,5 | 0,6 | 3,1 | %86 | %57 | %36 | %57 | |
| 5 | 14 | 1,5 | 1,4 | 2,9 | %79 | %57 | %29 | %57 | |
| 6 | 14 | 1,6 | 1,1 | 2,8 | %79 | %50 | %29 | %64 | |
| 7 | 14 | 1,1 | 1,8 | 2,9 | %79 | %50 | %29 | %71 | |
| 8 | 14 | 2,0 | 0,6 | 2,6 | %64 | %43 | %29 | %29 |
| # | O | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 1,2 | 1,9 | 3,1 | %86 | %71 | %43 | %64 | |
| 2 | 14 | 1,9 | 2,2 | 4,1 | %93 | %71 | %50 | %79 | |
| 3 | 14 | 1,3 | 2,6 | 3,9 | %93 | %71 | %50 | %64 | |
| 4 | 14 | 1,4 | 1,8 | 3,2 | %79 | %57 | %29 | %64 | |
| 5 | 14 | 0,9 | 2,4 | 3,3 | %93 | %57 | %43 | %64 | |
| 6 | 14 | 1,6 | 1,0 | 2,6 | %64 | %50 | %36 | %50 | |
| 7 | 14 | 1,5 | 0,9 | 2,4 | %71 | %50 | %21 | %71 | |
| 8 | 14 | 1,1 | 1,5 | 2,6 | %57 | %43 | %43 | %50 |
Sütun başlığına dokunarak sırala
| # | O | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 0,8 | 1,0 | %82 | %79 | |
| 2 | 28 | 0,6 | 0,7 | %79 | %89 | |
| 3 | 28 | 0,7 | 0,8 | %75 | %79 | |
| 4 | 28 | 0,7 | 0,5 | %71 | %79 | |
| 5 | 28 | 0,4 | 0,8 | %68 | %86 | |
| 6 | 28 | 0,6 | 0,8 | %68 | %89 | |
| 7 | 28 | 0,6 | 0,3 | %61 | %86 | |
| 8 | 28 | 0,8 | 0,3 | %54 | %86 |
| # | O | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 1,1 | 0,9 | %93 | %79 | |
| 2 | 14 | 0,4 | 0,6 | %79 | %93 | |
| 3 | 14 | 0,8 | 0,9 | %79 | %71 | |
| 4 | 14 | 0,9 | 0,6 | %64 | %93 | |
| 5 | 14 | 0,9 | 0,4 | %64 | %86 | |
| 6 | 14 | 0,3 | 0,7 | %64 | %79 | |
| 7 | 14 | 0,6 | 0,4 | %57 | %86 | |
| 8 | 14 | 0,3 | 0,5 | %57 | %86 |
| # | O | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 0,9 | 1,0 | %79 | %93 | |
| 2 | 14 | 0,9 | 0,8 | %79 | %86 | |
| 3 | 14 | 0,5 | 0,5 | %79 | %64 | |
| 4 | 14 | 0,4 | 0,9 | %71 | %93 | |
| 5 | 14 | 0,6 | 0,6 | %71 | %86 | |
| 6 | 14 | 0,5 | 1,1 | %71 | %79 | |
| 7 | 14 | 0,6 | 0,1 | %64 | %86 | |
| 8 | 14 | 0,6 | 0,2 | %43 | %86 |
Sütun başlığına dokunarak sırala
| # | O | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 3,9 | 6,2 | 10,1 | %38 | %63 | |
| 2 | 19 | 4,9 | 4,7 | 9,6 | %53 | %47 | |
| 3 | 18 | 4,9 | 4,4 | 9,3 | %44 | %44 | |
| 4 | 18 | 3,9 | 5,3 | 9,2 | %33 | %33 | |
| 5 | 19 | 3,7 | 5,4 | 9,2 | %32 | %42 | |
| 6 | 18 | 5,4 | 3,6 | 9,0 | %72 | %39 | |
| 7 | 17 | 5,8 | 3,1 | 8,9 | %71 | %35 | |
| 8 | 17 | 4,4 | 4,2 | 8,6 | %41 | %35 |
| # | O | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6,0 | 4,6 | 10,6 | %67 | %67 | |
| 2 | 8 | 4,1 | 6,0 | 10,1 | %38 | %63 | |
| 3 | 10 | 5,3 | 4,1 | 9,4 | %60 | %50 | |
| 4 | 9 | 3,3 | 6,0 | 9,3 | %33 | %56 | |
| 5 | 8 | 6,9 | 2,4 | 9,3 | %88 | %25 | |
| 6 | 10 | 5,9 | 3,0 | 8,9 | %80 | %30 | |
| 7 | 9 | 4,6 | 4,2 | 8,8 | %67 | %44 | |
| 8 | 8 | 3,1 | 4,3 | 7,4 | %13 | %0 |
| # | O | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4,6 | 6,1 | 10,7 | %50 | %60 | |
| 2 | 10 | 5,2 | 5,1 | 10,3 | %40 | %50 | |
| 3 | 8 | 3,6 | 6,4 | 10,0 | %38 | %63 | |
| 4 | 8 | 4,4 | 4,8 | 9,1 | %25 | %38 | |
| 5 | 8 | 4,8 | 4,4 | 9,1 | %63 | %50 | |
| 6 | 10 | 4,1 | 4,9 | 9,0 | %30 | %30 | |
| 7 | 9 | 4,8 | 3,8 | 8,6 | %56 | %44 | |
| 8 | 8 | 2,6 | 3,9 | 6,5 | %13 | %0 |
Sütun başlığına dokunarak sırala
| # | O | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 3,0 | 2,3 | 5,3 | %84 | %58 | |
| 2 | 18 | 2,3 | 2,8 | 5,1 | %61 | %67 | |
| 3 | 18 | 2,4 | 2,5 | 4,9 | %67 | %72 | |
| 4 | 16 | 2,1 | 2,8 | 4,8 | %63 | %50 | |
| 5 | 17 | 2,7 | 2,1 | 4,8 | %65 | %65 | |
| 6 | 19 | 2,7 | 2,1 | 4,7 | %84 | %53 | |
| 7 | 17 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | %47 | %35 | |
| 8 | 18 | 1,6 | 1,8 | 3,4 | %50 | %28 |
| # | O | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3,7 | 2,6 | 6,2 | %89 | %67 | |
| 2 | 10 | 2,3 | 3,2 | 5,5 | %60 | %70 | |
| 3 | 9 | 1,8 | 2,9 | 4,7 | %67 | %56 | |
| 4 | 10 | 1,7 | 2,8 | 4,5 | %50 | %60 | |
| 5 | 8 | 2,1 | 2,3 | 4,4 | %50 | %50 | |
| 6 | 9 | 2,4 | 1,9 | 4,3 | %78 | %56 | |
| 7 | 8 | 2,3 | 1,4 | 3,6 | %50 | %38 | |
| 8 | 8 | 1,5 | 1,8 | 3,3 | %50 | %25 |
| # | O | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3,1 | 2,7 | 5,8 | %78 | %89 | |
| 2 | 8 | 3,4 | 2,1 | 5,5 | %88 | %88 | |
| 3 | 8 | 2,0 | 3,3 | 5,3 | %75 | %50 | |
| 4 | 10 | 2,9 | 2,2 | 5,1 | %90 | %50 | |
| 5 | 8 | 2,4 | 2,3 | 4,6 | %63 | %63 | |
| 6 | 10 | 2,4 | 2,1 | 4,5 | %80 | %50 | |
| 7 | 10 | 1,7 | 1,8 | 3,5 | %50 | %30 | |
| 8 | 8 | 1,1 | 1,5 | 2,6 | %25 | %13 |
Sütun başlığına dokunarak sırala
| # | O | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | %43 | %14 | 0,8 | |
| 2 | 28 | %39 | %11 | 0,8 | |
| 3 | 28 | %21 | %18 | 1,6 | |
| 4 | 28 | %18 | %18 | 1,8 | |
| 5 | 28 | %14 | %18 | 1,8 | |
| 6 | 28 | %11 | %32 | 1,3 | |
| 7 | 28 | %7 | %14 | 2,3 | |
| 8 | 28 | %4 | %32 | 2,2 |
| # | O | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | %64 | %14 | 0,6 | |
| 2 | 14 | %43 | %0 | 0,6 | |
| 3 | 14 | %21 | %14 | 1,8 | |
| 4 | 14 | %21 | %21 | 1,4 | |
| 5 | 14 | %21 | %21 | 1,4 | |
| 6 | 14 | %14 | %21 | 1,1 | |
| 7 | 14 | %7 | %0 | 2,2 | |
| 8 | 14 | %0 | %29 | 1,8 |
| # | O | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | %36 | %21 | 1,0 | |
| 2 | 14 | %21 | %14 | 1,9 | |
| 3 | 14 | %21 | %14 | 0,9 | |
| 4 | 14 | %14 | %21 | 1,8 | |
| 5 | 14 | %7 | %14 | 2,2 | |
| 6 | 14 | %7 | %36 | 2,6 | |
| 7 | 14 | %7 | %43 | 1,5 | |
| 8 | 14 | %7 | %29 | 2,4 |
Sütun başlığına dokunarak sırala
| # | O | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2,1 | 1,1 | 1,0 | -0,5 | 0,0 | |
| 2 | 11 | 2,1 | 1,4 | 0,7 | 0,1 | -0,2 | |
| 3 | 13 | 2,2 | 1,6 | 0,6 | -0,1 | 0,2 | |
| 4 | 9 | 1,3 | 1,2 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | |
| 5 | 12 | 1,8 | 2,0 | -0,1 | -0,6 | 0,2 | |
| 6 | 11 | 1,8 | 2,3 | -0,6 | 0,6 | -0,1 | |
| 7 | 13 | 1,5 | 2,1 | -0,6 | 0,1 | 0,1 | |
| 8 | 10 | 1,3 | 2,4 | -1,1 | 0,1 | -1,1 |
| # | O | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2,5 | 1,1 | 1,4 | 0,5 | 0,1 | |
| 2 | 6 | 2,2 | 0,9 | 1,2 | -0,5 | -0,1 | |
| 3 | 2 | 1,6 | 0,9 | 0,7 | -0,1 | 0,1 | |
| 4 | 7 | 2,2 | 1,5 | 0,7 | -0,3 | 0,4 | |
| 5 | 6 | 2,0 | 1,3 | 0,7 | -0,8 | 0,3 | |
| 6 | 4 | 2,1 | 2,4 | -0,3 | 0,7 | 0,1 | |
| 7 | 8 | 1,6 | 2,0 | -0,4 | 0,6 | -0,1 | |
| 8 | 6 | 1,6 | 2,4 | -0,8 | -0,1 | -1,2 |
| # | O | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2,3 | 1,7 | 0,6 | 0,1 | -0,0 | |
| 2 | 3 | 1,9 | 1,4 | 0,5 | -0,6 | 0,3 | |
| 3 | 6 | 1,9 | 1,7 | 0,2 | -0,2 | -0,5 | |
| 4 | 7 | 1,2 | 1,3 | -0,1 | 0,1 | 0,6 | |
| 5 | 7 | 1,6 | 2,3 | -0,7 | 0,5 | -0,2 | |
| 6 | 6 | 1,7 | 2,6 | -0,9 | -0,4 | 0,0 | |
| 7 | 5 | 1,3 | 2,3 | -0,9 | -0,7 | 0,5 | |
| 8 | 4 | 1,0 | 2,4 | -1,5 | 0,3 | -0,9 |
Sütun başlığına dokunarak sırala
Bu sezon bu ligde en az 3 maç yönetenler. Kart: maç başı iki takımın sarı ve kırmızı kartları.
| Hakem | O | Kart/maç | Ev kazandı | 2.5 Üst |
|---|---|---|---|---|
| R. Villanueva | 14 | 5,9 | %57 | %50 |
| M. Venne | 12 | 4,9 | %42 | %50 |
| S. Noshinravani | 11 | 5,3 | %45 | %45 |
| S. Bowman | 11 | 5,0 | %36 | %73 |
| B. Hoskins | 8 | 5,3 | %38 | %63 |
| Y. Rudolf | 8 | 3,0 | %38 | %75 |
| I. Jecanski | 6 | 4,2 | %67 | %67 |
| M. Souare | 6 | 4,0 | %50 | %33 |
| M. Alayass | 6 | 2,0 | %33 | %33 |
| A. Ruch | 6 | 1,8 | %33 | %67 |
| C. Shaw-MacLaren | 5 | 4,5 | %60 | %80 |
| F. Stasolla | 5 | 2,0 | %40 | %80 |
| 7 | N. Fleuriau Chateau | 15 | 7 | 1 |
| 8 | A. Musse | 24 | 7 | 2 |
| 9 | I. Conde | 20 | 6 | 0 |
| 10 | M. Amissi | 23 | 6 | 0 |
| 11 | N. Edwards | 25 | 6 | 0 |
| 12 | M. Bustos | 25 | 6 | 3 |
| 13 | Y. Toualy | 24 | 5 | 0 |
| 14 | S. Rea | 26 | 5 | 0 |
| 15 | R. Kratt | 28 | 5 | 0 |
| # | Maç | Asist | Gol | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Warschewski | 26 | 8 | 10 |
| 2 | J. Almagro | 21 | 6 | 3 |
| 3 | Miguel Arilla | 26 | 6 | 3 |
| 4 | A. Musse | 24 | 5 | 7 |
| 5 | Y. Toualy | 24 | 5 | 5 |
| 6 | T. Bah | 27 | 5 | 4 |
| 7 | L. Callegari | 26 | 5 | 4 |
| 8 | G. Ntignee | 19 | 5 | 2 |
| 9 | D. Abzi | 22 | 5 | 1 |
| 10 | D. Choinière | 23 | 5 | 0 |
| 11 | B. Badibanga | 19 | 5 | 0 |
| 12 | M. Bustos | 25 | 4 | 6 |
| 13 | S. Rea | 26 | 4 | 5 |
| 14 | T. Borges | 26 | 4 | 3 |
| 15 | E. Kobza | 25 | 4 | 1 |
| # | Maç | Sarı | Kırmızı | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Abzi | 22 | 10 | 1 |
| 2 | H. Paton | 23 | 10 | 1 |
| 3 | A. Aromatario | 24 | 10 | 0 |
| 4 | E. Kobza | 25 | 9 | 1 |
| 5 | T. Skublak | 23 | 9 | 0 |
| 6 | A. Pearlman | 27 | 8 | 0 |
| 7 | C. Auguste | 26 | 8 | 0 |
| 8 | C. Greco-Taylor | 25 | 8 | 0 |
| 9 | R. Juhmi | 21 | 8 | 0 |
| 10 | M. Chretien | 26 | 7 | 1 |
| 11 | M. Polisi | 24 | 7 | 1 |
| 12 | I. Johnston | 27 | 7 | 0 |
| 13 | L. Callegari | 26 | 7 | 0 |
| 14 | Sergei Kozlovskiy | 16 | 7 | 0 |
| 15 | M. Aparicio | 27 | 6 | 0 |