Malta · 2025/26 sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | GGG | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 | GGB | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | BGG | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | GGB | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +10 | 6 | GG | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | GB | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | G | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | GM | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | G | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | G | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | GM | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | M | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | M | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | M | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | M | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | M | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | M | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | M | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | M | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | M | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | M |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 | GGBB | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | GG | |
| 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | GGBGG | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | GGG |
| # | Maç | Gol | Penaltı | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Koffi | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Chico Teixeira | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Luís Mota | 1 | 0 | 0 |
| # | Maç | Asist | Gol | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Koffi | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Chico Teixeira | 1 |
| 3 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 4 |
| GBM |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | G |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | G |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | GM |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | G |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | GM |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | GM |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | GM |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | BM |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | M |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | M |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | M |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | M |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | M |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | M |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | M |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | M |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | M |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | M |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | M |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | M |
| 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | MM |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | GGGM |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | GGBB |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | GGB |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | GGB |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | GBM |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | GB |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | GB |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | GBM |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | BGM |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | GM |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | GM |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | GM |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | GM |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | GM |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | GM |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | GM |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | MG |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | GM |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | GM |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | GMM |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | B |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | BM |
| 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | B |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M |
| # | O | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | %100 | %100 | %100 | %0 | |
| 2 | 1 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %100 | |
| 3 | 2 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %100 | |
| 4 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %0 | |
| 5 | 1 | 1,0 | 4,0 | 5,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 6 | 2 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | %100 | %100 | %100 | %50 | |
| 7 | 1 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 8 | 1 | 1,0 | 4,0 | 5,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 9 | 1 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 10 | 1 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %0 | |
| 11 | 2 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 12 | 2 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | %100 | %100 | %50 | %100 | |
| 13 | 1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | %100 | %100 | %100 | %0 | |
| 14 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %0 | |
| 15 | 1 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %0 | |
| 16 | 3 | 1,0 | 2,7 | 3,7 | %100 | %100 | %33 | %67 | |
| 17 | 4 | 2,0 | 1,3 | 3,3 | %100 | %75 | %50 | %75 | |
| 18 | 3 | 1,3 | 1,3 | 2,7 | %67 | %67 | %33 | %33 | |
| 19 | 3 | 3,7 | 0,3 | 4,0 | %100 | %67 | %67 | %33 | |
| 20 | 3 | 2,7 | 0,3 | 3,0 | %100 | %67 | %33 | %33 | |
| 21 | 3 | 1,3 | 0,7 | 2,0 | %67 | %67 | %0 | %33 | |
| 22 | 5 | 1,8 | 1,2 | 3,0 | %100 | %60 | %20 | %80 | |
| 23 | 2 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | %100 | %50 | %50 | %0 | |
| 24 | 2 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | %100 | %50 | %0 | %0 | |
| 25 | 2 | 2,0 | 0,5 | 2,5 | %50 | %50 | %50 | %50 | |
| 26 | 2 | 2,0 | 0,5 | 2,5 | %50 | %50 | %50 | %0 | |
| 27 | 2 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | %100 | %50 | %50 | %100 | |
| 28 | 2 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | %100 | %50 | %50 | %0 | |
| 29 | 2 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | %100 | %50 | %0 | %0 | |
| 30 | 4 | 2,3 | 1,0 | 3,3 | %100 | %50 | %25 | %75 | |
| 31 | 5 | 1,6 | 0,6 | 2,2 | %60 | %40 | %20 | %60 | |
| 32 | 3 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | %33 | %33 | %0 | %33 | |
| 33 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 34 | 2 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 35 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 36 | 2 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 37 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 38 | 1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %100 | |
| 39 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| # | O | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | %100 | %100 | %100 | %0 | |
| 2 | 1 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %100 | |
| 3 | 1 | 1,0 | 4,0 | 5,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 4 | 1 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 5 | 1 | 1,0 | 4,0 | 5,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 6 | 2 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | %100 | %100 | %100 | %0 | |
| 7 | 1 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 8 | 1 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | %100 | %100 | %100 | %0 | |
| 9 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %0 | |
| 10 | 1 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %100 | |
| 11 | 1 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %100 | |
| 12 | 1 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 13 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %0 | |
| 14 | 3 | 2,3 | 0,7 | 3,0 | %100 | %67 | %33 | %67 | |
| 15 | 3 | 2,7 | 0,3 | 3,0 | %100 | %67 | %33 | %33 | |
| 16 | 3 | 2,0 | 1,3 | 3,3 | %100 | %67 | %33 | %100 | |
| 17 | 3 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | %100 | %67 | %33 | %100 | |
| 18 | 2 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | %100 | %50 | %0 | %0 | |
| 19 | 2 | 2,0 | 0,5 | 2,5 | %50 | %50 | %50 | %0 | |
| 20 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 21 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 22 | 2 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 23 | 1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %100 | |
| 24 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 25 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %0 | |
| 26 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 27 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| # | O | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | %100 | %100 | %100 | %0 | |
| 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %100 | |
| 3 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %0 | |
| 4 | 1 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 5 | 1 | 4,0 | 1,0 | 5,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 6 | 1 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 7 | 1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | %100 | %100 | %100 | %0 | |
| 8 | 1 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %0 | |
| 9 | 1 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 10 | 1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | %100 | %100 | %100 | %0 | |
| 11 | 1 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %0 | |
| 12 | 2 | 0,5 | 3,5 | 4,0 | %100 | %100 | %50 | %50 | |
| 13 | 2 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %50 | |
| 14 | 1 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 15 | 1 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 16 | 3 | 1,3 | 1,3 | 2,7 | %67 | %67 | %33 | %33 | |
| 17 | 2 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | %100 | %50 | %0 | %50 | |
| 18 | 4 | 2,3 | 1,0 | 3,3 | %100 | %50 | %25 | %75 | |
| 19 | 2 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | %50 | %50 | %0 | %50 | |
| 20 | 2 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 21 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 22 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 23 | 1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %100 | |
| 24 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %0 | |
| 25 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
| 26 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %0 | |
| 27 | 1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %100 | %0 | %0 | %100 |
Sütun başlığına dokunarak sırala
| # | O | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | %100 | %100 | |
| 2 | 2 | 1,0 | 0,5 | %100 | %100 | |
| 3 | 1 | 0,0 | 2,0 | %100 | %100 | |
| 4 | 2 | 1,0 | 1,0 | %100 | %100 | |
| 5 | 1 | 0,0 | 1,0 | %100 | %100 | |
| 6 | 1 | 0,0 | 2,0 | %100 | %100 | |
| 7 | 2 | 0,5 | 1,0 | %100 | %100 | |
| 8 | 1 | 1,0 | 1,0 | %100 | %100 | |
| 9 | 1 | 0,0 | 1,0 | %100 | %100 | |
| 10 | 1 | 1,0 | 0,0 | %100 | %100 | |
| 11 | 2 | 0,5 | 0,5 | %100 | %50 | |
| 12 | 1 | 0,0 | 1,0 | %100 | %100 | |
| 13 | 2 | 0,5 | 1,0 | %100 | %100 | |
| 14 | 2 | 0,5 | 1,0 | %100 | %100 | |
| 15 | 2 | 1,0 | 0,5 | %100 | %100 | |
| 16 | 1 | 0,0 | 2,0 | %100 | %100 | |
| 17 | 2 | 0,5 | 0,5 | %100 | %100 | |
| 18 | 1 | 0,0 | 1,0 | %100 | %100 | |
| 19 | 4 | 1,3 | 0,0 | %100 | %100 | |
| 20 | 3 | 1,0 | 0,3 | %100 | %100 | |
| 21 | 1 | 0,0 | 1,0 | %100 | %100 | |
| 22 | 3 | 1,0 | 0,7 | %100 | %100 | |
| 23 | 5 | 0,8 | 0,2 | %80 | %100 | |
| 24 | 4 | 0,3 | 0,8 | %75 | %100 | |
| 25 | 3 | 0,7 | 0,7 | %67 | %67 | |
| 26 | 3 | 0,7 | 0,0 | %67 | %100 | |
| 27 | 3 | 0,3 | 0,3 | %67 | %67 | |
| 28 | 5 | 0,6 | 0,2 | %60 | %80 | |
| 29 | 2 | 0,5 | 0,0 | %50 | %100 | |
| 30 | 2 | 0,5 | 0,0 | %50 | %50 | |
| 31 | 2 | 0,0 | 1,0 | %50 | %100 | |
| 32 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %100 | |
| 33 | 2 | 0,0 | 0,0 | %0 | %100 | |
| 34 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %100 | |
| 35 | 2 | 0,0 | 0,0 | %0 | %50 | |
| 36 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %100 | |
| 37 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %100 | |
| 38 | 3 | 0,0 | 0,0 | %0 | %67 | |
| 39 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %0 |
| # | O | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | %100 | %100 | |
| 2 | 1 | 0,0 | 2,0 | %100 | %100 | |
| 3 | 1 | 0,0 | 2,0 | %100 | %100 | |
| 4 | 1 | 1,0 | 1,0 | %100 | %100 | |
| 5 | 1 | 0,0 | 1,0 | %100 | %100 | |
| 6 | 2 | 1,0 | 0,0 | %100 | %100 | |
| 7 | 2 | 0,5 | 0,5 | %100 | %50 | |
| 8 | 1 | 1,0 | 0,0 | %100 | %100 | |
| 9 | 1 | 2,0 | 0,0 | %100 | %100 | |
| 10 | 1 | 0,0 | 1,0 | %100 | %100 | |
| 11 | 1 | 0,0 | 1,0 | %100 | %100 | |
| 12 | 3 | 1,0 | 0,3 | %100 | %100 | |
| 13 | 1 | 2,0 | 0,0 | %100 | %100 | |
| 14 | 1 | 1,0 | 1,0 | %100 | %100 | |
| 15 | 1 | 0,0 | 2,0 | %100 | %100 | |
| 16 | 1 | 0,0 | 1,0 | %100 | %100 | |
| 17 | 3 | 1,0 | 0,3 | %100 | %100 | |
| 18 | 3 | 0,3 | 0,3 | %67 | %100 | |
| 19 | 3 | 0,7 | 0,3 | %67 | %100 | |
| 20 | 2 | 0,5 | 0,0 | %50 | %100 | |
| 21 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %100 | |
| 22 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %100 | |
| 23 | 2 | 0,0 | 0,0 | %0 | %50 | |
| 24 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %100 | |
| 25 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %100 | |
| 26 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %0 | |
| 27 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %0 |
| # | O | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2,0 | 0,0 | %100 | %100 | |
| 2 | 2 | 1,0 | 1,0 | %100 | %100 | |
| 3 | 1 | 0,0 | 1,0 | %100 | %100 | |
| 4 | 1 | 1,0 | 1,0 | %100 | %100 | |
| 5 | 1 | 1,0 | 0,0 | %100 | %100 | |
| 6 | 1 | 1,0 | 0,0 | %100 | %100 | |
| 7 | 1 | 0,0 | 1,0 | %100 | %100 | |
| 8 | 1 | 0,0 | 1,0 | %100 | %100 | |
| 9 | 1 | 0,0 | 1,0 | %100 | %100 | |
| 10 | 1 | 0,0 | 2,0 | %100 | %100 | |
| 11 | 1 | 1,0 | 0,0 | %100 | %100 | |
| 12 | 4 | 1,3 | 0,0 | %100 | %100 | |
| 13 | 1 | 0,0 | 1,0 | %100 | %100 | |
| 14 | 2 | 0,5 | 1,0 | %100 | %100 | |
| 15 | 2 | 0,5 | 0,5 | %100 | %100 | |
| 16 | 1 | 0,0 | 2,0 | %100 | %100 | |
| 17 | 1 | 0,0 | 1,0 | %100 | %100 | |
| 18 | 1 | 0,0 | 2,0 | %100 | %100 | |
| 19 | 3 | 0,7 | 0,7 | %67 | %67 | |
| 20 | 2 | 0,5 | 0,0 | %50 | %50 | |
| 21 | 2 | 0,5 | 0,0 | %50 | %100 | |
| 22 | 2 | 0,0 | 0,0 | %0 | %100 | |
| 23 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %100 | |
| 24 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %100 | |
| 25 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %0 | |
| 26 | 2 | 0,0 | 0,0 | %0 | %50 | |
| 27 | 1 | 0,0 | 0,0 | %0 | %100 |
Sütun başlığına dokunarak sırala
| # | O | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | %100 | %50 | 0,0 | |
| 2 | 1 | %100 | %100 | 0,0 | |
| 3 | 3 | %67 | %0 | 0,3 | |
| 4 | 3 | %67 | %33 | 0,7 | |
| 5 | 3 | %67 | %0 | 0,3 | |
| 6 | 3 | %67 | %33 | 0,7 | |
| 7 | 2 | %50 | %50 | 0,5 | |
| 8 | 2 | %50 | %50 | 1,0 | |
| 9 | 2 | %50 | %50 | 1,0 | |
| 10 | 2 | %50 | %50 | 0,5 | |
| 11 | 2 | %50 | %50 | 0,5 | |
| 12 | 2 | %50 | %50 | 1,0 | |
| 13 | 2 | %50 | %50 | 1,5 | |
| 14 | 5 | %40 | %0 | 0,6 | |
| 15 | 3 | %33 | %67 | 1,3 | |
| 16 | 4 | %25 | %0 | 1,3 | |
| 17 | 4 | %25 | %0 | 1,0 | |
| 18 | 5 | %20 | %0 | 1,2 | |
| 19 | 1 | %0 | %100 | 1,0 | |
| 20 | 1 | %0 | %100 | 5,0 | |
| 21 | 1 | %0 | %0 | 2,0 | |
| 22 | 2 | %0 | %0 | 1,5 | |
| 23 | 1 | %0 | %100 | 3,0 | |
| 24 | 1 | %0 | %0 | 4,0 | |
| 25 | 2 | %0 | %50 | 3,0 | |
| 26 | 1 | %0 | %0 | 3,0 | |
| 27 | 1 | %0 | %0 | 4,0 | |
| 28 | 1 | %0 | %0 | 3,0 | |
| 29 | 1 | %0 | %100 | 1,0 | |
| 30 | 1 | %0 | %100 | 1,0 | |
| 31 | 1 | %0 | %100 | 4,0 | |
| 32 | 2 | %0 | %0 | 2,0 | |
| 33 | 2 | %0 | %0 | 2,0 | |
| 34 | 1 | %0 | %0 | 1,0 | |
| 35 | 2 | %0 | %0 | 2,5 | |
| 36 | 1 | %0 | %100 | 5,0 | |
| 37 | 1 | %0 | %100 | 3,0 | |
| 38 | 1 | %0 | %100 | 4,0 | |
| 39 | 3 | %0 | %33 | 2,7 |
| # | O | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | %100 | %0 | 0,0 | |
| 2 | 2 | %100 | %50 | 0,0 | |
| 3 | 1 | %100 | %0 | 0,0 | |
| 4 | 1 | %100 | %0 | 0,0 | |
| 5 | 1 | %100 | %100 | 0,0 | |
| 6 | 1 | %100 | %100 | 0,0 | |
| 7 | 3 | %67 | %0 | 0,3 | |
| 8 | 2 | %50 | %50 | 1,0 | |
| 9 | 2 | %50 | %50 | 0,5 | |
| 10 | 3 | %33 | %0 | 0,7 | |
| 11 | 1 | %0 | %100 | 1,0 | |
| 12 | 1 | %0 | %100 | 5,0 | |
| 13 | 1 | %0 | %0 | 2,0 | |
| 14 | 1 | %0 | %0 | 4,0 | |
| 15 | 1 | %0 | %0 | 1,0 | |
| 16 | 1 | %0 | %0 | 4,0 | |
| 17 | 1 | %0 | %100 | 1,0 | |
| 18 | 1 | %0 | %0 | 1,0 | |
| 19 | 1 | %0 | %0 | 1,0 | |
| 20 | 1 | %0 | %100 | 2,0 | |
| 21 | 1 | %0 | %100 | 3,0 | |
| 22 | 1 | %0 | %0 | 1,0 | |
| 23 | 1 | %0 | %0 | 1,0 | |
| 24 | 1 | %0 | %0 | 4,0 | |
| 25 | 1 | %0 | %100 | 3,0 | |
| 26 | 3 | %0 | %0 | 1,3 | |
| 27 | 3 | %0 | %0 | 1,0 |
| # | O | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | %100 | %0 | 0,0 | |
| 2 | 2 | %100 | %0 | 0,0 | |
| 3 | 1 | %100 | %0 | 0,0 | |
| 4 | 1 | %100 | %100 | 0,0 | |
| 5 | 2 | %50 | %50 | 0,5 | |
| 6 | 2 | %50 | %0 | 1,0 | |
| 7 | 2 | %50 | %50 | 1,0 | |
| 8 | 2 | %50 | %0 | 1,0 | |
| 9 | 3 | %33 | %67 | 1,3 | |
| 10 | 4 | %25 | %0 | 1,0 | |
| 11 | 2 | %0 | %0 | 1,5 | |
| 12 | 1 | %0 | %100 | 3,0 | |
| 13 | 1 | %0 | %0 | 3,0 | |
| 14 | 1 | %0 | %0 | 1,0 | |
| 15 | 1 | %0 | %0 | 3,0 | |
| 16 | 1 | %0 | %100 | 5,0 | |
| 17 | 1 | %0 | %100 | 1,0 | |
| 18 | 1 | %0 | %100 | 4,0 | |
| 19 | 1 | %0 | %0 | 3,0 | |
| 20 | 1 | %0 | %0 | 1,0 | |
| 21 | 1 | %0 | %100 | 5,0 | |
| 22 | 1 | %0 | %100 | 4,0 | |
| 23 | 2 | %0 | %50 | 3,5 | |
| 24 | 1 | %0 | %0 | 3,0 | |
| 25 | 1 | %0 | %100 | 2,0 | |
| 26 | 1 | %0 | %0 | 1,0 | |
| 27 | 1 | %0 | %0 | 3,0 |
Sütun başlığına dokunarak sırala
| 0 |
| 0 |
| 3 | Luís Mota | 1 | 0 | 0 |
| # | Maç | Sarı | Kırmızı | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luís Mota | 1 | 1 | 0 |
| 2 | N. Koffi | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Chico Teixeira | 1 | 0 | 0 |