Finlandiya · 2026 sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | +2 | 12 | GMGGG | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | GGG | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | GGB | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | GG | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | MGG | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | BG | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | GMM | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | MG | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | MGM | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | MBB | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | MM | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | MM |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 | GGBM | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | GG | |
| 3 | 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | MGGGG | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | GBG |
| # | Maç | Gol | Penaltı | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tòfol Montiel | 4 | 0 | 0 |
| 2 | T. Cissokho | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Ussumane Djaló | 3 | 0 | 0 |
| 4 | J. Laine | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Ville Kauppinen | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Eetu Siltanen | 1 | 0 | 0 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| +1 |
| 6 |
| GGM |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | GMG |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | GMB |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | +3 | 3 | MMG |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | MG |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | MGM |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | MBM |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | MBM |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | MM |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | MM |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | GGGBM |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | MGGGM |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | GMMGG |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | GMBBG |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | GGMBM |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | MBMGB |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | MMGMM |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | MMMMG |
| 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | GMMMM |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | MMBMM |
| # | O | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1,0 | 2,8 | 3,8 | %100 | %100 | %40 | %40 | |
| 2 | 7 | 3,3 | 1,1 | 4,4 | %100 | %100 | %57 | %71 | |
| 3 | 6 | 2,3 | 1,5 | 3,8 | %83 | %83 | %67 | %83 | |
| 4 | 5 | 2,2 | 2,8 | 5,0 | %80 | %80 | %60 | %80 | |
| 5 | 5 | 1,8 | 2,0 | 3,8 | %80 | %80 | %60 | %60 | |
| 6 | 5 | 1,2 | 2,8 | 4,0 | %80 | %80 | %60 | %40 | |
| 7 | 7 | 2,0 | 0,9 | 2,9 | %71 | %71 | %29 | %43 | |
| 8 | 6 | 1,7 | 1,3 | 3,0 | %83 | %67 | %50 | %67 | |
| 9 | 5 | 1,0 | 1,6 | 2,6 | %80 | %60 | %40 | %40 | |
| 10 | 5 | 0,6 | 2,8 | 3,4 | %100 | %60 | %40 | %60 | |
| 11 | 5 | 1,6 | 0,8 | 2,4 | %60 | %40 | %40 | %40 | |
| 12 | 5 | 1,4 | 1,2 | 2,6 | %60 | %40 | %40 | %20 |
| # | O | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1,3 | 2,7 | 4,0 | %100 | %100 | %33 | %33 | |
| 2 | 2 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | %100 | %100 | %50 | %100 | |
| 3 | 3 | 3,0 | 1,7 | 4,7 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 4 | 3 | 3,3 | 0,3 | 3,7 | %100 | %100 | %33 | %33 | |
| 5 | 3 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | %67 | %67 | %67 | %67 | |
| 6 | 3 | 0,7 | 1,7 | 2,3 | %67 | %67 | %33 | %33 | |
| 7 | 3 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | %67 | %67 | %67 | %67 | |
| 8 | 5 | 1,6 | 1,2 | 2,8 | %60 | %60 | %40 | %60 | |
| 9 | 2 | 3,5 | 0,5 | 4,0 | %100 | %50 | %50 | %50 | |
| 10 | 2 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | %100 | %50 | %0 | %0 | |
| 11 | 2 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | %50 | %50 | %50 | %50 | |
| 12 | 2 | 2,5 | 0,5 | 3,0 | %100 | %50 | %50 | %50 |
| # | O | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | %100 | %100 | %0 | %0 | |
| 2 | 3 | 2,7 | 2,7 | 5,3 | %100 | %100 | %67 | %100 | |
| 3 | 4 | 3,3 | 1,8 | 5,0 | %100 | %100 | %75 | %100 | |
| 4 | 2 | 0,5 | 3,0 | 3,5 | %100 | %100 | %50 | %50 | |
| 5 | 2 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | %100 | %100 | %50 | %0 | |
| 6 | 3 | 1,3 | 1,7 | 3,0 | %100 | %67 | %33 | %67 | |
| 7 | 3 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | %100 | %67 | %67 | %100 | |
| 8 | 3 | 2,3 | 1,3 | 3,7 | %67 | %67 | %67 | %33 | |
| 9 | 3 | 1,7 | 1,3 | 3,0 | %67 | %67 | %33 | %67 | |
| 10 | 2 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | %100 | %50 | %50 | %50 | |
| 11 | 3 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | %33 | %33 | %33 | %33 | |
| 12 | 3 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | %33 | %33 | %33 | %0 |
Sütun başlığına dokunarak sırala
Sütun başlığına dokunarak sırala
Sütun başlığına dokunarak sırala
Bu sezon bu ligde en az 3 maç yönetenler. Kart: maç başı iki takımın sarı ve kırmızı kartları.
| Hakem | O | Kart/maç | Ev kazandı | 2.5 Üst |
|---|---|---|---|---|
| P. Simani | 5 | 0,0 | %40 | %60 |
| 7 | Abdoulaye Kone | 1 | 0 | 0 |
| # | Maç | Asist | Gol | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tòfol Montiel | 4 | 1 | 0 |
| 2 | T. Cissokho | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Ussumane Djaló | 3 | 0 | 0 |
| 4 | J. Laine | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Ville Kauppinen | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Eetu Siltanen | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Abdoulaye Kone | 1 | 0 | 0 |
| # | Maç | Sarı | Kırmızı | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Laine | 3 | 1 | 0 |
| 2 | T. Cissokho | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Tòfol Montiel | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Ussumane Djaló | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Ville Kauppinen | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Eetu Siltanen | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Abdoulaye Kone | 1 | 0 | 0 |