Singapur · 2025/26 sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | GGM | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 | GGM | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | GB | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | GB | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | MB | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | M | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | MM |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | GBG | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | GB | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | GGBMG | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | GGB |
| # | Maç | Gol | Penaltı | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Thy | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Rui Pires | 3 | 0 | 0 |
| 3 | L. Adžić | 1 | 0 | 0 |
| # | Maç | Asist | Gol | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Thy | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Rui Pires | 3 | 0 |
| +3 |
| 3 |
| G |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | GM |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | MG |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | MBM |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | MM |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | GGB |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | MMBG |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | MBGMM |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | GMB |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | MMMM |
| # | O | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1,8 | 2,5 | 4,3 | %100 | %100 | %50 | %50 | |
| 2 | 6 | 1,8 | 2,0 | 3,8 | %83 | %83 | %50 | %67 | |
| 3 | 4 | 0,8 | 2,8 | 3,5 | %75 | %75 | %50 | %50 | |
| 4 | 4 | 2,0 | 1,3 | 3,3 | %100 | %75 | %25 | %75 | |
| 5 | 6 | 1,8 | 1,3 | 3,2 | %83 | %67 | %50 | %50 | |
| 6 | 3 | 1,7 | 1,0 | 2,7 | %67 | %67 | %67 | %33 | |
| 7 | 3 | 1,7 | 0,3 | 2,0 | %33 | %33 | %33 | %33 |
| # | O | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | %100 | %100 | %50 | %50 | |
| 2 | 3 | 2,0 | 1,7 | 3,7 | %100 | %100 | %33 | %67 | |
| 3 | 2 | 1,5 | 3,5 | 5,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 4 | 1 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 5 | 3 | 1,3 | 2,0 | 3,3 | %67 | %67 | %67 | %33 | |
| 6 | 2 | 2,0 | 0,5 | 2,5 | %100 | %50 | %0 | %50 | |
| 7 | 2 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| # | O | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | %100 | %100 | %50 | %100 | |
| 2 | 2 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | %100 | %100 | %50 | %50 | |
| 3 | 1 | 4,0 | 1,0 | 5,0 | %100 | %100 | %100 | %100 | |
| 4 | 3 | 2,3 | 0,7 | 3,0 | %100 | %67 | %33 | %67 | |
| 5 | 3 | 1,7 | 2,3 | 4,0 | %67 | %67 | %67 | %67 | |
| 6 | 2 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | %50 | %50 | %0 | %0 | |
| 7 | 2 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | %50 | %50 | %50 | %0 |
Sütun başlığına dokunarak sırala
| # | O | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0,8 | 0,7 | %100 | %83 | |
| 2 | 4 | 0,8 | 0,8 | %75 | %100 | |
| 3 | 4 | 0,0 | 1,5 | %75 | %100 | |
| 4 | 4 | 0,8 | 0,3 | %75 | %100 | |
| 5 | 6 | 0,7 | 0,2 | %67 | %100 | |
| 6 | 3 | 1,0 | 0,3 | %67 | %33 | |
| 7 | 3 | 0,0 | 0,7 | %33 | %67 |
| # | O | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0,0 | 1,5 | %100 | %100 | |
| 2 | 3 | 1,0 | 0,7 | %100 | %100 | |
| 3 | 2 | 0,0 | 2,5 | %100 | %100 | |
| 4 | 1 | 0,0 | 2,0 | %100 | %100 | |
| 5 | 2 | 0,5 | 0,0 | %50 | %100 | |
| 6 | 2 | 0,5 | 0,0 | %50 | %0 | |
| 7 | 3 | 0,3 | 0,0 | %33 | %100 |
| # | O | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1,0 | 0,3 | %100 | %100 | |
| 2 | 3 | 0,7 | 0,7 | %100 | %67 | |
| 3 | 2 | 1,0 | 0,5 | %100 | %100 | |
| 4 | 1 | 2,0 | 1,0 | %100 | %100 | |
| 5 | 2 | 0,0 | 0,5 | %50 | %100 | |
| 6 | 2 | 1,5 | 0,0 | %50 | %100 | |
| 7 | 2 | 0,0 | 0,0 | %0 | %50 |
Sütun başlığına dokunarak sırala
| # | O | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | %67 | %33 | 0,3 | |
| 2 | 3 | %67 | %33 | 1,0 | |
| 3 | 6 | %33 | %17 | 1,3 | |
| 4 | 4 | %25 | %0 | 1,3 | |
| 5 | 6 | %17 | %17 | 2,0 | |
| 6 | 4 | %0 | %50 | 2,5 | |
| 7 | 4 | %0 | %50 | 2,8 |
| # | O | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | %100 | %50 | 0,0 | |
| 2 | 2 | %50 | %0 | 0,5 | |
| 3 | 3 | %33 | %0 | 1,7 | |
| 4 | 3 | %33 | %33 | 2,0 | |
| 5 | 2 | %0 | %50 | 3,0 | |
| 6 | 2 | %0 | %0 | 3,5 | |
| 7 | 1 | %0 | %0 | 3,0 |
| # | O | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | %100 | %50 | 0,0 | |
| 2 | 3 | %33 | %0 | 0,7 | |
| 3 | 2 | %0 | %100 | 2,0 | |
| 4 | 3 | %0 | %33 | 2,3 | |
| 5 | 2 | %0 | %0 | 2,0 | |
| 6 | 2 | %0 | %50 | 2,0 | |
| 7 | 1 | %0 | %0 | 1,0 |
Sütun başlığına dokunarak sırala
| 0 |
| 3 | L. Adžić | 1 | 0 | 0 |
| # | Maç | Sarı | Kırmızı | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Thy | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Rui Pires | 3 | 0 | 0 |
| 3 | L. Adžić | 1 | 0 | 0 |