| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +12 | 54 | ||
| 2 | 30 | +22 | 51 | ||
| 3 | 29 | +9 | 51 | ||
| 4 | 29 | +12 | 50 | ||
| 5 | 30 | +10 | 49 | ||
| 6 | 30 | +5 | 48 | ||
| 7 | 29 | +1 | 47 | ||
| 8 | 29 | +1 | 45 | ||
| 9 | 30 | +8 | 44 | ||
| 10 | 29 | +8 | 43 | ||
| 11 | 30 | +9 | 42 | ||
| 12 | 30 | -6 | 42 | ||
| 13 | 29 | +3 | 41 | ||
| 14 | 30 | +1 | 41 | ||
| 15 | 30 | -6 | 36 | ||
| 16 | 29 | -4 | 32 | ||
| 17 | 29 | -8 | 30 | ||
| 18 | 30 | -4 | 28 | ||
| 19 | 29 | -28 | 17 | ||
| 20 | 29 | -45 | 13 |
Expected goal difference per match against an average opponent. Plus means strong, minus means weak.